Help mee en voeg een uitslag toe. Uitslag toevoegen
strandrace.com
NL

Ranking

strandrace ranking

Seizoen 25/26, vrouwen. Uitleg puntentelling

Ranking vrouwen, Seizoen 25/26
PlekRennerPuntenRacesBeste uitslag
1 Puck Pinxt 909 9 1e in NK Strandrace Rockanje 25/26
2 Marielle Trouwborst 820 9 2e in NK Strandrace Rockanje 25/26
3 Kimberly Peeters 633 8 3e in De Panne Beach Endurance 25/26
4 Julie Hendrickx 490 6 1e in Knokke-Heist 25/26
5 Stefanie Adam 478 9 1e in Beachrace Wissant 25/26
6 Nina Kessler 465 3 1e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
6 Suus Wagenmakers 465 9 2e in Texel 25/26
8 Rozanne Slik 448 9 3e in Zandvoort 25/26
9 Yva Geluk 401 8 5e in De Panne Beach Endurance 25/26
10 Laurane Meyers 392 5 1e in Beachrace Calais 25/26
11 Tessa Neefjes 385 4 4e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
12 Fleur Vandecaveye 376 5 4e in De Panne Beach Endurance 25/26
13 Silje Bader 340 4 3e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
14 Naomi Rodgerson 331 8 4e in Beachrace Zeebrugge 25/26
15 Joyce Vanderbeken 328 3 2e in BK Strandrace 25/26
16 Sabine Corrue 301 5 1e in Beachrace Hardelot 25/26
17 Kirstie van Haaften 296 5 5e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
18 Yonna van Dam 285 5 1e in Beach Challenge Koksijde 25/26
19 Paula van Baar 254 5 1e in Texel 25/26
20 Jesse Vandenbulcke 248 3 1e in Dé Classic Bredene 25/26
21 Meis Poland 240 2 2e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
22 Romy Debacquer 222 5 1e in Beachrace de Haan 25/26 (30 km)
23 Barbara Tesselaar 216 5 4e in Petten 25/26
24 Ava Alleblas 212 5 4e in Dijk tot Dijk 25/26
25 Sarah ten Hartog 211 7 11e in De Panne Beach Endurance 25/26
26 Axelle Bellaert 204 5 1e in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
27 Véronique van Gaever 193 5 5e in Beachrace Zeebrugge 25/26
28 Laerke Expeels 169 2 3e in BK Strandrace 25/26
29 Elise Farrazijn 162 3 3e in Knokke-Heist 25/26
30 Lotte Claes 160 1 1e in BK Strandrace 25/26
31 Amber Coninckx 149 3 8e in De Panne Beach Endurance 25/26
32 Patricia Doorn 143 5 2e in Regiobeachrace 5 25/26
33 Demi de Jong 135 2 2e in Zandvoort 25/26
34 Sophie Levecke 134 6 15e in De Panne Beach Endurance 25/26
35 Tess Moerman 129 2 4e in BK Strandrace 25/26
36 Marjet Groen 127 2 6e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
37 Michelle de Graaf 124 3 7e in De Panne Beach Endurance 25/26
38 Yvette de Koning 118 4 4e in Wijk aan Zee 25/26
39 Amber Wijdenes 115 5 9e in Petten 25/26
39 Juliette Waeles 115 2 3e in Beachrace Calais 25/26
39 Lola Bakker 115 2 6e in NK Strandrace Rockanje 25/26
42 Coralie Thonus 111 2 3e in Coastrace Middelkerke 25/26
43 Lotte Michiels 97 2 10e in De Panne Beach Endurance 25/26
44 Suzanne Mulder 96 4 18e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
45 Janneke de Wit 96 6 22e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
46 Tirza Wisse 88 1 4e in NK Strandrace Rockanje 25/26
47 Eva Vermeersch 86 2 1e in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
47 Virginie Loyer 86 2 1e in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
49 Emelie Butseraen 85 2 14e in De Panne Beach Endurance 25/26
49 Solene Cannie 85 4 22e in De Panne Beach Endurance 25/26
51 Linda Kuiper 82 3 20e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
52 Liesl Landuyt 81 5 3e in Coastrace Middelkerke 25/26 (20 km)
53 Céline Biernacki 76 3 2e in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
54 Melanie van Campfort 75 1 5e in BK Strandrace 25/26
55 Chris Berkers 65 3 9e in Scheveningen 25/26
56 Janneke Schilder 63 2 19e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
56 Nicky Apers 63 3 12e in BK Strandrace 25/26
58 Lisa de Baets 59 4 11e in Dé Classic Bredene 25/26
59 Athy Thijen 55 3 3e in Regiobeachrace 5 25/26
59 Maud Rijnbeek 55 1 4e in Derp Bikers Beachrace 25/26
61 Caeley Moull 53 2 18e in De Panne Beach Endurance 25/26
62 Katleen Fraeye 52 2 13e in BK Strandrace 25/26
63 Alexandra Vano 47 1 5e in Dunes des Flandres 25/26
63 Celestine Leenknegt 47 1 5e in Coastrace Middelkerke 25/26
65 Noa Welvaert 46 3 12e in Dé Classic Bredene 25/26
66 Ingeborg van Tuin 45 2 12e in NK Strandrace Rockanje 25/26
67 Maïté Vermeersch 42 1 16e in De Panne Beach Endurance 25/26
68 Rianne de Haan 42 2 7e in Renesse 25/26
69 Griet Maeyaert 40 1 17e in De Panne Beach Endurance 25/26
69 Pauline van Kan 40 2 3e in Regiobeachrace 1 25/26
69 Sylvia Calande 40 2 20e in De Panne Beach Endurance 25/26
69 Vera van der Graaf-Paarhuis 40 1 17e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
73 Susan Visscher 39 2 8e in Zandvoort 25/26
74 Brigit Walta 37 3 14e in Wijk aan Zee 25/26
75 Camille Roman 36 1 7e in Beach Challenge Koksijde 25/26
75 Lente Paridaens 36 1 2e in Coastrace Middelkerke 25/26 (20 km)
75 Romana Carfora 36 1 7e in Petten 25/26
75 Yael Prenger 36 1 7e in Scheveningen 25/26
79 Annelotte Dijkman 32 1 8e in Katwijk 25/26
79 Joyce Willems 32 1 8e in Beach Challenge Koksijde 25/26
79 Mirabelle Schuurmans 32 1 23e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
82 Miranda Bik 31 1 24e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
83 Rosan Koper 30 1
84 Charlotte Deparis 29 2 4e in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
84 Noor Smit 29 1 25e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
86 Anniek Hopman 29 2 12e in Wijk aan Zee 25/26
87 Anne van der Meeren 28 1 9e in Katwijk 25/26
87 Birgit Wauters 28 2 5e in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
87 Marit ten Kampe 28 1 26e in Egmond-Pier-Egmond 25/26
90 Marie Despret 26 1 3e in Beachrace Wissant 25/26 (30 km)
90 Sophie Nothum 26 1 3e in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
92 Kaylee Servranckx 25 1 10e in Beach Challenge Koksijde 25/26
93 Irene Schouten 24 1
94 Nancy Karels 20 1
95 Cindy Leroux 19 1 4e in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
96 Anouk Karel 19 3
97 Lyke Ybema 14 1
98 Lilly Druesne 14 1 5e in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
98 Lio Soutaer 14 1 5e in Beach Challenge Koksijde 25/26 (22 km)
100 Amber Siegers 12 1

De top 100 van 128. De kolom Races telt alle strandraces in deze periode, ook zonder punten.