Plek en achterstand binnen Masters Dames, met de overall plek erachter.
Belgisch kampioene
| Plek | Renner | Overall | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Vanderbeken 1e overall | 1e overall | 1:30:01 | 26,7 | |
| 2 | Sophie Levecke 5e overall | 5e overall | 1:52:40+22:39 | +22:39 | 21,3 |
| 3 | Anne de Smet 6e overall | 6e overall | 1:52:40+22:39 | +22:39 | 21,3 |
| 4 | Annelies Hagymasi 7e overall | 7e overall | 1:56:02+26:01 | +26:01 | 20,7 |
| 5 | Christine Lefebvre 9e overall | 9e overall | 2:00:48+30:47 | +30:47 | 19,9 |
| 6 | Katleen Fraeye 10e overall | 10e overall | 2:01:24+31:23 | +31:23 | 19,8 |
Niet gestart: Sylvia Calande
Niveau: Standaardrace