Lotto KNWU NK Strandrace Petten
| Plek | Renner | Categorie | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique Andriessen Basislid Dames | Basislid Dames | 1:38:40 | 26,0 | |
| 2 | Irma Snip Basislid Dames | Basislid Dames | 1:38:44+4.0 | +4.0 | 25,9 |
| 3 | Corinne Knaap Basislid Dames | Basislid Dames | 1:40:21+1:41 | +1:41 | 25,5 |
| 4 | Karin Slootweg Basislid Dames | Basislid Dames | 1:45:57+7:17 | +7:17 | 24,2 |
| 5 | Mirjam de Bruijn Basislid Dames | Basislid Dames | 1:46:06+7:26 | +7:26 | 24,1 |
| 6 | Marloes Pouw Basislid Dames | Basislid Dames | 1:48:49+10:09 | +10:09 | 23,5 |
| 7 | Janneke van der Kolk Basislid Dames | Basislid Dames | 1:49:42+11:02 | +11:02 | 23,4 |
| 8 | Sandra Westphal-Natzijl Basislid Dames | Basislid Dames | 1:51:22+12:42 | +12:42 | 23,0 |
| 9 | Monique Voogt Basislid Dames | Basislid Dames | 2:06:23+27:43 | +27:43 | 20,3 |
| 10 | Tamara Kruijsheer Basislid Dames | Basislid Dames | 2:13:38+34:58 | +34:58 | 19,2 |
| 11 | Elsbeth Rispens Basislid Dames | Basislid Dames | 2:31:02+52:22 | +52:22 | 17,0 |
| 12 | Nynke Mensink-van der Heide Basislid Dames | Basislid Dames | 2:31:49+53:09 | +53:09 | 16,9 |
Niveau Toprace