Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 190 | Egmond-Pier-Egmond 12 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:34:27+27:08 | +27:08 |
| 450 | Egmond-Pier-Egmond 7 jan 17, Wedstrijdklasse | 1:41:54+36:01 | +36:01 |
| 444 | Egmond-Pier-Egmond 9 jan 16, Wedstrijdklasse | 1:45:26+48:14 | +48:14 |
| 351 | Egmond-Pier-Egmond NK 10 jan 15, Wedstrijdklasse | 1:59:05+35:41 | +35:41 |
| 343 | Egmond-Pier-Egmond 12 jan 13, Wedstrijdklasse | 1:31:30+27:03 | +27:03 |
| 317 | Egmond-Pier-Egmond 7 jan 12, Wedstrijdklasse | 1:31:50+24:55 | +24:55 |
| 231 | Egmond-Pier-Egmond 8 jan 11, Wedstrijdklasse | 1:44:10+21:42 | +21:42 |
Stats
- races
- 7
- finishes
- 7
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.