Beste uitslagen
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 348 | De Panne Beach Endurance 19 nov 23, Wedstrijdklasse | 2:06:10+31:40 | +31:40 | 24,8 |
| 209 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:04:00+28:57 | +28:57 | 25,2 |
| 71 | Knokke-Heist 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 2:06:30+29:57 | +29:57 | 22,8 |
| 259 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:51:13+23:09 | +23:09 | 28,1 |
| 67 | Knokke-Heist 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:41:56+15:30 | +15:30 | 28,3 |
| 53 | Kerst Strandrace Bredene (40 km) 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:41:16+31:24 | +31:24 | 23,7 |
| 78 | Hoek van Holland Den Helder 5 nov 17, Cyclo | 4:46:32+43:23 | +43:23 | 24,1 |
| 48 | Knokke-Heist 5 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:47:39+14:56 | +14:56 | 26,8 |
| 42 | Beach Challenge Koksijde 13 mrt 16, Wedstrijdklasse | 1:39:19+18:57 | +18:57 | 27,2 |
| 58 | Knokke-Heist 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:58:24+17:28 | +17:28 | 24,3 |
| 250 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 2:05:33+25:15 | +25:15 | 24,9 |
| 54 | Knokke-Heist 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:56:51+15:53 | +15:53 | 24,6 |
| 123 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 1:52:47+18:50 | +18:50 | 27,7 |
| 150 | Hoek van Holland Den Helder 9 nov 14, Wedstrijdklasse | 4:49:12+1:05:24 | +1:05:24 | 27,0 |
| 52 | Knokke-Heist 2 feb 14, Wedstrijdklasse | 1:46:01+13:24 | +13:24 | 27,2 |
| 152 | De Panne Beach Endurance 24 nov 13, Wedstrijdklasse | 1:52:18+17:08 | +17:08 | 27,8 |
| 156 | Hoek van Holland Den Helder 20 okt 13, Wedstrijdklasse | 4:13:24+43:27 | +43:27 | 27,3 |
| 36 | Knokke-Heist 26 feb 12, Wedstrijdklasse | 1:50:39+15:20 | +15:20 | 26,0 |
| 71 | Strandrace Blankenberge 12 feb 12, Wedstrijdklasse | 2:06:08+22:39 | +22:39 | 23,8 |
| 43 | Hoek van Holland Den Helder 13 nov 11, Wedstrijdklasse | 5:29:16+45:48 | +45:48 | 23,7 |
| 67 | Beachrace de Haan 27 feb 11, Wedstrijdklasse | 1:57:22+16:30 | +16:30 | 27,6 |
| 63 | Strandrace Blankenberge 23 jan 11, Wedstrijdklasse | 2:08:16+20:21 | +20:21 | 23,4 |
| 134 | De Panne Beach Endurance 28 nov 10, Wedstrijdklasse | 1:55:09+17:54 | +17:54 | 27,1 |
| 215 | Hoek van Holland Den Helder 7 nov 10, Wedstrijdklasse | 6:33:59+2:02:19 | +2:02:19 | 19,8 |
| 93 | Knokke-Heist 7 mrt 10, Wedstrijdklasse | 1:57:04+18:26 | +18:26 | 24,6 |
| 78 | Strandrace Blankenberge 7 feb 10, Wedstrijdklasse | 2:08:51+23:05 | +23:05 | 25,1 |
| 135 | Knokke-Heist 1 mrt 09, Wedstrijdklasse | 1:48:16+19:24 | +19:24 | 26,6 |
| 170 | Strandrace Blankenberge 1 feb 09, Wedstrijdklasse | 2:24:42+37:10 | +37:10 | 21,6 |
| 174 | Beachrace de Haan 21 dec 08, Wedstrijdklasse | 2:08:58+27:18 | +27:18 | 24,2 |
| 185 | De Panne Beach Endurance 7 dec 08, Wedstrijdklasse | 1:54:39+20:02 | +20:02 | 27,2 |
| 280 | Versluys-Oostende 19 okt 08, Wedstrijdklasse | 3:01:18+55:42 | +55:42 | 23,2 |
| 184 | Strandrace Blankenberge 17 feb 08, Wedstrijdklasse | 3:09:49+1:13:14 | +1:13:14 | 17,1 |
| 186 | Versluys-Oostende 2 dec 07, Wedstrijdklasse | 1:42:34+23:49 | +23:49 | 19,9 |
Stats
- races
- 33
- finishes
- 33
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.