Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 21 | NK Strandrace Katwijk 21 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:42:59+4:00 | +4:00 |
| 33 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:37:32+7:30 | +7:30 |
| 8 | Regiobeachrace 2 16 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:22:08+44.2 | +44.2 |
| 22 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:18:04+2:22 | +2:22 |
| DNF | Regiobeachrace 4 28 jan 23, Wedstrijdklasse | ||
| 9 | Regiobeachrace 2 10 dec 22, Wedstrijdklasse | 1:10:46+14.1 | +14.1 |
| 18 | Regiobeachrace 1 15 okt 22, Wedstrijdklasse | 1:15:26+1:41 | +1:41 |
| 30 | Regiobeachrace 4 1 mrt 20, Wedstrijdklasse | 1:19:28+6:35 | +6:35 |
| 33 | Egmond-Pier-Egmond 11 jan 20, Wedstrijdklasse | 1:13:07+1:52 | +1:52 |
Stats
- races
- 9
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 2
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.