Beste uitslagen
- Leeftijd
- 48
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 48 | NK Strandrace Renesse 4 feb 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:35:20+16:15 | +16:15 |
| 50 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:42:42+12:40 | +12:40 |
| 62 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:07:48+7:58 | +7:58 |
| 3 | Regiobeachrace 3 6 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:19:00+10.1 | +10.1 |
| 44 | Regiobeachrace 2 16 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:25:36+4:12 | +4:12 |
| 45 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:21:51+6:09 | +6:09 |
| 9 | Petten 3 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:29:20+5:31 | +5:31 |
| 57 | Katwijk 18 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:39:53+11:34 | +11:34 |
| 45 | Noordwijk 29 okt 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:54:55+7:27 | +7:27 |
Klassementen
Stats
- races
- 90
- finishes
- 90
- zeges
- 0
- podiums
- 2
- top 10's
- 11
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.