Beste uitslagen
- Leeftijd
- 42
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 74 | BK Strandrace 28 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:56:47+17:59 | +17:59 | 29,4 |
| 30 | Dunes des Flandres 21 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:35:08+11:01 | +11:01 | |
| 103 | Dé Classic Bredene 7 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:20:31+12:29 | +12:29 | 29,8 |
| 82 | Beach Challenge Koksijde 30 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:41:20+16:11 | +16:11 | 26,1 |
| 648 | De Panne Beach Endurance 23 nov 25, Wedstrijdklasse | +2 rondes | +2 rondes | |
| 52 | Knokke-Heist 9 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:31:55+9:47 | +9:47 | 31,3 |
| 71 | Beachrace de Haan 25 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:40:00+14:39 | +14:39 | 27,0 |
| 48 | BK Strandrace 22 dec 24, Wedstrijdklasse | 2:32:39+26:40 | +26:40 | 20,4 |
| 52 | Beach Challenge Koksijde 24 nov 24, Wedstrijdklasse | 1:38:18+14:15 | +14:15 | 26,9 |
| 64 | BK Strandrace 30 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:54:08+15:14 | +15:14 | 27,3 |
| 105 | De Panne Beach Endurance 19 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:50:16+15:46 | +15:46 | 28,4 |
| 60 | Beach Challenge Koksijde 5 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:56:08+20:40 | +20:40 | 22,7 |
| 109 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 1:47:46+14:07 | +14:07 | 29,0 |
| 136 | Kerst Strandrace Bredene 28 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:52:04+16:56 | +16:56 | 32,1 |
| 563 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 2:12:55+42:49 | +42:49 | 23,5 |
| 35 | Knokke-Heist 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:53:20+16:47 | +16:47 | 25,4 |
| 65 | King of the Beach 1 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:39:34+15:30 | +15:30 | 26,5 |
| 45 | Knokke-Heist 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:38:52+12:26 | +12:26 | 29,1 |
| 469 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 2:22:19+42:03 | +42:03 | 21,9 |
| 74 | Beach Challenge Koksijde 27 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:33:09+17:15 | +17:15 | 27,1 |
| 543 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 57:40+18:27 | +18:27 | 17,7 |
| 47 | Knokke-Heist 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:54:02+13:06 | +13:06 | 25,3 |
| 74 | BK Strandrace 20 dec 15, Wedstrijdklasse | 2:07:22+19:11 | +19:11 | 30,1 |
| 58 | Knokke-Heist 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:57:12+16:14 | +16:14 | 24,6 |
| 157 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 1:54:58+21:01 | +21:01 | 27,1 |
| 47 | Knokke-Heist 2 feb 14, Wedstrijdklasse | 1:45:41+13:04 | +13:04 | 27,3 |
| 33 | Knokke-Heist 3 mrt 13, Wedstrijdklasse | 1:47:06+10:38 | +10:38 | 26,9 |
| 120 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 1:52:07+13:48 | +13:48 | 27,8 |
| 100 | Beachrace de Haan 27 dec 09, Wedstrijdklasse | 2:04:11+19:31 | +19:31 | 26,1 |
| 170 | De Panne Beach Endurance 22 nov 09, Wedstrijdklasse | 2:03:28+18:59 | +18:59 | 26,2 |
| 100 | Knokke-Heist 1 mrt 09, Wedstrijdklasse | 1:44:28+15:36 | +15:36 | 27,6 |
Stats
- races
- 31
- finishes
- 31
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.