| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 564 | De Panne Beach Endurance 19 nov 23, Wedstrijdklasse | 2:25:36+51:06 | +51:06 | 21,5 |
| 544 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 2:25:28+51:49 | +51:49 | 21,4 |
| 460 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:33:34+58:31 | +58:31 | 20,3 |
| 499 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 2:05:51+35:45 | +35:45 | 24,8 |
| 313 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:54:52+26:48 | +26:48 | 27,2 |
| 432 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 2:20:04+39:48 | +39:48 | 22,3 |
| 55 | Kerst Strandrace Bredene (40 km) 18 dec 16, Wedstrijdklasse | 1:24:12+16:15 | +16:15 | 28,5 |
| 512 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 56:42+17:29 | +17:29 | 18,0 |
| 363 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 2:12:24+32:06 | +32:06 | 23,6 |
| 716 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 2:26:47+52:50 | +52:50 | 21,3 |
Stats
- races
- 10
- finishes
- 10
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.