| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 473 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 2:18:10+44:31 | +44:31 | 22,6 |
| 475 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:35:47+1:00:44 | +1:00:44 | 20,0 |
| 680 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 2:27:36+57:30 | +57:30 | 21,1 |
| 442 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 2:20:47+40:31 | +40:31 | 22,2 |
| 414 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 51:41+12:28 | +12:28 | 19,7 |
| 473 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 2:20:14+39:56 | +39:56 | 22,2 |
| 633 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 2:23:09+44:46 | +44:46 | 21,8 |
Stats
- races
- 7
- finishes
- 7
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.