Beste uitslagen
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 88 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 1:44:31+10:52 | +10:52 | 29,9 |
| 34 | BK Strandrace 5 dec 21, Wedstrijdklasse | 1:14:39+3:31 | +3:31 | 32,1 |
| 210 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:04:00+28:57 | +28:57 | 25,2 |
| 26 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:33:19+3:13 | +3:13 | 33,4 |
| 26 | Hoek van Holland Den Helder 27 okt 19, Wedstrijdklasse | 3:34:30+15:36 | +15:36 | 32,2 |
| 11 | Knokke-Heist 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:39:43+3:10 | +3:10 | 28,9 |
| 33 | King of the Beach 1 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:31:57+7:53 | +7:53 | 28,7 |
| 17 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:29:57+1:53 | +1:53 | 34,7 |
| 20 | Knokke-Heist 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:32:29+6:03 | +6:03 | 31,1 |
| 10 | BK Strandrace 27 jan 18, Wedstrijdklasse | |||
| 19 | Kerst Strandrace Bredene 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:50:14+3:41 | +3:41 | 32,7 |
| 18 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 1:43:09+2:53 | +2:53 | 30,2 |
| 22 | Hoek van Holland Den Helder 5 nov 17, Wedstrijdklasse | 3:48:15+5:44 | +5:44 | 30,3 |
| 23 | Knokke-Heist 5 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:39:55+7:12 | +7:12 | 28,8 |
| 21 | Kerst Strandrace Bredene 18 dec 16, Wedstrijdklasse | 1:44:21+3:57 | +3:57 | 34,5 |
| 18 | Beach Challenge Koksijde 27 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:19:45+3:51 | +3:51 | 31,6 |
| 25 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 40:37+1:24 | +1:24 | 25,1 |
| 23 | Knokke-Heist 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:47:06+6:10 | +6:10 | 26,9 |
| 16 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:44:50+4:32 | +4:32 | 29,8 |
| 12 | Open WK Strandrace 14 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:36:39+26.0 | +26.0 | |
| 30 | Knokke-Heist 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:51:11+10:13 | +10:13 | 25,9 |
| 35 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 1:42:53+8:56 | +8:56 | 30,3 |
| 147 | Hoek van Holland Den Helder 9 nov 14, Wedstrijdklasse | 4:49:12+1:05:24 | +1:05:24 | 27,0 |
| 157 | Hoek van Holland Den Helder 20 okt 13, Wedstrijdklasse | 4:13:25+43:28 | +43:28 | 27,3 |
| 14 | Knokke-Heist 3 mrt 13, Wedstrijdklasse | 1:40:24+3:56 | +3:56 | 28,7 |
| 47 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 1:44:41+6:22 | +6:22 | 29,8 |
| 9 | Knokke-Heist 26 feb 12, Wedstrijdklasse | 1:42:07+6:48 | +6:48 | 28,2 |
| 19 | Strandrace Blankenberge 12 feb 12, Wedstrijdklasse | 1:54:21+10:52 | +10:52 | 26,2 |
| 20 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 1:42:24+4:01 | +4:01 | 30,5 |
| 22 | Hoek van Holland Den Helder 13 nov 11, Wedstrijdklasse | 5:14:09+30:41 | +30:41 | 24,8 |
| 10 | Knokke-Heist 13 mrt 11, Wedstrijdklasse | 1:30:52+7:17 | +7:17 | 31,7 |
| 125 | Beachrace de Haan 27 feb 11, Wedstrijdklasse | 2:11:04+30:12 | +30:12 | 24,7 |
| 19 | Strandrace Blankenberge 23 jan 11, Wedstrijdklasse | 1:57:13+9:18 | +9:18 | 25,6 |
| 26 | De Panne Beach Endurance 28 nov 10, Wedstrijdklasse | 1:44:47+7:32 | +7:32 | 29,8 |
| 20 | Hoek van Holland Den Helder 7 nov 10, Wedstrijdklasse | 4:50:55+19:15 | +19:15 | 26,8 |
| 26 | Knokke-Heist 7 mrt 10, Wedstrijdklasse | 1:47:40+9:02 | +9:02 | 26,7 |
| 60 | Beachrace de Haan 27 dec 09, Wedstrijdklasse | 2:00:58+16:18 | +16:18 | 26,8 |
| 62 | De Panne Beach Endurance 22 nov 09, Wedstrijdklasse | 1:55:48+11:19 | +11:19 | 28,0 |
| 70 | Knokke-Heist 1 mrt 09, Wedstrijdklasse | 1:41:21+12:29 | +12:29 | 28,4 |
| 53 | Strandrace Blankenberge 1 feb 09, Wedstrijdklasse | 2:05:30+17:58 | +17:58 | 24,9 |
| 60 | Beachrace de Haan 21 dec 08, Wedstrijdklasse | 1:55:46+14:06 | +14:06 | 27,0 |
| 80 | De Panne Beach Endurance 7 dec 08, Wedstrijdklasse | 1:47:25+12:48 | +12:48 | 29,0 |
| 91 | Versluys-Oostende 19 okt 08, Wedstrijdklasse | 2:28:49+23:13 | +23:13 | 28,2 |
| 175 | Versluys-Oostende 2 dec 07, Wedstrijdklasse | 1:41:57+23:12 | +23:12 | 20,0 |
Stats
- races
- 44
- finishes
- 44
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 3
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.
Ranking
- all-time
- 84