| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 76 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 42:46+3:33 | +3:33 | 23,9 |
| 77 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:52:27+12:09 | +12:09 | 27,7 |
| 33 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 1:42:51+8:54 | +8:54 | 30,3 |
| 62 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 1:46:35+8:16 | +8:16 | 29,3 |
| 33 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 1:44:08+5:45 | +5:45 | 30,0 |
| 22 | De Panne Beach Endurance 28 nov 10, Wedstrijdklasse | 1:43:49+6:34 | +6:34 | 30,1 |
| 63 | Beachrace de Haan 27 dec 09, Wedstrijdklasse | 2:01:02+16:22 | +16:22 | 26,8 |
| 28 | De Panne Beach Endurance 22 nov 09, Wedstrijdklasse | 1:50:25+5:56 | +5:56 | 29,3 |
Stats
- races
- 8
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.