Beste uitslagen
- Leeftijd
- 45
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Derp Bikers Beachrace 31 okt 26, Wedstrijdklasse | 1:12:03+4:10 | +4:10 | 33,3 |
| 27 | Regiobeachrace 5 7 feb 26, Wedstrijdklasse | |||
| 27 | Regiobeachrace 4 24 jan 26, Wedstrijdklasse | |||
| 27 | Regiobeachrace 3 13 dec 25, Wedstrijdklasse | |||
| 28 | Regiobeachrace 2 29 nov 25, Wedstrijdklasse | |||
| 32 | Derp Bikers Beachrace 4 okt 25, Wedstrijdklasse | 1:47:48+28:17 | +28:17 | |
| 17 | Regiobeachrace 3 25 jan 25, Wedstrijdklasse | |||
| 21 | NK Strandrace Katwijk 21 dec 24, Funklasse | 1:18:37+1:04 | +1:04 | |
| 59 | Regiobeachrace 2 14 dec 24, Wedstrijdklasse | |||
| 30 | Regiobeachrace 1 19 okt 24, Wedstrijdklasse | |||
| 23 | Regiobeachrace 4 3 feb 24, Wedstrijdklasse | |||
| 51 | Regiobeachrace 3 6 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:24:22+5:32 | +5:32 | |
| 14 | Regiobeachrace 2 16 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:22:12+47.7 | +47.7 | |
| 88 | Regiobeachrace 1 15 okt 22, Wedstrijdklasse | 1:24:18+10:33 | +10:33 |
Stats
- races
- 14
- finishes
- 14
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.