Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NK Strandrace Rockanje 1 feb 26, NL-Beachcup, Wedstrijdklasse | |||
| 11 | Egmond-Pier-Egmond 10 jan 26, Wedstrijdklasse | 1:14:04+1:44 | +1:44 | 30,8 |
| 3 | Petten 9 feb 25, Wedstrijdklasse | 2:09:12+13:46 | +13:46 | |
| 3 | Texel 27 okt 24, Wedstrijdklasse | 1:44:57+1:22 | +1:22 | |
| DNF | Farm Frites Rockanje 11 feb 24, Wedstrijdklasse | |||
| 4 | NK Strandrace Renesse 4 feb 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:55:51+5:32 | +5:32 | |
| 1 | Regiobeachrace 4 3 feb 24, Wedstrijdklasse | |||
| 3 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:45:03+1:29 | +1:29 | |
| 12 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:12:25+7:37 | +7:37 | |
| 5 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:30:47+6:26 | +6:26 | |
| 12 | Egmond-Pier-Egmond 11 jan 20, Wedstrijdklasse | 1:24:38+3:08 | +3:08 | |
| 11 | UEC EK Strandrace 15 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:44:07+8:25 | +8:25 | |
| 11 | Dijk tot Dijk 8 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:44:32+7:32 | +7:32 | |
| 8 | Scheveningen 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:53:18+2:54 | +2:54 | |
| 11 | Beachbattle Wijk aan Zee 24 nov 19, Wedstrijdklasse | 1:24:37+6:50 | +6:50 | |
| 6 | Katwijk 2 nov 19, Wedstrijdklasse | 1:46:32+1:08 | +1:08 | |
| 7 | Hoek van Holland Den Helder 27 okt 19, Wedstrijdklasse | 4:15:16+21:08 | +21:08 | 27,1 |
| 7 | Derp Bikers Beachrace 19 okt 19, Wedstrijdklasse | 1:34:45+8:35 | +8:35 | |
| DNF | NK Strandrace Rockanje 23 feb 19, Wedstrijdklasse | |||
| 16 | UEC EK Strandrace 9 dec 18, Wedstrijdklasse | +1 ronde | +1 ronde | |
| 2 | Beachbattle Wijk aan Zee 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:13:48+1 ronde | +1 ronde | 24,7 |
| 7 | NK Strandrace Castricum 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:25:10+11:17 | +11:17 | |
| 13 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 18, Wedstrijdklasse | 1:20:30+9:45 | +9:45 |
Klassementen
Stats
- races
- 23
- finishes
- 21
- zege
- 1
- podiums
- 5
- top 10's
- 13
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.