Beste uitslagen
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Beachrace de Haan (30 km) 14 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:23:45+25:32 | +25:32 | 21,5 |
| 43 | Knokke-Heist (32 km) 9 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:15:35+19:58 | +19:58 | 25,4 |
| 32 | Beachrace de Haan (30 km) 25 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:16:38+16:38 | +16:38 | 23,5 |
| 177 | Coastrace Middelkerke 19 jan 25, Masters Heren, 60e | 1:40:23+25:28 | +25:28 | 23,9 |
| 30 | Knokke-Heist (32 km) 24 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:13:13+16:11 | +16:11 | 26,2 |
| 48 | Beachrace de Haan (30 km) 17 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:24:26+24:33 | +24:33 | 21,3 |
| 370 | De Panne Beach Endurance 19 nov 23, Wedstrijdklasse | 2:07:15+32:45 | +32:45 | 24,6 |
| 414 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 2:12:30+38:51 | +38:51 | 23,5 |
| 176 | BK Strandrace 5 dec 21, Wedstrijdklasse | 1:30:09+19:01 | +19:01 | 26,6 |
| 253 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 2:07:41+32:38 | +32:38 | 24,4 |
| 318 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:54:32+24:26 | +24:26 | 27,2 |
| 23 | Knokke-Heist (32 km) 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:24:13+16:20 | +16:20 | 22,8 |
| 43 | Kerst Strandrace Bredene (40 km) 26 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:24:06+15:42 | +15:42 | 28,5 |
| 32 | Knokke-Heist (32 km) 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:14:19+14:56 | +14:56 | 25,8 |
| 42 | Kerst Strandrace Bredene (40 km) 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:30:56+21:04 | +21:04 | 26,4 |
| 253 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 2:07:46+27:30 | +27:30 | 24,4 |
| 30 | Knokke-Heist (32 km) 5 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:20:04+14:56 | +14:56 | 24,0 |
| 49 | Kerst Strandrace Bredene (40 km) 18 dec 16, Wedstrijdklasse | 1:22:54+14:57 | +14:57 | 29,0 |
| 384 | De Panne Beach Endurance 20 nov 16, Wedstrijdklasse | 50:44+11:31 | +11:31 | 20,1 |
| 28 | Knokke-Heist (32 km) 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:25:10+17:01 | +17:01 | 22,5 |
| 345 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 2:12:00+31:42 | +31:42 | 23,6 |
| 331 | Open WK Strandrace 14 nov 15, Age 40+, 124e | 2:18:35+42:22 | +42:22 | |
| 87 | Knokke-Heist (32 km) 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:48:15+39:45 | +39:45 | 17,7 |
| 640 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 2:23:00+49:03 | +49:03 | 21,8 |
| 111 | Knokke-Heist (32 km) 2 feb 14, Wedstrijdklasse | 1:34:04+28:25 | +28:25 | 20,4 |
| 725 | De Panne Beach Endurance 24 nov 13, Wedstrijdklasse | 2:33:53+58:43 | +58:43 | 20,3 |
| 115 | Knokke-Heist (32 km) 3 mrt 13, Wedstrijdklasse | 1:37:22+31:15 | +31:15 | 19,7 |
| 725 | De Panne Beach Endurance 18 nov 12, Wedstrijdklasse | 2:38:37+1:00:18 | +1:00:18 | 19,7 |
| 238 | Knokke-Heist 26 feb 12, Wedstrijdklasse | 2:44:43+1:09:24 | +1:09:24 | 17,5 |
| 707 | De Panne Beach Endurance 20 nov 11, Wedstrijdklasse | 2:29:26+51:03 | +51:03 | 20,9 |
Stats
- races
- 30
- finishes
- 30
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.