Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 341 | Egmond-Pier-Egmond 9 jan 16, Wedstrijdklasse | 1:18:39+21:27 | +21:27 |
| 349 | Egmond-Pier-Egmond NK 10 jan 15, Wedstrijdklasse | 1:58:26+35:02 | +35:02 |
| 246 | Egmond-Pier-Egmond 12 jan 13, Wedstrijdklasse | 1:24:53+20:26 | +20:26 |
| 229 | Strandrace Noordwijk 16 dec 12, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:13:28+47 rondes | +47 rondes |
| 265 | Egmond-Pier-Egmond 7 jan 12, Wedstrijdklasse | 1:28:27+21:32 | +21:32 |
| 199 | Egmond-Pier-Egmond 8 jan 11, Wedstrijdklasse | 1:42:27+19:59 | +19:59 |
| 216 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 07, Wedstrijdklasse | 1:28:44+17:11 | +17:11 |
Stats
- races
- 7
- finishes
- 7
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.