Shifting Gears Beach Race de Haan
Nederlands kampioen
| Plek | Renner | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Dupont | 1:23:40 | 32,3 | |
| 2 | Jasper Dejaegher | 1:23:42+2.0 | +2.0 | 32,3 |
| 3 | Aaron Verwilst | 1:23:53+13.0 | +13.0 | 32,2 |
| 4 | Jonas Rickaert | 1:24:25+45.0 | +45.0 | 32,0 |
| 5 | Thomas Joseph | 1:24:34+54.0 | +54.0 | 31,9 |
| 6 | Cédric Defreyne | 1:25:05+1:25 | +1:25 | 31,7 |
| 7 | Thieme van Ruymbeke | 1:25:05+1:25 | +1:25 | 31,7 |
| 8 | Thomas Sprengers | 1:25:12+1:32 | +1:32 | 31,7 |
| 9 | Torsten Demeyere | 1:25:19+1:39 | +1:39 | 31,6 |
| 10 | Gilles Burssens | 1:25:53+2:13 | +2:13 | 31,4 |
| 11 | Floris Dejaegher | 1:25:55+2:15 | +2:15 | 31,4 |
| 12 | Emiel Vermeulen | 1:26:10+2:30 | +2:30 | 31,3 |
| 13 | Jules de Cock Scope Racing | 1:26:19+2:39 | +2:39 | 31,3 |
| 14 | Davy Commeyne | 1:26:25+2:45 | +2:45 | 31,2 |
| 15 | Joris Massaer | 1:26:42+3:02 | +3:02 | 31,1 |
| 16 | Gaetan Warnier | 1:26:45+3:05 | +3:05 | 31,1 |
| 17 | Lowiek Misseeuw | 1:26:47+3:07 | +3:07 | 31,1 |
| 18 | Lars van Coppenolle | 1:26:50+3:10 | +3:10 | 31,1 |
| 19 | Gil D'Heygere | 1:26:50+3:10 | +3:10 | 31,1 |
| 20 | Alexander Chamon | 1:26:51+3:11 | +3:11 | 31,1 |
| 21 | Jani Peiren | 1:26:53+3:13 | +3:13 | 31,1 |
| 22 | Lennert Cappan | 1:26:55+3:15 | +3:15 | 31,1 |
| 23 | Gino de Caerle | 1:27:03+3:23 | +3:23 | 31,0 |
| 24 | Maxim Gosseries | 1:27:34+3:54 | +3:54 | 30,8 |
| 25 | Thibau Verhofstadt | 1:27:46+4:06 | +4:06 | 30,8 |
| 26 | Jelle Declerck | 1:29:38+5:58 | +5:58 | 30,1 |
| 27 | Thor Peeters | 1:29:42+6:02 | +6:02 | 30,1 |
| 28 | Niels Bruynooghe | 1:29:42+6:02 | +6:02 | 30,1 |
| 29 | Nick Degryse | 1:29:53+6:13 | +6:13 | 30,0 |
| 30 | Laurens Colle | 1:30:34+6:54 | +6:54 | 29,8 |
| 31 | Kenzie Boutté | 1:30:41+7:01 | +7:01 | 29,8 |
| 32 | Steve Maginet | 1:30:42+7:02 | +7:02 | 29,8 |
| 33 | Baptiste Maeyaert | 1:30:48+7:08 | +7:08 | 29,7 |
| 34 | Jim Focke | 1:30:50+7:10 | +7:10 | 29,7 |
| 35 | Anthony Taveirne | 1:30:55+7:15 | +7:15 | 29,7 |
| 36 | Lance Decabooter | 1:30:56+7:16 | +7:16 | 29,7 |
| 37 | Kilian Baillievier | 1:30:57+7:17 | +7:17 | 29,7 |
| 38 | Dylan Boussy | 1:30:58+7:18 | +7:18 | 29,7 |
| 39 | Jurgen van den Bon | 1:31:02+7:22 | +7:22 | 29,7 |
| 40 | Kenneth Notte | 1:31:23+7:43 | +7:43 | 29,5 |
| 41 | Kenny Roelandt | 1:31:30+7:50 | +7:50 | 29,5 |
| 42 | Tommy Baeyens | 1:31:47+8:07 | +8:07 | 29,4 |
| 43 | Jarne Jacques | 1:32:00+8:20 | +8:20 | 29,3 |
| 44 | Andries Pauwels | 1:32:04+8:24 | +8:24 | 29,3 |
| 45 | Kevin van Hoovels | 1:32:07+8:27 | +8:27 | 29,3 |
| 46 | Diederik Pemen | 1:32:09+8:29 | +8:29 | 29,3 |
| 47 | Peter Vervynck | 1:32:11+8:31 | +8:31 | 29,3 |
| 48 | Boudewijn Lowagie | 1:32:12+8:32 | +8:32 | 29,3 |
| 49 | Vinnie Braet | 1:32:15+8:35 | +8:35 | 29,3 |
| 50 | Tom Beauprez | 1:32:24+8:44 | +8:44 | 29,2 |
| 51 | David Desmecht | 1:32:33+8:53 | +8:53 | 29,2 |
| 52 | Pieter Ghyllebert | 1:32:37+8:57 | +8:57 | 29,2 |
| 53 | Sven de Meydts | 1:32:38+8:58 | +8:58 | 29,1 |
| 54 | Tommy Schutz | 1:32:41+9:01 | +9:01 | 29,1 |
| 55 | Zyon Casier | 1:32:43+9:03 | +9:03 | 29,1 |
| 56 | Germer Cardon | 1:32:48+9:08 | +9:08 | 29,1 |
| 57 | Ben Steurbaut | 1:32:50+9:10 | +9:10 | 29,1 |
| 58 | Frederik Decaesteker | 1:32:51+9:11 | +9:11 | 29,1 |
| 59 | Warre Willems | 1:32:55+9:15 | +9:15 | 29,1 |
| 60 | Dimitri van de Perre | 1:32:59+9:19 | +9:19 | 29,0 |
| 61 | Josse Popelier | 1:33:00+9:20 | +9:20 | 29,0 |
| 62 | Dries Cobbaert | 1:33:04+9:24 | +9:24 | 29,0 |
| 63 | Brent Valgaeren | 1:33:07+9:27 | +9:27 | 29,0 |
| 64 | Mario Willems | 1:33:11+9:31 | +9:31 | 29,0 |
| 65 | Pieter Delannoy | 1:33:27+9:47 | +9:47 | 28,9 |
| 66 | Sander Clerebaut | 1:33:31+9:51 | +9:51 | 28,9 |
| 67 | Lorenzo Derycke | 1:33:37+9:57 | +9:57 | 28,8 |
| 68 | Bart de Coster | 1:33:44+10:04 | +10:04 | 28,8 |
| 69 | John de Schutter | 1:33:59+10:19 | +10:19 | 28,7 |
| 70 | Jelle Goderis | 1:34:29+10:49 | +10:49 | 28,6 |
| 71 | Matthias Sandra | 1:34:35+10:55 | +10:55 | 28,5 |
| 72 | Gianni Vanhooren | 1:34:38+10:58 | +10:58 | 28,5 |
| 73 | Robbe Vandeghinste | 1:34:46+11:06 | +11:06 | 28,5 |
| 74 | Thomas Grillet | 1:34:54+11:14 | +11:14 | 28,5 |
| 75 | Stijn van der Jeught | 1:34:57+11:17 | +11:17 | 28,4 |
| 76 | Robin de Rous | 1:34:57+11:17 | +11:17 | 28,4 |
| 77 | Frederik Devolder | 1:35:07+11:27 | +11:27 | 28,4 |
| 78 | Joppe Leysen | 1:35:09+11:29 | +11:29 | 28,4 |
| 79 | Stef Rogier | 1:35:11+11:31 | +11:31 | 28,4 |
| 80 | Tomàs Lepoutre | 1:35:13+11:33 | +11:33 | 28,4 |
| 81 | Michael Denys | 1:35:14+11:34 | +11:34 | 28,4 |
| 82 | Jonathan Devolder | 1:35:17+11:37 | +11:37 | 28,3 |
| 83 | Vincent Cottignies | 1:35:20+11:40 | +11:40 | 28,3 |
| 84 | Youri Muylle | 1:35:26+11:46 | +11:46 | 28,3 |
| 85 | Axel Dildick | 1:35:32+11:52 | +11:52 | 28,3 |
| 86 | Robbe Toortelboom | 1:35:32+11:52 | +11:52 | 28,3 |
| 87 | Tiebe T'Jaeckx | 1:35:39+11:59 | +11:59 | 28,2 |
| 88 | Brent Huysmans | 1:36:08+12:28 | +12:28 | 28,1 |
| 89 | Sigfried de Nauw | 1:36:24+12:44 | +12:44 | 28,0 |
| 90 | Bram Kesteleyn | 1:36:26+12:46 | +12:46 | 28,0 |
| 91 | Kenny Janny | 1:36:28+12:48 | +12:48 | 28,0 |
| 92 | Tim van Daele | 1:36:35+12:55 | +12:55 | 28,0 |
| 93 | Jeroen van Gestel | 1:36:37+12:57 | +12:57 | 27,9 |
| 94 | Gilles Clauwaert | 1:36:41+13:01 | +13:01 | 27,9 |
| 95 | Dieter Bogaert | 1:36:46+13:06 | +13:06 | 27,9 |
| 96 | Christophe de Mits | 1:36:48+13:08 | +13:08 | 27,9 |
| 97 | Kris Asselman | 1:36:55+13:15 | +13:15 | 27,9 |
| 98 | Thomas Segaert | 1:37:00+13:20 | +13:20 | 27,8 |
| 99 | Frederiek Vandewiele | 1:37:07+13:27 | +13:27 | 27,8 |
| 100 | Bart Roets | 1:37:10+13:30 | +13:30 | 27,8 |
| 101 | Liam Beerlandt | 1:37:13+13:33 | +13:33 | 27,8 |
| 102 | Simon Vanbelle | 1:37:16+13:36 | +13:36 | 27,8 |
| 103 | Michiel Stubbe | 1:37:20+13:40 | +13:40 | 27,7 |
| 104 | Dieter Dieter | 1:37:25+13:45 | +13:45 | 27,7 |
| 105 | David Cornelus | 1:37:26+13:46 | +13:46 | 27,7 |
| 106 | Peter Verhofstadt | 1:37:27+13:47 | +13:47 | 27,7 |
| 107 | Marijn Meul | 1:37:30+13:50 | +13:50 | 27,7 |
| 108 | Matteo Roose | 1:37:44+14:04 | +14:04 | 27,6 |
| 109 | Tom Swartele | 1:37:51+14:11 | +14:11 | 27,6 |
| 110 | Jo Geeraerts | 1:37:55+14:15 | +14:15 | 27,6 |
| 111 | Kim Bauwens | 1:38:23+14:43 | +14:43 | 27,4 |
| 112 | Boris Sarazijn | 1:38:40+15:00 | +15:00 | 27,4 |
| 113 | Axèl Boutelgier | 1:38:46+15:06 | +15:06 | 27,3 |
| 114 | Dennis Dieussaert | 1:38:50+15:10 | +15:10 | 27,3 |
| 115 | Glen van Droogenbroeck | 1:38:55+15:15 | +15:15 | 27,3 |
| 116 | Maxim van Nieuwenhove | 1:39:12+15:32 | +15:32 | 27,2 |
| 117 | Sam Dejonckheere | 1:39:17+15:37 | +15:37 | 27,2 |
| 118 | Vincent Vantorre | 1:39:18+15:38 | +15:38 | 27,2 |
| 119 | Dimitri Lamote | 1:39:21+15:41 | +15:41 | 27,2 |
| 120 | Servaas Rys | 1:39:25+15:45 | +15:45 | 27,2 |
| 121 | Ward Lapiere | 1:39:27+15:47 | +15:47 | 27,1 |
| 122 | Steven de Wulf | 1:39:29+15:49 | +15:49 | 27,1 |
| 123 | Chris Scherrens | 1:39:30+15:50 | +15:50 | 27,1 |
| 124 | Frederic Doom | 1:39:33+15:53 | +15:53 | 27,1 |
| 125 | Xander Samyn | 1:39:36+15:56 | +15:56 | 27,1 |
| 126 | Christophe Knockaert | 1:39:37+15:57 | +15:57 | 27,1 |
| 127 | Cedric Himpe | 1:39:41+16:01 | +16:01 | 27,1 |
| 128 | Jeroen Colman | 1:39:52+16:12 | +16:12 | 27,0 |
| 129 | Lorenzo Blomme | 1:39:53+16:13 | +16:13 | 27,0 |
| 130 | Danny van Langenhove | 1:39:56+16:16 | +16:16 | 27,0 |
| 131 | Loewis Kinget | 1:39:57+16:17 | +16:17 | 27,0 |
| 132 | Ralf Goemaere | 1:40:02+16:22 | +16:22 | 27,0 |
| 133 | Jarno Messing | 1:40:09+16:29 | +16:29 | 27,0 |
| 134 | Dieter Verschaeve | 1:40:10+16:30 | +16:30 | 27,0 |
| 135 | Louis Keukeleire | 1:40:10+16:30 | +16:30 | 27,0 |
| 136 | Bram Deroo | 1:40:11+16:31 | +16:31 | 27,0 |
| 137 | Bjorn Gurdebeke | 1:40:19+16:39 | +16:39 | 26,9 |
| 138 | Michael de Pre | 1:40:24+16:44 | +16:44 | 26,9 |
| 139 | Kevin van Eetvelde | 1:40:32+16:52 | +16:52 | 26,9 |
| 140 | Rutger de Cloedt | 1:40:45+17:05 | +17:05 | 26,8 |
| 141 | Sven Malezie | 1:40:53+17:13 | +17:13 | 26,8 |
| 142 | Viktor Vanhille | 1:41:11+17:31 | +17:31 | 26,7 |
| 143 | Jan van de Velde | 1:41:29+17:49 | +17:49 | 26,6 |
| 144 | Thijs Vanhee | 1:41:31+17:51 | +17:51 | 26,6 |
| 145 | Bengt van Parys | 1:41:35+17:55 | +17:55 | 26,6 |
| 146 | Romuald Marthe | 1:41:39+17:59 | +17:59 | 26,6 |
| 147 | Lucas Markey | 1:42:06+18:26 | +18:26 | 26,4 |
| 148 | Christof Catteeuw | 1:42:15+18:35 | +18:35 | 26,4 |
| 149 | Jens Vellemans | 1:42:21+18:41 | +18:41 | 26,4 |
| 150 | Jona Lombaert | 1:43:02+19:22 | +19:22 | 26,2 |
| 151 | Gaëtan Hellebuyck | 1:43:04+19:24 | +19:24 | 26,2 |
| 152 | Arne de Schuyter | 1:43:05+19:25 | +19:25 | 26,2 |
| 153 | Johan Ryckaert | 1:43:09+19:29 | +19:29 | 26,2 |
| 154 | Bert Bert | 1:43:24+19:44 | +19:44 | 26,1 |
| 155 | Yentel Knockaert | 1:43:36+19:56 | +19:56 | 26,1 |
| 156 | Arne Vermeersch | 1:43:51+20:11 | +20:11 | 26,0 |
| 157 | Pieter-Jan de Muynck | 1:44:06+20:26 | +20:26 | 25,9 |
| 158 | Dries Follet | 1:44:08+20:28 | +20:28 | 25,9 |
| 159 | Jasper Verstraeten | 1:44:27+20:47 | +20:47 | 25,8 |
| 160 | Bas Noppe | 1:44:40+21:00 | +21:00 | 25,8 |
| 161 | Michiel Meerschman | 1:45:00+21:20 | +21:20 | 25,7 |
| 162 | Arno Verschaeve | 1:45:11+21:31 | +21:31 | 25,7 |
| 163 | Kevin Maes | 1:45:41+22:01 | +22:01 | 25,5 |
| 164 | Laurens Defreyne | 1:46:01+22:21 | +22:21 | 25,5 |
| 165 | Sasja Ledoux | 1:46:10+22:30 | +22:30 | 25,4 |
| 166 | Levi Degryse | 1:46:11+22:31 | +22:31 | 25,4 |
| 167 | Steven Galens | 1:46:30+22:50 | +22:50 | 25,4 |
| 168 | Stef de Velder | 1:46:34+22:54 | +22:54 | 25,3 |
| 169 | Yoshi Cattoor | 1:46:36+22:56 | +22:56 | 25,3 |
| 170 | Joachim Notte | 1:46:39+22:59 | +22:59 | 25,3 |
| 171 | Sander Casier | 1:46:39+22:59 | +22:59 | 25,3 |
| 172 | Robin Rosseeuw | 1:46:40+23:00 | +23:00 | 25,3 |
| 173 | Philippe van Durmen | 1:46:41+23:01 | +23:01 | 25,3 |
| 174 | Reinart Swertvaegher | 1:47:00+23:20 | +23:20 | 25,2 |
| 175 | Thur Leysen | 1:47:11+23:31 | +23:31 | 25,2 |
| 176 | Nicolas Volpoet | 1:47:13+23:33 | +23:33 | 25,2 |
| 177 | Hannes Ollevier | 1:47:16+23:36 | +23:36 | 25,2 |
| 178 | Dieter Roman | 1:47:23+23:43 | +23:43 | 25,1 |
| 179 | Edward van de Vannet | 1:47:23+23:43 | +23:43 | 25,1 |
| 180 | Baziel Wautier | 1:47:26+23:46 | +23:46 | 25,1 |
| 181 | Sander Ampe | 1:47:36+23:56 | +23:56 | 25,1 |
| 182 | Gill Parmentier | 1:47:54+24:14 | +24:14 | 25,0 |
| 183 | Dylan Verleysen | 1:47:57+24:17 | +24:17 | 25,0 |
| 184 | Jan Delancker | 1:48:47+25:07 | +25:07 | 24,8 |
| 185 | Bram Bram | 1:49:02+25:22 | +25:22 | 24,8 |
| 186 | Wesley Geldhof | 1:49:04+25:24 | +25:24 | 24,8 |
| 187 | Dries Berquin | 1:49:08+25:28 | +25:28 | 24,7 |
| 188 | Mike van de Voorde | 1:49:10+25:30 | +25:30 | 24,7 |
| 189 | Tim Vanhulle | 1:49:12+25:32 | +25:32 | 24,7 |
| 190 | Benjamin Lowyck | 1:49:31+25:51 | +25:51 | 24,7 |
| 191 | Franjo Vercruysse | 1:49:37+25:57 | +25:57 | 24,6 |
| 192 | Xander Carlu | 1:49:53+26:13 | +26:13 | 24,6 |
| 193 | Ronny Bertels | 1:49:54+26:14 | +26:14 | 24,6 |
| 194 | Cedric Devos | 1:49:57+26:17 | +26:17 | 24,6 |
| 195 | Philippe Deheegher | 1:50:07+26:27 | +26:27 | 24,5 |
| 196 | Lode Coryn | 1:50:20+26:40 | +26:40 | 24,5 |
| 197 | Thibaut Taelman | 1:50:35+26:55 | +26:55 | 24,4 |
| 198 | Jean-Pierre Loos | 1:50:39+26:59 | +26:59 | 24,4 |
| 199 | Andy Samyn | 1:50:45+27:05 | +27:05 | 24,4 |
| 200 | Philippe Devleeschauwer | 1:50:55+27:15 | +27:15 | 24,3 |
| 201 | Kenneth Labaere | 1:50:58+27:18 | +27:18 | 24,3 |
| 202 | Wannes Bosman | 1:50:58+27:18 | +27:18 | 24,3 |
| 203 | Filip D'Hanis | 1:51:09+27:29 | +27:29 | 24,3 |
| 204 | Dries Pauwels | 1:51:13+27:33 | +27:33 | 24,3 |
| 205 | Jeroen van Poucke | 1:51:29+27:49 | +27:49 | 24,2 |
| 206 | Bart Vermeir | 1:51:30+27:50 | +27:50 | 24,2 |
| 207 | Lander Goeminne | 1:51:33+27:53 | +27:53 | 24,2 |
| 208 | Luka Claessens | 1:52:03+28:23 | +28:23 | 24,1 |
| 209 | Berre Stock | 1:52:18+28:38 | +28:38 | 24,0 |
| 210 | Eddy Devolder | 1:52:31+28:51 | +28:51 | 24,0 |
| 211 | Milan Qvick | 1:52:47+29:07 | +29:07 | 23,9 |
| 212 | Jan Laureys | 1:52:57+29:17 | +29:17 | 23,9 |
| 213 | Stef van Vooren | 1:52:57+29:17 | +29:17 | 23,9 |
| 214 | Lorenzo van Slycke | 1:53:15+29:35 | +29:35 | 23,8 |
| 215 | Dennis Hoste | 1:53:31+29:51 | +29:51 | 23,8 |
| 216 | Wouter Decock | 1:53:50+30:10 | +30:10 | 23,7 |
| 217 | Gregory Vandewiele | 1:53:58+30:18 | +30:18 | 23,7 |
| 218 | David Debaets | 1:54:04+30:24 | +30:24 | 23,7 |
| 219 | James Deignan | 1:54:11+30:31 | +30:31 | 23,6 |
| 220 | Kristof van Wesemael | 1:54:12+30:32 | +30:32 | 23,6 |
| 221 | Alexis Valun | 1:54:19+30:39 | +30:39 | 23,6 |
| 222 | Kristof van den Bergh | 1:54:25+30:45 | +30:45 | 23,6 |
| 223 | David Rosseel | 1:54:27+30:47 | +30:47 | 23,6 |
| 224 | Jean-Pierre Deloof | 1:54:33+30:53 | +30:53 | 23,6 |
| 225 | Filip Claeys | 1:54:41+31:01 | +31:01 | 23,5 |
| 226 | Willem van Boven | 1:55:33+31:53 | +31:53 | 23,4 |
| 227 | Birger Rosseeuw | 1:56:00+32:20 | +32:20 | 23,3 |
| 228 | Alexander Dewilde | 1:56:00+32:20 | +32:20 | 23,3 |
| 229 | Gert van Hoey | 1:57:24+33:44 | +33:44 | 23,0 |
| 230 | Tom van Renterghem | 1:57:37+33:57 | +33:57 | 23,0 |
| 231 | Benjamin Snoeckx | 1:57:57+34:17 | +34:17 | 22,9 |
| 232 | Jan Bral | 1:58:00+34:20 | +34:20 | 22,9 |
| 233 | Simon Vereecke | 1:58:17+34:37 | +34:37 | 22,8 |
| 234 | Wouter D'haene | 1:58:18+34:38 | +34:38 | 22,8 |
| 235 | Danny van Kerchove | 1:58:22+34:42 | +34:42 | 22,8 |
| 236 | Marc van Dijk | 1:58:33+34:53 | +34:53 | 22,8 |
| 237 | Bjorn vanden Daele | 1:58:33+34:53 | +34:53 | 22,8 |
| 238 | Frank Dezwarte | 1:59:01+35:21 | +35:21 | 22,7 |
| 239 | Giovanni Vermet | 1:59:13+35:33 | +35:33 | 22,6 |
| 240 | Guy Volders | 1:59:49+36:09 | +36:09 | 22,5 |
| 241 | Jürgen Kyndt | 1:59:49+36:09 | +36:09 | 22,5 |
| 242 | Joab Dheere | 2:00:15+36:35 | +36:35 | 22,5 |
| 243 | Pieter vande Kerckhove | 2:00:32+36:52 | +36:52 | 22,4 |
| 244 | Pieter van Loocke | 2:01:11+37:31 | +37:31 | 22,3 |
| 245 | Lucas Cornette | 2:01:28+37:48 | +37:48 | 22,2 |
| 246 | Leon Boone | 2:01:29+37:49 | +37:49 | 22,2 |
| 247 | Lieven Hollebosch | 2:01:40+38:00 | +38:00 | 22,2 |
| 248 | Stefan Logie | 2:02:12+38:32 | +38:32 | 22,1 |
| 249 | Myron Vermet | 2:02:24+38:44 | +38:44 | 22,1 |
| 250 | Tony Taelman | 2:02:38+38:58 | +38:58 | 22,0 |
| 251 | Reinout Pauwels | 2:03:00+39:20 | +39:20 | 22,0 |
| 252 | Bart Tourné | 2:03:06+39:26 | +39:26 | 21,9 |
| 253 | Dennis Maas | 2:04:11+40:31 | +40:31 | 21,7 |
| 254 | Ruben van Vooren | 2:04:24+40:44 | +40:44 | 21,7 |
| 255 | Dempsy Gevaert | 2:04:29+40:49 | +40:49 | 21,7 |
| 256 | Quint Claessens | 2:05:01+41:21 | +41:21 | 21,6 |
| 257 | Bram Lammens | 2:06:10+42:30 | +42:30 | 21,4 |
| 258 | Jeffry Vankemmel | 2:07:52+44:12 | +44:12 | 21,1 |
| 259 | Robbe Delrue | 2:08:37+44:57 | +44:57 | 21,0 |
| 260 | Thomas Valun | 2:10:17+46:37 | +46:37 | 20,7 |
| 261 | Steve Debeurme | 2:10:17+46:37 | +46:37 | 20,7 |
| 262 | Luc Stroo | 2:10:37+46:57 | +46:57 | 20,7 |
| 263 | Koen Tournet | 2:10:38+46:58 | +46:58 | 20,7 |
| 264 | Willem van Wassenhove | 2:10:42+47:02 | +47:02 | 20,7 |
| 265 | Jeroen van Leeckwyck | 2:10:52+47:12 | +47:12 | 20,6 |
| 266 | Pieter Taelman | 2:10:56+47:16 | +47:16 | 20,6 |
| 267 | Filip Berquin | 2:11:04+47:24 | +47:24 | 20,6 |
| 268 | Chris Dheere | 2:11:25+47:45 | +47:45 | 20,5 |
| 269 | Michiel van de Voorde | 2:11:45+48:05 | +48:05 | 20,5 |
| 270 | Dave Brunet | 2:14:03+50:23 | +50:23 | 20,1 |
| 271 | Marc Beeckmans | 2:14:06+50:26 | +50:26 | 20,1 |
| 272 | Tom de Meyer | 2:15:04+51:24 | +51:24 | 20,0 |
| 273 | Christophe Caesemaeker | 2:17:02+53:22 | +53:22 | 19,7 |
| 274 | Mathieu Verwilst | 2:17:28+53:48 | +53:48 | 19,6 |
| 275 | Mitch Sterckx | 2:17:35+53:55 | +53:55 | 19,6 |
| 276 | Corneel Verschaeve | 2:18:20+54:40 | +54:40 | 19,5 |
| 277 | Kenzie Tournet | 2:20:59+57:19 | +57:19 | 19,2 |
| 278 | Patrick Lauwereys | 2:22:55+59:15 | +59:15 | 18,9 |
Niveau: Standaardrace