Belgisch kampioen
| Plek | Renner | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Warlop | 1:43:23 | |
| 2 | Sep Vanmarcke | 1:43:38+15.0 | +15.0 |
| 3 | Bert van Lerberghe | 1:44:01+38.0 | +38.0 |
| 4 | Yves Lampaert | 1:44:09+46.0 | +46.0 |
| 5 | Tim Merlier | 1:44:12+49.0 | +49.0 |
| 6 | Alex Colman | 1:44:17+54.0 | +54.0 |
| 7 | Jasper Dejaegher | 1:44:24+1:01 | +1:01 |
| 8 | Samuel Leroux | 1:44:27+1:04 | +1:04 |
| 9 | Thomas Joseph | 1:45:22+1:59 | +1:59 |
| 10 | Michiel Hillen | 1:48:09+4:46 | +4:46 |
| 11 | Jordi Meeus | 1:48:16+4:53 | +4:53 |
| 12 | Jarne Vandersteen | 1:48:17+4:54 | +4:54 |
| 13 | Klaas Vantornout | 1:48:24+5:01 | +5:01 |
| 14 | Richard Jansen | 1:48:45+5:22 | +5:22 |
| 15 | Thibaut de Smet | 1:49:29+6:06 | +6:06 |
| 16 | Tijl Pauwels | 1:49:35+6:12 | +6:12 |
| 17 | Bram Imming | 1:49:42+6:19 | +6:19 |
| 18 | Cédric Defreyne | 1:49:43+6:20 | +6:20 |
| 19 | Thieme van Ruymbeke | 1:49:47+6:24 | +6:24 |
| 20 | Davy Commeyne | 1:49:56+6:33 | +6:33 |
| 21 | Jens Debusschere | 1:50:32+7:09 | +7:09 |
| 22 | Joris Massaer | 1:51:10+7:47 | +7:47 |
| 23 | Thomas Sprengers | 1:51:23+8:00 | +8:00 |
| 24 | Seppe Odeyn | 1:51:50+8:27 | +8:27 |
| 25 | Stefano Museeuw | 1:52:01+8:38 | +8:38 |
| 26 | Jonas Degroote | 1:52:16+8:53 | +8:53 |
| 27 | Aaron Verwilst | 1:52:41+9:18 | +9:18 |
| 28 | Jens Keukeleire | 1:53:21+9:58 | +9:58 |
| 29 | Axel Braet | 1:54:21+10:58 | +10:58 |
| 30 | John-ross Clauw | 1:54:29+11:06 | +11:06 |
| 31 | Onbekend #607 | 1:54:48+11:25 | +11:25 |
| 32 | Kenny Roelandt | 1:55:06+11:43 | +11:43 |
| 33 | Gilles Burssens | 1:55:45+12:22 | +12:22 |
| 34 | Anthony Taveirne | 1:55:57+12:34 | +12:34 |
| 35 | Lowiek Misseeuw L'equipe Soigneursvélo | 1:56:01+12:38 | +12:38 |
| 36 | Ward Mercier | 1:56:03+12:40 | +12:40 |
| 37 | Tommy Baeyens Grinta Gara | 1:56:04+12:41 | +12:41 |
| 38 | Timo Desmet | 1:56:07+12:44 | +12:44 |
| 39 | Jelle Declerck | 1:56:26+13:03 | +13:03 |
| 40 | Laurens Colle | 1:56:26+13:03 | +13:03 |
| 41 | Hans Jurgen Verselder | 1:56:28+13:05 | +13:05 |
| 42 | Louic Boussemaere | 1:56:34+13:11 | +13:11 |
| 43 | Benjamin Verraes | 1:56:44+13:21 | +13:21 |
| 44 | Onbekend #706 | 1:56:46+13:23 | +13:23 |
| 45 | Ward Vanhoof | 1:57:05+13:42 | +13:42 |
| 46 | Gaetan Warnier | 1:58:12+14:49 | +14:49 |
| 47 | David Motte | 1:58:15+14:52 | +14:52 |
| 48 | Robbe Willemsens | 1:59:22+15:59 | +15:59 |
| 49 | Gino de Caerle | 1:59:33+16:10 | +16:10 |
| 50 | Dylan Boussy | 1:59:37+16:14 | +16:14 |
| 51 | Simon van Roy | 1:59:41+16:18 | +16:18 |
| 52 | Tom Pessemier | 1:59:56+16:33 | +16:33 |
| 53 | Alexander Chamon | 2:00:14+16:51 | +16:51 |
| 54 | Jesper Smorenberg | 2:00:24+17:01 | +17:01 |
| 55 | Sven de Meydts | 2:00:49+17:26 | +17:26 |
| 56 | Jim Focke | 2:01:19+17:56 | +17:56 |
| 57 | Maarten Meersschaert | 2:01:28+18:05 | +18:05 |
| 58 | Michiel Nuytten | 2:01:52+18:29 | +18:29 |
| 59 | Jens Teirlinck | 2:01:54+18:31 | +18:31 |
| 60 | Tiebe T'Jaeckx | 2:01:55+18:32 | +18:32 |
| 61 | Jelle de Leeuw | 2:01:58+18:35 | +18:35 |
| 62 | Jasper Dauw | 2:02:05+18:42 | +18:42 |
| 63 | Julien van den Brande | 2:02:06+18:43 | +18:43 |
| 64 | Jeroen Huysser | 2:02:07+18:44 | +18:44 |
| 65 | Thibau Verhofstadt | 2:02:07+18:44 | +18:44 |
| 66 | Kenneth Notte | 2:02:08+18:45 | +18:45 |
| 67 | Guillaume Midavaine | 2:02:13+18:50 | +18:50 |
| 68 | Jelle Goderis | 2:02:22+18:59 | +18:59 |
| 69 | Stijn van der Jeught | 2:02:26+19:03 | +19:03 |
| 70 | Niels Vandenbroucke | 2:02:28+19:05 | +19:05 |
| 71 | Nick Degryse | 2:02:29+19:06 | +19:06 |
| 72 | Tjorven Expeels Cycling Team Houtland Westkust | 2:02:29+19:06 | +19:06 |
| 73 | Diederik Pemen | 2:02:30+19:07 | +19:07 |
| 74 | Jean-baptiste Taleux | 2:02:31+19:08 | +19:08 |
| 75 | Baptiste Maeyaert | 2:03:12+19:49 | +19:49 |
| 76 | Frederik Devolder | 2:03:32+20:09 | +20:09 |
| 77 | Peter Vervynck | 2:03:49+20:26 | +20:26 |
| 78 | Niels Bruynooghe | 2:04:01+20:38 | +20:38 |
| 79 | Steven Dumoulin | 2:04:11+20:48 | +20:48 |
| 80 | Stijn Tuytens | 2:04:31+21:08 | +21:08 |
| 81 | Kobe Vanoverschelde | 2:04:32+21:09 | +21:09 |
| 82 | Job van der Wal | 2:04:39+21:16 | +21:16 |
| 83 | Christophe de Mits | 2:04:42+21:19 | +21:19 |
| 84 | Matthias Meersschaert | 2:04:43+21:20 | +21:20 |
| 85 | Milan Levecke | 2:04:47+21:24 | +21:24 |
| 86 | Jasper Dekien | 2:04:51+21:28 | +21:28 |
| 87 | Ben Steurbaut | 2:04:52+21:29 | +21:29 |
| 88 | Joes Oosterlinck | 2:04:53+21:30 | +21:30 |
| 89 | Dieter Bogaert | 2:04:56+21:33 | +21:33 |
| 90 | Kevin Baker | 2:04:59+21:36 | +21:36 |
| 91 | Romain Hesschentier | 2:05:04+21:41 | +21:41 |
| 92 | Kim Devroye Individueel | 2:05:20+21:57 | +21:57 |
| 93 | Nico van Assche | 2:05:33+22:10 | +22:10 |
| 94 | Stefan Vaes | 2:05:43+22:20 | +22:20 |
| 95 | Vincent Cottignies Hilaire Xcm Team | 2:05:53+22:30 | +22:30 |
| 96 | Dirk Claes | 2:06:08+22:45 | +22:45 |
| 97 | Tom Swartele Bodhi | 2:06:35+23:12 | +23:12 |
| 98 | Nico Verwee Martlé | 2:07:15+23:52 | +23:52 |
| 99 | Germer Cardon | 2:07:15+23:52 | +23:52 |
| 100 | Delcour Pierre Cc Crabbe Chevigny | 2:07:15+23:52 | +23:52 |
| 101 | Gilles Baekelandt | 2:07:15+23:52 | +23:52 |
| 102 | Gauthier Servranckx Jonge Renners Roeselare | 2:07:16+23:53 | +23:53 |
| 103 | Arno Verschaeve Vzw Molenspurterts Meulebeke | 2:07:16+23:53 | +23:53 |
| 104 | Kevin Maes | 2:07:16+23:53 | +23:53 |
| 105 | Leroy Provenzano | 2:07:21+23:58 | +23:58 |
| 106 | Nico Janssens | 2:07:22+23:59 | +23:59 |
| 107 | Maxime de Poorter | 2:07:22+23:59 | +23:59 |
| 108 | Andy Bultinck | 2:07:34+24:11 | +24:11 |
| 109 | Dries Cobbaert Team Beaufort | 2:07:40+24:17 | +24:17 |
| 110 | Davy de Mol Hbc/hoskens | 2:07:40+24:17 | +24:17 |
| 111 | Bart Roets | 2:07:42+24:19 | +24:19 |
| 112 | Vinnie Braet | 2:07:44+24:21 | +24:21 |
| 113 | Mathieu Goossens Individueel | 2:07:45+24:22 | +24:22 |
| 114 | Glenn Verlaecke | 2:07:49+24:26 | +24:26 |
| 115 | Gert Smet | 2:07:51+24:28 | +24:28 |
| 116 | Kris Asselman | 2:08:01+24:38 | +24:38 |
| 117 | Xander Scheldeman Isorex Cycling Team | 2:08:16+24:53 | +24:53 |
| 118 | Dany Dalle | 2:08:18+24:55 | +24:55 |
| 119 | Jari Vandenbussche Ct-projectbouw Borgonjon | 2:08:29+25:06 | +25:06 |
| 120 | Pieter Delannoy | 2:08:54+25:31 | +25:31 |
| 121 | Matthé de Leyn | 2:08:58+25:35 | +25:35 |
| 122 | Dries de Vos Individueel | 2:08:59+25:36 | +25:36 |
| 123 | Nick Vandenberghe | 2:08:59+25:36 | +25:36 |
| 124 | Gijsbrecht de Beck | 2:09:04+25:41 | +25:41 |
| 125 | Kilian Baillievier | 2:09:11+25:48 | +25:48 |
| 126 | Elias van Landeghem | 2:10:12+26:49 | +26:49 |
| 127 | Ward Lapiere | 2:10:20+26:57 | +26:57 |
| 128 | Viggo van Neste | 2:10:22+26:59 | +26:59 |
| 129 | Lance Decabooter | 2:10:25+27:02 | +27:02 |
| 130 | Joeri Calleeuw | 2:10:26+27:03 | +27:03 |
| 131 | Quentin Art | 2:10:27+27:04 | +27:04 |
| 132 | Tyler Desmet | 2:10:29+27:06 | +27:06 |
| 133 | Robbe Toortelboom | 2:10:30+27:07 | +27:07 |
| 134 | Jo Geeraerts | 2:10:32+27:09 | +27:09 |
| 135 | Maurice Ivens | 2:10:34+27:11 | +27:11 |
| 136 | Bram Kesteleyn | 2:10:34+27:11 | +27:11 |
| 137 | Peter Verhofstadt Individueel | 2:10:40+27:17 | +27:17 |
| 138 | Bart van Hecke | 2:10:40+27:17 | +27:17 |
| 139 | Matteo Roose | 2:11:30+28:07 | +28:07 |
| 140 | Josse Popelier Team Beaufort | 2:11:33+28:10 | +28:10 |
| 141 | Tijs Leuridan | 2:12:08+28:45 | +28:45 |
| 142 | Marcel Hink | 2:12:09+28:46 | +28:46 |
| 143 | Mike van de Voorde | 2:12:29+29:06 | +29:06 |
| 144 | Manolito Balcaen | 2:12:39+29:16 | +29:16 |
| 145 | Thiemen Vandersteene | 2:12:43+29:20 | +29:20 |
| 146 | Sander Boysen | 2:13:22+29:59 | +29:59 |
| 147 | Kris Nys | 2:13:29+30:06 | +30:06 |
| 148 | Koen Malfliet | 2:13:48+30:25 | +30:25 |
| 149 | Kenny Dehem | 2:14:27+31:04 | +31:04 |
| 150 | Andy Roskam Ind | 2:14:57+31:34 | +31:34 |
| 151 | Eli Declerck Individueel | 2:15:10+31:47 | +31:47 |
| 152 | Olivier Kesteleyn | 2:15:10+31:47 | +31:47 |
| 153 | Aaron Stockx Basso Team Flanders | 2:15:17+31:54 | +31:54 |
| 154 | Stijn de Vriese | 2:15:18+31:55 | +31:55 |
| 155 | Lenn Verdijck Individueel | 2:15:28+32:05 | +32:05 |
| 156 | Martijn Veldheer | 2:15:31+32:08 | +32:08 |
| 157 | Peter van Mosselvelde | 2:15:32+32:09 | +32:09 |
| 158 | Ruben Cornelus | 2:15:36+32:13 | +32:13 |
| 159 | Ruben van Raepenbusch | 2:16:03+32:40 | +32:40 |
| 160 | Nicolas Volpoet | 2:16:04+32:41 | +32:41 |
| 161 | Kurt Vanhaverbeke | 2:16:16+32:53 | +32:53 |
| 162 | Charles Rottey | 2:16:26+33:03 | +33:03 |
| 163 | Yoshi Cattoor Team Beaufort | 2:17:06+33:43 | +33:43 |
| 164 | Mats van Hemelryck | 2:17:13+33:50 | +33:50 |
| 165 | Danny van Langenhove | 2:17:16+33:53 | +33:53 |
| 166 | Samuel Galle | 2:17:30+34:07 | +34:07 |
| 167 | Maxim van Nieuwenhove | 2:17:31+34:08 | +34:08 |
| 168 | Yevgenje Delacauw | 2:17:43+34:20 | +34:20 |
| 169 | Geoffrey Roobroeck | 2:17:43+34:20 | +34:20 |
| 170 | Bert Bert | 2:17:58+34:35 | +34:35 |
| 171 | Kris Bolsens | 2:18:16+34:53 | +34:53 |
| 172 | Filip de Volder | 2:19:17+35:54 | +35:54 |
| 173 | Sonny Matton | 2:20:29+37:06 | +37:06 |
| 174 | Matthias Sandra | 2:20:54+37:31 | +37:31 |
| 175 | Benny Moens | 2:21:40+38:17 | +38:17 |
| 176 | Steven de Schoesitter | 2:21:57+38:34 | +38:34 |
| 177 | Frank Kiveryn | 2:22:00+38:37 | +38:37 |
| 178 | Dieter Roman | 2:22:04+38:41 | +38:41 |
| 179 | Sybren Deroo | 2:22:24+39:01 | +39:01 |
| 180 | Dries Lauwers | 2:22:46+39:23 | +39:23 |
| 181 | Jimmy Cools | 2:23:26+40:03 | +40:03 |
| 182 | Gianni Forrier | 2:24:12+40:49 | +40:49 |
| 183 | Ken Eygenraam | 2:24:22+40:59 | +40:59 |
| 184 | Jürgen Jaeckens | 2:24:30+41:07 | +41:07 |
| 185 | Jan van Craen | 2:24:35+41:12 | +41:12 |
| 186 | Niels Heyse | 2:25:43+42:20 | +42:20 |
| 187 | Robin de Rous | 2:26:11+42:48 | +42:48 |
| 188 | Robin Rosseeuw | 2:26:27+43:04 | +43:04 |
| 189 | James Deignan | 2:26:50+43:27 | +43:27 |
| 190 | Gaëtan Hellebuyck Isorex Cycling Team | 2:26:54+43:31 | +43:31 |
| 191 | Jelle Maes | 2:27:33+44:10 | +44:10 |
| 192 | Jean-Pierre Loos | 2:28:58+45:35 | +45:35 |
| 193 | Chris Verhoye | 2:33:13+49:50 | +49:50 |
| 194 | Robin Decottignies | 2:37:12+53:49 | +53:49 |
| 195 | Timothy Vervaet | 2:44:55+1:01:32 | +1:01:32 |
| 196 | Frederik Decaesteker | 1:59:25+1 ronde | +1 ronde |
| 197 | Carl Degraeve | 2:16:40+1 ronde | +1 ronde |
| 198 | Tom van Renterghem | 2:19:08+1 ronde | +1 ronde |
| 199 | Floris Dejaegher | 1:42:57+2 rondes | +2 rondes |
| 200 | Francis Penders | 1:47:06+2 rondes | +2 rondes |
| 201 | Enzo Huyghe | 1:47:09+2 rondes | +2 rondes |
| 202 | Hans Ardeel Karmelieten | 1:54:28+2 rondes | +2 rondes |
| 203 | Thur Leysen Team Kempen | 1:56:49+2 rondes | +2 rondes |
| 204 | Thierry Hidden | 1:58:50+2 rondes | +2 rondes |
| 205 | Vincent Vereecke | 1:59:40+2 rondes | +2 rondes |
| 206 | David Debaets | 2:01:16+2 rondes | +2 rondes |
| 207 | Thomas Vernaeckt | 2:01:22+2 rondes | +2 rondes |
| 208 | Tim Vanhulle | 2:01:25+2 rondes | +2 rondes |
| 209 | Sander Ampe | 2:01:26+2 rondes | +2 rondes |
| 210 | Rutger de Cloedt | 2:01:38+2 rondes | +2 rondes |
| 211 | Alain van Woensel | 2:01:59+2 rondes | +2 rondes |
| 212 | Philippe Devleeschauwer | 2:02:02+2 rondes | +2 rondes |
| 213 | Pascal Descamps | 2:02:21+2 rondes | +2 rondes |
| 214 | Gunther Biesemans | 2:02:22+2 rondes | +2 rondes |
| 215 | Georges Verstraeten | 2:02:56+2 rondes | +2 rondes |
| 216 | Andy de Smet | 2:03:22+2 rondes | +2 rondes |
| 217 | Jurrie van Waeyenberghe | 2:03:57+2 rondes | +2 rondes |
| 218 | Mathias van Haute | 2:04:16+2 rondes | +2 rondes |
| 219 | Joakim Jacques | 2:04:17+2 rondes | +2 rondes |
| 220 | Dries Berquin | 2:04:20+2 rondes | +2 rondes |
| 221 | Ruben de Winter | 2:04:55+2 rondes | +2 rondes |
| 222 | Giel Brackx | 2:05:07+2 rondes | +2 rondes |
| 223 | Andy Creus | 2:05:12+2 rondes | +2 rondes |
| 224 | Guido Volders | 2:05:39+2 rondes | +2 rondes |
| 225 | Rune Rodgerson | 2:05:44+2 rondes | +2 rondes |
| 226 | Jakob Verkest | 2:05:44+2 rondes | +2 rondes |
| 227 | Pieter Cornelis | 2:06:26+2 rondes | +2 rondes |
| 228 | Johan de Schepper | 2:06:43+2 rondes | +2 rondes |
| 229 | Birger Rosseeuw | 2:07:02+2 rondes | +2 rondes |
| 230 | Gert van Hoey | 2:07:03+2 rondes | +2 rondes |
| 231 | Kurt Goossens | 2:07:17+2 rondes | +2 rondes |
| 232 | Guillaume Legat | 2:07:26+2 rondes | +2 rondes |
| 233 | Daan van Daele | 2:07:28+2 rondes | +2 rondes |
| 234 | Olivier Waeles | 2:08:23+2 rondes | +2 rondes |
| 235 | Géza Mikóczi | 2:08:32+2 rondes | +2 rondes |
| 236 | Filip D'Hanis | 2:08:33+2 rondes | +2 rondes |
| 237 | Bart Meganck | 2:09:07+2 rondes | +2 rondes |
| 238 | Myron Vermet | 2:09:10+2 rondes | +2 rondes |
| 239 | Denis Caldoz | 2:09:16+2 rondes | +2 rondes |
| 240 | Serge Gijsel | 2:11:06+2 rondes | +2 rondes |
| 241 | Ibe Declerck | 2:12:00+2 rondes | +2 rondes |
| 242 | Keanu Bollenberg | 2:13:12+2 rondes | +2 rondes |
| 243 | Onbekend #589 | 2:13:49+2 rondes | +2 rondes |
| 244 | Danny Geerinck | 2:16:08+2 rondes | +2 rondes |
| 245 | Sander Vervaet | 2:16:41+2 rondes | +2 rondes |
| 246 | Steven Kins | 2:19:17+2 rondes | +2 rondes |
| 247 | Jarne Ampe | 2:20:17+2 rondes | +2 rondes |
| 248 | Jean Vanhaeverbeke Individueel | 2:20:17+2 rondes | +2 rondes |
| 249 | Tony Taelman Individueel | 2:20:18+2 rondes | +2 rondes |
| 250 | Ruben van Vooren | 2:22:35+2 rondes | +2 rondes |
| 251 | Steven Teirlinck | 2:23:20+2 rondes | +2 rondes |
| 252 | Sylvain Sarens | 2:26:23+2 rondes | +2 rondes |
| 253 | Koen Tournet | 2:30:33+2 rondes | +2 rondes |
| 254 | Stefaan Bonte Dlt-mct | 2:33:26+2 rondes | +2 rondes |
| 255 | Philippe de Smet | 2:37:03+2 rondes | +2 rondes |
| 256 | Dylan Riou | 2:38:08+2 rondes | +2 rondes |
| 257 | Paul Segers | 2:40:35+2 rondes | +2 rondes |
| 258 | Milan Stiens Goeman Scott Cycling | 1:34:46+3 rondes | +3 rondes |
| 259 | Permentier Jonas Odb | 1:50:37+3 rondes | +3 rondes |
| 260 | Jasper de Viaene | 1:39:42+4 rondes | +4 rondes |
| 261 | Sasja Ledoux | 1:40:15+4 rondes | +4 rondes |
| 262 | Cedric Devos | 1:48:30+4 rondes | +4 rondes |
| 263 | Gert-Jan Vanneste | 1:59:51+4 rondes | +4 rondes |
| 264 | Timothy Dupont Bingoal Pauwels Sauces Wb | 1:09:31+5 rondes | +5 rondes |
| 265 | Nicolas de Smet | 1:15:36+5 rondes | +5 rondes |
| 266 | Maxim Vanluchene Wp De | 1:24:59+5 rondes | +5 rondes |
| 267 | Filip Recour | 1:26:45+5 rondes | +5 rondes |
| 268 | Jeremy Dutoo | 1:30:27+5 rondes | +5 rondes |
| 269 | Milan Verschaeve Ct Keukens Buysse Knesselaere Ct | 1:36:38+5 rondes | +5 rondes |
| 270 | Wouter Heynderycx | 1:37:05+5 rondes | +5 rondes |
| 271 | Cedric Berckmans | 1:47:07+5 rondes | +5 rondes |
| 272 | Jasper Bertels Cyclojunks | 1:49:05+5 rondes | +5 rondes |
| 273 | Marc Beeckmans Wtc Lambroek | 2:00:50+5 rondes | +5 rondes |
| 274 | Michel de Craecker | 2:02:45+5 rondes | +5 rondes |
| 275 | Franky Coenraerds | 2:04:45+5 rondes | +5 rondes |
| 276 | Werner Vanheesvelde Wtc Lambroek | 2:15:03+5 rondes | +5 rondes |
| 277 | Stijn Geneyn | 1:17:36+6 rondes | +6 rondes |
| 278 | Jim Volkers | 1:21:03+6 rondes | +6 rondes |
| 279 | Joris Geuens | 57:54+7 rondes | +7 rondes |
| 280 | Siebe Deweirdt | 1:01:47+7 rondes | +7 rondes |
| 281 | Liam Beerlandt | 1:02:29+7 rondes | +7 rondes |
| 282 | Sebastien Sarens | 1:27:02+7 rondes | +7 rondes |
| 283 | Jan Goris | 1:58:01+7 rondes | +7 rondes |
| 284 | Matteo de Smet | 58:59+8 rondes | +8 rondes |
| 285 | Ingo Piasecki | 1:06:15+8 rondes | +8 rondes |
| 286 | Pieter-Jan de Muynck | 1:08:49+8 rondes | +8 rondes |
| 287 | Trifonius van Peteghem | 1:11:55+8 rondes | +8 rondes |
| 288 | Lieven Hollebosch | 1:17:17+8 rondes | +8 rondes |
| 289 | Milan Geens | 1:19:50+8 rondes | +8 rondes |
| 290 | Patrick Lauwereys | 1:38:25+8 rondes | +8 rondes |
| 291 | Kurt Rijdant | 1:45:06+8 rondes | +8 rondes |
| 292 | Reinart Swertvaegher | 57:14+9 rondes | +9 rondes |
| 293 | Dennis Maas | 1:12:01+9 rondes | +9 rondes |
| 294 | Christian Roegiest | 1:29:21+9 rondes | +9 rondes |
| 295 | Aaron Vogels | 41:08+10 rondes | +10 rondes |
| 296 | Dimitri Dedion | 42:45+10 rondes | +10 rondes |
| 297 | Timothy Stevens Odb | 39:40+11 rondes | +11 rondes |
| 298 | Patrick de la Ruelle | 56:07+11 rondes | +11 rondes |
| 299 | Laurenz Rex | 28:44+12 rondes | +12 rondes |
| 300 | Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland | 33:11+12 rondes | +12 rondes |
| 301 | Jeroen de Kock | 34:37+12 rondes | +12 rondes |
| 302 | Sem Meys | 1:01:35+12 rondes | +12 rondes |
| 303 | Jonas Acket | 18:27+13 rondes | +13 rondes |
| 304 | Gino Moortgat | 25:43+13 rondes | +13 rondes |
| 305 | Emiel Vermeulen Go Sport Roubaix Lille Metropole | 28:01+13 rondes | +13 rondes |
| 306 | Jan Laureys | 29:50+13 rondes | +13 rondes |
| 307 | Jürgen Roelandts | 42:52+13 rondes | +13 rondes |
| 308 | Bruno van Beek goinGDutch | 12:53+14 rondes | +14 rondes |
| 309 | Wesley Bellen | 14:43+14 rondes | +14 rondes |
| 310 | Bram Tollenaere | 16:36+14 rondes | +14 rondes |
| 311 | Giovanni Vermet | 19:05+14 rondes | +14 rondes |
Niet gestart: Bryan de Wilde, Domingo de Keyser, Felipe Timoteo Nystrom Spencer, Filip van Walle, Gianni Vanhooren, Giovanni van Drom, Hugo Konings Individueel, Jasper Philipsen, Stephano Pruvo, Tim Declercq
Niveau: Toprace