| Plek | Renner | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramses Bekkenk | 1:20:33 | 31,3 | |
| 2 | Eddo Meeken | 1:23:40+3:07 | +3:07 | 30,1 |
| 3 | Tjeerd Govaert | 1:23:49+3:16 | +3:16 | 30,1 |
| 4 | Koen van Haaster | 1:23:59+3:26 | +3:26 | 30,0 |
| 5 | Ed Scholte | 1:23:59+3:26 | +3:26 | 30,0 |
| 6 | Robbert de Nijs | 1:23:59+3:26 | +3:26 | 30,0 |
| 7 | Henk van Vuure | 1:24:01+3:28 | +3:28 | 30,0 |
| 8 | Ad den Brabander | 1:24:09+3:36 | +3:36 | 29,9 |
| 9 | Marcel Beukers | 1:24:16+3:43 | +3:43 | 29,9 |
| 10 | Thijs Boogaards | 1:24:22+3:49 | +3:49 | 29,9 |
| 11 | Jos van Dorp | 1:24:28+3:55 | +3:55 | 29,8 |
| 12 | Vincent Helder | 1:26:57+6:24 | +6:24 | 29,0 |
| 13 | Pim de Waard | 1:27:03+6:30 | +6:30 | 28,9 |
| 14 | Steven Vanmolecot | 1:27:07+6:34 | +6:34 | 28,9 |
| 15 | Mark Klijbroek | 1:27:17+6:44 | +6:44 | 28,9 |
| 16 | Hans Leek | 1:27:18+6:45 | +6:45 | 28,9 |
| 17 | Robin Nieuwenhuizen | 1:28:13+7:40 | +7:40 | 28,6 |
| 18 | Erik Hopman | 1:28:21+7:48 | +7:48 | 28,5 |
| 19 | Floor Krul | 1:29:09+8:36 | +8:36 | 28,3 |
| 20 | Jeroen Minkema | 1:29:11+8:38 | +8:38 | 28,3 |
| 21 | Bram de Waard | 1:29:13+8:40 | +8:40 | 28,2 |
| 22 | John Baltus | 1:29:15+8:42 | +8:42 | 28,2 |
| 23 | Richte Dallinga | 1:29:16+8:43 | +8:43 | 28,2 |
| 24 | Frank Luikens | 1:29:18+8:45 | +8:45 | 28,2 |
| 25 | Vincent Spierings | 1:29:20+8:47 | +8:47 | 28,2 |
| 26 | Patrick IJpelaan | 1:29:22+8:49 | +8:49 | 28,2 |
| 27 | Frans Kingma | 1:29:24+8:51 | +8:51 | 28,2 |
| 28 | Bas Uijttewaal | 1:29:26+8:53 | +8:53 | 28,2 |
| 29 | Frank Scheffer | 1:29:30+8:57 | +8:57 | 28,2 |
| 30 | Patrick Kremers | 1:29:33+9:00 | +9:00 | 28,1 |
| 31 | Emiel Kunkeler | 1:29:36+9:03 | +9:03 | 28,1 |
| 32 | Ard Jansen | 1:29:38+9:05 | +9:05 | 28,1 |
| 33 | Michael Krijnen | 1:29:42+9:09 | +9:09 | 28,1 |
| 34 | Gert Cauwenbergh | 1:29:45+9:12 | +9:12 | 28,1 |
| 35 | Wilfred Hoogenboom | 1:29:48+9:15 | +9:15 | 28,1 |
| 36 | Dick Veerman | 1:29:52+9:19 | +9:19 | 28,0 |
| 37 | Dirk Londema | 1:30:37+10:04 | +10:04 | 27,8 |
| 38 | Siem Hopman | 1:30:38+10:05 | +10:05 | 27,8 |
| 39 | Robert Vlug | 1:31:01+10:28 | +10:28 | 27,7 |
| 40 | Hans Vos | 1:31:11+10:38 | +10:38 | 27,6 |
| 41 | Wilbert Mesman | 1:31:14+10:41 | +10:41 | 27,6 |
| 42 | Rene Koenderman | 1:31:15+10:42 | +10:42 | 27,6 |
| 43 | Bart Jan van Velzen | 1:31:16+10:43 | +10:43 | 27,6 |
| 44 | Sjors van Eerden | 1:31:58+11:25 | +11:25 | 27,4 |
| 45 | Hugo Derks | 1:32:05+11:32 | +11:32 | 27,4 |
| 46 | Pieter Veenstra | 1:32:14+11:41 | +11:41 | 27,3 |
| 47 | Gerri Zonneveld | 1:32:20+11:47 | +11:47 | 27,3 |
| 48 | Marcel Gouda | 1:32:22+11:49 | +11:49 | 27,3 |
| 49 | Melvin Bos | 1:32:23+11:50 | +11:50 | 27,3 |
| 50 | Carlos Cuvelier | 1:33:45+13:12 | +13:12 | 26,9 |
| 51 | Willem Vandervlugt | 1:33:54+13:21 | +13:21 | 26,8 |
| 52 | Ben Hopman | 1:34:04+13:31 | +13:31 | 26,8 |
| 53 | Korjun de Boer | 1:34:09+13:36 | +13:36 | 26,8 |
| 54 | Laurens Snoek | 1:34:11+13:38 | +13:38 | 26,8 |
| 55 | Aad Honders | 1:34:12+13:39 | +13:39 | 26,8 |
| 56 | Danny Pronk | 1:35:08+14:35 | +14:35 | 26,5 |
| 57 | John van de Water | 1:35:09+14:36 | +14:36 | 26,5 |
| 58 | Tonny Snijders | 1:35:29+14:56 | +14:56 | 26,4 |
| 59 | Arjan de Zeeuw | 1:35:30+14:57 | +14:57 | 26,4 |
| 60 | Bob van Walsum | 1:35:34+15:01 | +15:01 | 26,4 |
| 61 | Martin Gouda | 1:36:05+15:32 | +15:32 | 26,2 |
| 62 | Erik Kraft | 1:36:37+16:04 | +16:04 | 26,1 |
| 63 | Rick Lof | 1:37:07+16:34 | +16:34 | 25,9 |
| 64 | Pim de Kok | 1:37:32+16:59 | +16:59 | 25,8 |
| 65 | Heli Koopman | 1:37:33+17:00 | +17:00 | 25,8 |
| 66 | Marko de Waard | 1:37:41+17:08 | +17:08 | 25,8 |
| 67 | Paul Hoogenboom | 1:38:01+17:28 | +17:28 | 25,7 |
| 68 | Mickel van der Burg | 1:38:02+17:29 | +17:29 | 25,7 |
| 69 | Hans van der Made | 1:38:04+17:31 | +17:31 | 25,7 |
| 70 | Hidde Brugman | 1:38:24+17:51 | +17:51 | 25,6 |
| 71 | Jacob de Maar | 1:38:25+17:52 | +17:52 | 25,6 |
| 72 | Michael Ruska | 1:38:31+17:58 | +17:58 | 25,6 |
| 73 | Jos Kaandorp | 1:38:32+17:59 | +17:59 | 25,6 |
| 74 | Martin Kool | 1:38:34+18:01 | +18:01 | 25,6 |
| 75 | Paul Croon | 1:38:43+18:10 | +18:10 | 25,5 |
| 76 | Emiel van Tongerlo | 1:39:24+18:51 | +18:51 | 25,4 |
| 77 | Martin Jonk | 1:39:30+18:57 | +18:57 | 25,3 |
| 78 | Rob Vijverberg | 1:39:31+18:58 | +18:58 | 25,3 |
| 79 | Edgar Vermaas | 1:39:48+19:15 | +19:15 | 25,3 |
| 80 | Clemens Ulrich | 1:39:49+19:16 | +19:16 | 25,2 |
| 81 | Leon van Waesberghe | 1:39:52+19:19 | +19:19 | 25,2 |
| 82 | Frans Nota | 1:40:17+19:44 | +19:44 | 25,1 |
| 83 | Nico van Langen | 1:40:18+19:45 | +19:45 | 25,1 |
| 84 | Sven Broekaart | 1:40:19+19:46 | +19:46 | 25,1 |
| 85 | Martijn de Haan | 1:41:11+20:38 | +20:38 | 24,9 |
| 86 | Bas van der Velden | 1:41:14+20:41 | +20:41 | 24,9 |
| 87 | Christian Ooijevaar | 1:41:16+20:43 | +20:43 | 24,9 |
| 88 | Dennis Boerebach | 1:41:17+20:44 | +20:44 | 24,9 |
| 89 | Wim Smit | 1:41:22+20:49 | +20:49 | 24,9 |
| 90 | Arno Vos | 1:41:26+20:53 | +20:53 | 24,8 |
| 91 | Roelof Pruiksma | 1:41:32+20:59 | +20:59 | 24,8 |
| 92 | Rene Groot | 1:41:34+21:01 | +21:01 | 24,8 |
| 93 | Rob Mantje | 1:41:35+21:02 | +21:02 | 24,8 |
| 94 | Kees Zoon | 1:41:37+21:04 | +21:04 | 24,8 |
| 95 | Martin Hoefakker | 1:41:51+21:18 | +21:18 | 24,7 |
| 96 | Gerard Kohler | 1:41:52+21:19 | +21:19 | 24,7 |
| 97 | Dirk Verkuil | 1:41:53+21:20 | +21:20 | 24,7 |
| 98 | Roel Simons | 1:41:55+21:22 | +21:22 | 24,7 |
| 99 | Bart Wolkenfelt | 1:42:24+21:51 | +21:51 | 24,6 |
| 100 | Patrick Wanst | 1:42:45+22:12 | +22:12 | 24,5 |
| 101 | Sam van Drunen | 1:42:50+22:17 | +22:17 | 24,5 |
| 102 | Brian Tamis | 1:42:57+22:24 | +22:24 | 24,5 |
| 103 | Max Verbeek | 1:43:10+22:37 | +22:37 | 24,4 |
| 104 | Ed Bankras | 1:43:12+22:39 | +22:39 | 24,4 |
| 105 | Stijn Bankras | 1:43:27+22:54 | +22:54 | 24,4 |
| 106 | Jan Schoorl | 1:43:52+23:19 | +23:19 | 24,3 |
| 107 | Maarten Nota | 1:44:47+24:14 | +24:14 | 24,0 |
| 108 | Hans Rijs | 1:44:48+24:15 | +24:15 | 24,0 |
| 109 | Bart Boonacker | 1:45:06+24:33 | +24:33 | 24,0 |
| 110 | Raymond van Ee | 1:45:07+24:34 | +24:34 | 24,0 |
| 111 | Patrick Balder | 1:45:10+24:37 | +24:37 | 24,0 |
| 112 | Steve van der Eerden | 1:45:13+24:40 | +24:40 | 24,0 |
| 113 | Peter van der Eerden | 1:45:17+24:44 | +24:44 | 23,9 |
| 114 | Erwin Hooft | 1:45:24+24:51 | +24:51 | 23,9 |
| 115 | Jean-Paul Driessen | 1:45:26+24:53 | +24:53 | 23,9 |
| 116 | Cor Bleeker | 1:45:27+24:54 | +24:54 | 23,9 |
| 117 | Gert Sombroek | 1:45:28+24:55 | +24:55 | 23,9 |
| 118 | Ben Metselaar | 1:45:38+25:05 | +25:05 | 23,9 |
| 119 | Dennis Nol | 1:45:52+25:19 | +25:19 | 23,8 |
| 120 | Michiel van Ramselaar | 1:45:54+25:21 | +25:21 | 23,8 |
| 121 | Jan Masteling | 1:45:58+25:25 | +25:25 | 23,8 |
| 122 | Dennis Bos | 1:46:03+25:30 | +25:30 | 23,8 |
| 123 | Theo Evers | 1:46:04+25:31 | +25:31 | 23,8 |
| 124 | Rolf Klant | 1:46:13+25:40 | +25:40 | 23,7 |
| 125 | Mike Schuijt | 1:46:38+26:05 | +26:05 | 23,6 |
| 126 | Jaap van Baar | 1:46:54+26:21 | +26:21 | 23,6 |
| 127 | Frank Rijs | 1:46:58+26:25 | +26:25 | 23,6 |
| 128 | Tom de Graaf | 1:47:11+26:38 | +26:38 | 23,5 |
| 129 | Ronald Steenhart | 1:47:22+26:49 | +26:49 | 23,5 |
| 130 | Frans Hakkers | 1:47:26+26:53 | +26:53 | 23,5 |
| 131 | Bert de Groot | 1:47:27+26:54 | +26:54 | 23,5 |
| 132 | Eric de Haan | 1:47:28+26:55 | +26:55 | 23,4 |
| 133 | Manfred Verhulst | 1:47:30+26:57 | +26:57 | 23,4 |
| 134 | Ruud Koks | 1:47:35+27:02 | +27:02 | 23,4 |
| 135 | Gert-jan Heere | 1:47:42+27:09 | +27:09 | 23,4 |
| 136 | Richard Knol | 1:47:47+27:14 | +27:14 | 23,4 |
| 137 | Ruud Schrijver | 1:47:53+27:20 | +27:20 | 23,4 |
| 138 | Benny Visser | 1:47:55+27:22 | +27:22 | 23,4 |
| 139 | Arie Blaauboer | 1:47:56+27:23 | +27:23 | 23,3 |
| 140 | Jan Rademaker | 1:48:00+27:27 | +27:27 | 23,3 |
| 141 | Gerard Kuijs | 1:48:00+27:27 | +27:27 | 23,3 |
| 142 | Frank van Beek | 1:48:09+27:36 | +27:36 | 23,3 |
| 143 | Rob van Veen | 1:48:21+27:48 | +27:48 | 23,3 |
| 144 | Vincent Groot | 1:48:23+27:50 | +27:50 | 23,3 |
| 145 | Jan Koopman | 1:48:58+28:25 | +28:25 | 23,1 |
| 146 | Gerard Henneman | 1:49:24+28:51 | +28:51 | 23,0 |
| 147 | Peter Rademaker | 1:49:44+29:11 | +29:11 | 23,0 |
| 148 | Marco Simonatti | 1:49:59+29:26 | +29:26 | 22,9 |
| 149 | Rob Groen | 1:50:12+29:39 | +29:39 | 22,9 |
| 150 | Dirk Linden | 1:50:23+29:50 | +29:50 | 22,8 |
| 151 | Bas Wagemaker | 1:50:24+29:51 | +29:51 | 22,8 |
| 152 | Ger Schrijver | 1:50:26+29:53 | +29:53 | 22,8 |
| 153 | Wouter Sloog | 1:50:27+29:54 | +29:54 | 22,8 |
| 154 | Rob Admiraal | 1:50:29+29:56 | +29:56 | 22,8 |
| 155 | David Sloog | 1:50:30+29:57 | +29:57 | 22,8 |
| 156 | Robertjan Doggenaar | 1:50:43+30:10 | +30:10 | 22,8 |
| 157 | Bart Kuipers | 1:50:58+30:25 | +30:25 | 22,7 |
| 158 | Jaap Klooster | 1:51:09+30:36 | +30:36 | 22,7 |
| 159 | Dennis Komen | 1:51:31+30:58 | +30:58 | 22,6 |
| 160 | Joris Uhl | 1:51:32+30:59 | +30:59 | 22,6 |
| 161 | Piet Zomerdijk | 1:51:33+31:00 | +31:00 | 22,6 |
| 162 | Jan van Niekerk | 1:51:34+31:01 | +31:01 | 22,6 |
| 163 | Arjen Soederhuizen | 1:51:45+31:12 | +31:12 | 22,6 |
| 164 | Pieter Bakker | 1:51:54+31:21 | +31:21 | 22,5 |
| 165 | John Wijnker | 1:52:17+31:44 | +31:44 | 22,4 |
| 166 | Wil Brakenhoff | 1:52:19+31:46 | +31:46 | 22,4 |
| 167 | Bart Kalshoven | 1:52:32+31:59 | +31:59 | 22,4 |
| 168 | Pieter Berkhout | 1:52:37+32:04 | +32:04 | 22,4 |
| 169 | Aldo Groot | 1:52:39+32:06 | +32:06 | 22,4 |
| 170 | Menno Zuidland | 1:52:47+32:14 | +32:14 | 22,3 |
| 171 | Ben Huiberts | 1:53:11+32:38 | +32:38 | 22,3 |
| 172 | Julien Constant | 1:53:19+32:46 | +32:46 | 22,2 |
| 173 | Peter Rozendal | 1:53:53+33:20 | +33:20 | 22,1 |
| 174 | Wouter de Kremer | 1:53:57+33:24 | +33:24 | 22,1 |
| 175 | Alexander Veerman | 1:54:23+33:50 | +33:50 | 22,0 |
| 176 | Ge Bakkum | 1:54:25+33:52 | +33:52 | 22,0 |
| 177 | Ron Veenstra | 1:54:27+33:54 | +33:54 | 22,0 |
| 178 | Dirk van der Wolf | 1:54:29+33:56 | +33:56 | 22,0 |
| 179 | Remco Korver | 1:54:30+33:57 | +33:57 | 22,0 |
| 180 | Gijs van der Bent | 1:54:38+34:05 | +34:05 | 22,0 |
| 181 | Barry Hogenstijn | 1:54:51+34:18 | +34:18 | 21,9 |
| 182 | Marc Schouten | 1:55:15+34:42 | +34:42 | 21,9 |
| 183 | Barry Dooper | 1:55:17+34:44 | +34:44 | 21,9 |
| 184 | Erwin Beckers | 1:55:34+35:01 | +35:01 | 21,8 |
| 185 | Tom Delicaat | 1:55:47+35:14 | +35:14 | 21,8 |
| 186 | Eric de Vries | 1:56:03+35:30 | +35:30 | 21,7 |
| 187 | Klaas van 't Veer | 1:56:04+35:31 | +35:31 | 21,7 |
| 188 | Taco Riet | 1:56:05+35:32 | +35:32 | 21,7 |
| 189 | Michiel Admiraal | 1:56:06+35:33 | +35:33 | 21,7 |
| 190 | Per Groenland | 1:56:07+35:34 | +35:34 | 21,7 |
| 191 | Theo Visser | 1:56:08+35:35 | +35:35 | 21,7 |
| 192 | Frans van den Eeckhout | 1:56:10+35:37 | +35:37 | 21,7 |
| 193 | Rene van der Woude | 1:56:16+35:43 | +35:43 | 21,7 |
| 194 | Cock Liefting | 1:56:18+35:45 | +35:45 | 21,7 |
| 195 | Frank Moonen | 1:56:22+35:49 | +35:49 | 21,7 |
| 196 | Peter Avis | 1:56:25+35:52 | +35:52 | 21,6 |
| 197 | Aldert Bijpost | 1:56:55+36:22 | +36:22 | 21,6 |
| 198 | John Deutekom | 1:56:59+36:26 | +36:26 | 21,5 |
| 199 | Robbie Zwaan | 1:57:03+36:30 | +36:30 | 21,5 |
| 200 | Roy van Betuw | 1:57:13+36:40 | +36:40 | 21,5 |
| 201 | Mike Meeken | 1:57:36+37:03 | +37:03 | 21,4 |
| 202 | Maurice Tijm | 1:58:27+37:54 | +37:54 | 21,3 |
| 203 | Peter Koning | 1:58:34+38:01 | +38:01 | 21,3 |
| 204 | Rene de Nijs | 1:58:40+38:07 | +38:07 | 21,2 |
| 205 | Derk Bol | 1:58:46+38:13 | +38:13 | 21,2 |
| 206 | Andre de Jonge | 1:58:54+38:21 | +38:21 | 21,2 |
| 207 | Michael Groen | 1:59:09+38:36 | +38:36 | 21,1 |
| 208 | Rob Irik | 1:59:10+38:37 | +38:37 | 21,1 |
| 209 | Rolf van Bruggen | 1:59:17+38:44 | +38:44 | 21,1 |
| 210 | Eduard van Bochove | 1:59:42+39:09 | +39:09 | 21,1 |
| 211 | Sybolt Brouwer | 2:00:03+39:30 | +39:30 | 21,0 |
| 212 | Jouke Bouius | 2:00:21+39:48 | +39:48 | 20,9 |
| 213 | Rick Beukers | 2:00:23+39:50 | +39:50 | 20,9 |
| 214 | Roland Swart | 2:00:25+39:52 | +39:52 | 20,9 |
| 215 | Marc Snip | 2:00:27+39:54 | +39:54 | 20,9 |
| 216 | Rene Ottervanger | 2:00:28+39:55 | +39:55 | 20,9 |
| 217 | Ed Dokter | 2:00:30+39:57 | +39:57 | 20,9 |
| 218 | Pieter van Leeuwen | 2:00:31+39:58 | +39:58 | 20,9 |
| 219 | Erik Stolk | 2:00:32+39:59 | +39:59 | 20,9 |
| 220 | Piet de Bont | 2:00:34+40:01 | +40:01 | 20,9 |
| 221 | Ronald Langstraat | 2:00:36+40:03 | +40:03 | 20,9 |
| 222 | Johan Schut | 2:00:38+40:05 | +40:05 | 20,9 |
| 223 | Hans Ekkes | 2:01:03+40:30 | +40:30 | 20,8 |
| 224 | Frank Stoop | 2:01:04+40:31 | +40:31 | 20,8 |
| 225 | Rocco Stam | 2:01:05+40:32 | +40:32 | 20,8 |
| 226 | Rob Schouten | 2:01:06+40:33 | +40:33 | 20,8 |
| 227 | Alex Roos | 2:01:07+40:34 | +40:34 | 20,8 |
| 228 | Rolf van Dam | 2:01:19+40:46 | +40:46 | 20,8 |
| 229 | Frans le Fevre | 2:01:27+40:54 | +40:54 | 20,7 |
| 230 | Jos Overgoor | 2:01:53+41:20 | +41:20 | 20,7 |
| 231 | Remco Govers | 2:02:04+41:31 | +41:31 | 20,6 |
| 232 | Miel Barkmeijer | 2:02:07+41:34 | +41:34 | 20,6 |
| 233 | Lex Wolthuis | 2:02:21+41:48 | +41:48 | 20,6 |
| 234 | Niels Rietdijk | 2:02:25+41:52 | +41:52 | 20,6 |
| 235 | Jorrit de Bruijn | 2:02:33+42:00 | +42:00 | 20,6 |
| 236 | Marcel Zonneveld | 2:02:40+42:07 | +42:07 | 20,5 |
| 237 | Sem Huitema | 2:03:14+42:41 | +42:41 | 20,4 |
| 238 | Joep Schut | 2:03:21+42:48 | +42:48 | 20,4 |
| 239 | Rene Oost | 2:03:40+43:07 | +43:07 | 20,4 |
| 240 | Patrick Meijer | 2:04:21+43:48 | +43:48 | 20,3 |
| 241 | Sjaak Zomerdijk | 2:04:48+44:15 | +44:15 | 20,2 |
| 242 | Alex Mooij | 2:04:50+44:17 | +44:17 | 20,2 |
| 243 | Jasper Tetteroo | 2:05:01+44:28 | +44:28 | 20,2 |
| 244 | Jeroen Entes | 2:05:20+44:47 | +44:47 | 20,1 |
| 245 | Hans Frederiks | 2:05:34+45:01 | +45:01 | 20,1 |
| 246 | Jos Zomerdijk | 2:05:35+45:02 | +45:02 | 20,1 |
| 247 | Michel Wit | 2:06:06+45:33 | +45:33 | 20,0 |
| 248 | Rob Schreuder | 2:06:47+46:14 | +46:14 | 19,9 |
| 249 | Michel Edelaar | 2:07:34+47:01 | +47:01 | 19,8 |
| 250 | Jan Liefting | 2:07:38+47:05 | +47:05 | 19,7 |
| 251 | Harry Molenaar | 2:08:41+48:08 | +48:08 | 19,6 |
| 252 | Robert van Dijk | 2:08:42+48:09 | +48:09 | 19,6 |
| 253 | Sjon Peeters | 2:08:43+48:10 | +48:10 | 19,6 |
| 254 | Frans Muus | 2:08:44+48:11 | +48:11 | 19,6 |
| 255 | Henk Zonneveld | 2:08:45+48:12 | +48:12 | 19,6 |
| 256 | Maurice Schillemans | 2:10:06+49:33 | +49:33 | 19,4 |
| 257 | Henk van Arem | 2:10:07+49:34 | +49:34 | 19,4 |
| 258 | Robert Wielinga | 2:10:08+49:35 | +49:35 | 19,4 |
| 259 | Jan Willem van der Meulen | 2:10:25+49:52 | +49:52 | 19,3 |
| 260 | Richard de Wit | 2:11:08+50:35 | +50:35 | 19,2 |
| 261 | Rob Boersen | 2:12:00+51:27 | +51:27 | 19,1 |
| 262 | Jercom Agema | 2:14:18+53:45 | +53:45 | 18,8 |
| 263 | Jan Dekker | 2:14:20+53:47 | +53:47 | 18,8 |
| 264 | Ad van Egmond | 2:14:21+53:48 | +53:48 | 18,8 |
| 265 | Ivo van Tiel | 2:15:08+54:35 | +54:35 | 18,6 |
| 266 | Harold Kuiper | 2:15:10+54:37 | +54:37 | 18,6 |
| 267 | Marcel Doorakkers | 2:15:11+54:38 | +54:38 | 18,6 |
| 268 | Patrick van der Hoeven | 2:15:13+54:40 | +54:40 | 18,6 |
| 269 | Henk van Aalten | 2:15:39+55:06 | +55:06 | 18,6 |
| 270 | Bert Wolff | 2:16:39+56:06 | +56:06 | 18,4 |
| 271 | Chris van der Bent | 2:17:53+57:20 | +57:20 | 18,3 |
| 272 | Ed Bosse | 2:17:54+57:21 | +57:21 | 18,3 |
| 273 | Bas Buijsman | 2:17:55+57:22 | +57:22 | 18,3 |
| 274 | Frank Bijvoet | 2:17:56+57:23 | +57:23 | 18,3 |
| 275 | Kees Lauriks | 2:18:14+57:41 | +57:41 | 18,2 |
| 276 | Bob Luitjes | 2:18:55+58:22 | +58:22 | 18,1 |
| 277 | Maurits de Pijper | 2:18:56+58:23 | +58:23 | 18,1 |
| 278 | Frans Carton | 2:18:57+58:24 | +58:24 | 18,1 |
| 279 | Kees Baars | 2:19:05+58:32 | +58:32 | 18,1 |
| 280 | Johan Stremmelaar | 2:19:06+58:33 | +58:33 | 18,1 |
| 281 | Bas Peperkoorn | 2:19:18+58:45 | +58:45 | 18,1 |
| 282 | Ruud van Egmond | 2:19:19+58:46 | +58:46 | 18,1 |
| 283 | Marcel Bizot | 2:20:31+59:58 | +59:58 | 17,9 |
| 284 | Jos van Duivenvoorde | 2:22:07+1:01:34 | +1:01:34 | 17,7 |
| 285 | Mischa Saparow | 2:22:08+1:01:35 | +1:01:35 | 17,7 |
| 286 | Arno Sluijs | 2:23:58+1:03:25 | +1:03:25 | 17,5 |
| 287 | Arjan Hulsebos | 2:24:31+1:03:58 | +1:03:58 | 17,4 |
| 288 | Ben van Teulingen | 2:25:25+1:04:52 | +1:04:52 | 17,3 |
| 289 | Arnold van Es | 2:27:31+1:06:58 | +1:06:58 | 17,1 |
| 290 | Dimitri Smit | 2:27:32+1:06:59 | +1:06:59 | 17,1 |
| 291 | John van Ee | 2:27:33+1:07:00 | +1:07:00 | 17,1 |
| 292 | Peter van Dijk | 2:28:27+1:07:54 | +1:07:54 | 17,0 |
| 293 | Suleyman Ozdemir | 2:28:40+1:08:07 | +1:08:07 | 17,0 |
| 294 | Robert de Hoog | 2:29:52+1:09:19 | +1:09:19 | 16,8 |
| 295 | Gerard Hekker | 2:30:44+1:10:11 | +1:10:11 | 16,7 |
| 296 | Walter Quadackers | 2:30:45+1:10:12 | +1:10:12 | 16,7 |
| 297 | Bas Lind | 2:31:56+1:11:23 | +1:11:23 | 16,6 |
| 298 | Richard Muller | 2:33:08+1:12:35 | +1:12:35 | 16,5 |
| 299 | Jan-Willem Schlotter | 2:33:32+1:12:59 | +1:12:59 | 16,4 |
| 300 | Hans de Rooij | 2:34:25+1:13:52 | +1:13:52 | 16,3 |
| 301 | Martien Dobber | 2:34:26+1:13:53 | +1:13:53 | 16,3 |
| 302 | Jeroen Brak | 2:35:39+1:15:06 | +1:15:06 | 16,2 |
| 303 | Reinder Brummelman | 2:36:09+1:15:36 | +1:15:36 | 16,1 |
| 304 | Kevin Bank | 2:40:24+1:19:51 | +1:19:51 | 15,7 |
| 305 | Carl Dekker | 2:41:22+1:20:49 | +1:20:49 | 15,6 |
| 306 | Brend Vermeulen | 2:45:01+1:24:28 | +1:24:28 | 15,3 |
Niet gestart: Erik den Oude, Frits Delicaat, Mark Klaver, Michiel van den Driest, Otto van Blaricum
Niveau: Standaardrace