Bekijk de all-time ranking Ranking
strandrace.com
NL

Kmc Beachclassic Hoek van Holland Den Helder

zondag 28 oktober 2018, Hoek van Holland, 115,1 km.

Overall uitslag mannen, Basislid
Plek Renner Tijd Achterstand km/u
1 Wim Verdonk 4:05:23 28,1
2 Maurice Monch 4:05:27+4.0 +4.0 28,1
3 Mark Kos 4:06:06+43.0 +43.0 28,1
4 Dirk-Jan van Reek 4:11:41+6:18 +6:18 27,4
5 Ronald van den Burg 4:11:45+6:22 +6:22 27,4
6 Peter van Dam 4:11:52+6:29 +6:29 27,4
7 Robin Hoekstra 4:12:01+6:38 +6:38 27,4
8 Ramon Tromp 4:12:26+7:03 +7:03 27,4
9 Martin Brouwer 4:12:33+7:10 +7:10 27,3
10 Kees Spuy 4:12:36+7:13 +7:13 27,3
11 Erik Scholtens 4:12:37+7:14 +7:14 27,3
12 Bart Kalshoven 4:12:37+7:14 +7:14 27,3
13 John Diemeer 4:12:48+7:25 +7:25 27,3
14 Ronald Kremers 4:12:58+7:35 +7:35 27,3
15 Mark Stavenuiter 4:13:00+7:37 +7:37 27,3
16 Joep Homma 4:13:03+7:40 +7:40 27,3
17 Andre van den Nieuwendijk 4:13:09+7:46 +7:46 27,3
18 Marino Noordam 4:13:17+7:54 +7:54 27,3
19 Rutger Kraijenoord 4:13:17+7:54 +7:54 27,3
20 Robin Marees 4:13:19+7:56 +7:56 27,3
21 Vincent Beentjes 4:13:22+7:59 +7:59 27,3
22 Joost Geluk 4:13:27+8:04 +8:04 27,2
23 Frank de Bakker 4:13:29+8:06 +8:06 27,2
24 Jordy Tromp 4:13:38+8:15 +8:15 27,2
25 Robert Werkhoven 4:13:59+8:36 +8:36 27,2
26 Guido Tromp 4:15:14+9:51 +9:51 27,1
27 Martijn van der Ham 4:15:29+10:06 +10:06 27,0
28 Alan van Tuyl 4:15:33+10:10 +10:10 27,0
29 Jeroen van Dijk 4:17:21+11:58 +11:58 26,8
30 Nico Vlaming 4:17:26+12:03 +12:03 26,8
31 Edwin Hagers 4:17:45+12:22 +12:22 26,8
32 Walter Eggers 4:18:45+13:22 +13:22 26,7
33 Ron van der Voort 4:19:18+13:55 +13:55 26,6
34 Jan Nootebos 4:19:31+14:08 +14:08 26,6
35 Jack Meijer 4:20:05+14:42 +14:42 26,6
36 Jelle Jumelet 4:20:05+14:42 +14:42 26,6
37 Frank van den Berg 4:20:26+15:03 +15:03 26,5
38 Tonny Kralt 4:20:26+15:03 +15:03 26,5
39 Ivo Punt 4:20:27+15:04 +15:04 26,5
40 Casper Clignett 4:20:30+15:07 +15:07 26,5
41 Hugo van der Lans 4:20:39+15:16 +15:16 26,5
42 Marcel van Beek 4:20:55+15:32 +15:32 26,5
43 Frank Bax 4:21:07+15:44 +15:44 26,4
44 Erwin Veen 4:21:33+16:10 +16:10 26,4
45 Danny Groenewegen 4:22:02+16:39 +16:39 26,4
46 Matthijs Donker 4:22:15+16:52 +16:52 26,3
47 Erik Hutcheson 4:23:11+17:48 +17:48 26,2
48 Emiel Zomerdijk 4:23:34+18:11 +18:11 26,2
49 Marcel Boerrigter 4:24:01+18:38 +18:38 26,2
50 Tieme Walta 4:24:06+18:43 +18:43 26,1
51 Dennis Komen 4:24:10+18:47 +18:47 26,1
52 Maurice Barendse 4:24:12+18:49 +18:49 26,1
53 Sebastiaan Valenteijn 4:24:19+18:56 +18:56 26,1
54 Jeroen Koning 4:24:29+19:06 +19:06 26,1
55 Hans Chialastri 4:24:37+19:14 +19:14 26,1
56 Marco Doorn 4:24:37+19:14 +19:14 26,1
57 Alexander van Leeuwen 4:27:04+21:41 +21:41 25,9
58 Jan Pieter van der Ark 4:27:12+21:49 +21:49 25,8
59 Leo Sluijs 4:29:03+23:40 +23:40 25,7
60 John Metz 4:29:31+24:08 +24:08 25,6
61 Sven Kingma 4:29:40+24:17 +24:17 25,6
62 Joost van Giesen 4:29:42+24:19 +24:19 25,6
63 Denny Verbaas 4:29:53+24:30 +24:30 25,6
64 Dennis de Ruijter 4:29:54+24:31 +24:31 25,6
65 Roy Warmerdam 4:30:04+24:41 +24:41 25,6
66 Erwin Scholtes 4:30:10+24:47 +24:47 25,6
67 Martin Josselet 4:30:14+24:51 +24:51 25,6
68 Wouter Steenks 4:30:16+24:53 +24:53 25,6
69 Ard Bergwerff 4:31:20+25:57 +25:57 25,5
70 Gerben Vreugdenhil 4:31:32+26:09 +26:09 25,4
71 Bart Gerritsen 4:32:19+26:56 +26:56 25,4
72 Hidde Brugman 4:32:27+27:04 +27:04 25,3
73 Bart Levering 4:32:31+27:08 +27:08 25,3
74 Arjan van Langen 4:33:08+27:45 +27:45 25,3
75 Peter van Ackerbroeck 4:33:09+27:46 +27:46 25,3
76 Kees Huiberts 4:33:15+27:52 +27:52 25,3
77 Chris Kool 4:33:23+28:00 +28:00 25,3
78 Wouter Slijkerman 4:34:19+28:56 +28:56 25,2
79 Roy Mols 4:34:25+29:02 +29:02 25,2
80 Remy van der Knaap 4:34:25+29:02 +29:02 25,2
81 Robert Westland 4:34:28+29:05 +29:05 25,2
82 Richard Boterbloem 4:34:51+29:28 +29:28 25,1
83 Dirk Verstraate 4:35:14+29:51 +29:51 25,1
84 Ron Boendermaker 4:35:50+30:27 +30:27 25,0
85 Jarno van der Velden 4:36:10+30:47 +30:47 25,0
86 Boris Smit 4:36:27+31:04 +31:04 25,0
87 Joep van Beekveld 4:36:28+31:05 +31:05 25,0
88 Raymond Olsthoorn 4:37:18+31:55 +31:55 24,9
89 Tom Bakkum 4:37:25+32:02 +32:02 24,9
90 Paul van Hattem 4:37:27+32:04 +32:04 24,9
91 Rob Hetsen 4:37:40+32:17 +32:17 24,9
92 Richard Jacet 4:37:56+32:33 +32:33 24,8
93 Patrick van der Knaap 4:38:00+32:37 +32:37 24,8
94 David Sloog 4:39:04+33:41 +33:41 24,7
95 Patrick Kremers 4:39:10+33:47 +33:47 24,7
96 Ricardo Kraak 4:39:16+33:53 +33:53 24,7
97 Sander van Stralen 4:40:04+34:41 +34:41 24,7
98 Edwin Swaab 4:41:26+36:03 +36:03 24,5
99 Gerrit Vermeulen 4:41:35+36:12 +36:12 24,5
100 Danny Pijl 4:41:35+36:12 +36:12 24,5
101 Robert Mijwaart 4:42:18+36:55 +36:55 24,5
102 Joep Schut 4:43:42+38:19 +38:19 24,3
103 Sjer Slijkerman 4:44:23+39:00 +39:00 24,3
104 David Bijmoer 4:44:26+39:03 +39:03 24,3
105 Ronald Luijendijk 4:44:45+39:22 +39:22 24,3
106 Thom van Elk 4:44:58+39:35 +39:35 24,2
107 Wouter Lammerts 4:45:09+39:46 +39:46 24,2
108 Bart Schouten 4:45:25+40:02 +40:02 24,2
109 Wouter Sloog 4:45:36+40:13 +40:13 24,2
110 Herman de Weerd 4:45:37+40:14 +40:14 24,2
111 Kaspar Straathof 4:46:00+40:37 +40:37 24,1
112 Danny Niekoop 4:46:05+40:42 +40:42 24,1
113 Peter Buitendijk 4:46:15+40:52 +40:52 24,1
114 Dave Adrichem 4:48:29+43:06 +43:06 23,9
115 Robert Winder 4:48:36+43:13 +43:13 23,9
116 Erik van 't Hof 4:48:37+43:14 +43:14 23,9
117 Arjan de Zeeuw 4:48:57+43:34 +43:34 23,9
118 Joris de Waard 4:49:04+43:41 +43:41 23,9
119 Raymond Rijnsburger 4:49:48+44:25 +44:25 23,8
120 John Tervoort 4:49:50+44:27 +44:27 23,8
121 Sjoerd Kok 4:49:54+44:31 +44:31 23,8
122 Ricardo Jansen 4:49:54+44:31 +44:31 23,8
123 Thijs Eijking 4:49:58+44:35 +44:35 23,8
124 George Baars 4:50:02+44:39 +44:39 23,8
125 Maarten Nota 4:50:06+44:43 +44:43 23,8
126 Tjalf Hek 4:50:38+45:15 +45:15 23,8
127 Juergen Schnellmann 4:51:02+45:39 +45:39 23,7
128 Erik Pater 4:51:10+45:47 +45:47 23,7
129 Jinse van Wijgerden 4:51:35+46:12 +46:12 23,7
130 Ivan Bos 4:51:38+46:15 +46:15 23,7
131 Martin van den Kommer 4:51:42+46:19 +46:19 23,7
132 Erik Strooper 4:51:49+46:26 +46:26 23,7
133 Joris Wester 4:51:59+46:36 +46:36 23,7
134 Erick Wit 4:52:08+46:45 +46:45 23,6
135 Tijmen Verver 4:52:09+46:46 +46:46 23,6
136 Jasper Koning 4:52:10+46:47 +46:47 23,6
137 Mart Diemeer 4:52:13+46:50 +46:50 23,6
138 Henk Ruijssenaars 4:54:06+48:43 +48:43 23,5
139 Erik de Graaf 4:54:36+49:13 +49:13 23,4
140 Richard de Wit 4:54:38+49:15 +49:15 23,4
141 Teus van Tuijl 4:55:31+50:08 +50:08 23,4
142 Chris van Vliet 4:56:52+51:29 +51:29 23,3
143 Ben Hopman 4:57:19+51:56 +51:56 23,2
144 Reinout de Mey 4:58:19+52:56 +52:56 23,1
145 Henk Jan Verdonk 4:58:34+53:11 +53:11 23,1
146 Rob van Andel 4:58:46+53:23 +53:23 23,1
147 Matthieu Moerman 4:59:23+54:00 +54:00 23,1
148 Ron van der Lans 4:59:39+54:16 +54:16 23,0
149 Diederik de Boer 4:59:42+54:19 +54:19 23,0
150 Jeroen Spies 4:59:47+54:24 +54:24 23,0
151 Johan Lacroix 4:59:49+54:26 +54:26 23,0
152 Jan de Roon 4:59:54+54:31 +54:31 23,0
153 Frank van Krimpen 4:59:59+54:36 +54:36 23,0
154 Rutger Dekker 5:00:31+55:08 +55:08 23,0
155 Richard Talsma 5:00:34+55:11 +55:11 23,0
156 Teun Rijke 5:01:24+56:01 +56:01 22,9
157 Steef Liefting 5:01:31+56:08 +56:08 22,9
158 Jan Visser 5:02:19+56:56 +56:56 22,8
159 Dennis Palfenier 5:02:22+56:59 +56:59 22,8
160 Richard van Aalst 5:03:00+57:37 +57:37 22,8
161 Frank Veldt 5:03:46+58:23 +58:23 22,7
162 Andre Kooij 5:03:47+58:24 +58:24 22,7
163 Philip van Noort 5:03:50+58:27 +58:27 22,7
164 Jordy Kooijman 5:04:22+58:59 +58:59 22,7
165 Peter Peet 5:05:00+59:37 +59:37 22,6
166 Rob Grift 5:07:21+1:01:58 +1:01:58 22,5
167 Vincent Groot 5:07:46+1:02:23 +1:02:23 22,4
168 Edwin van der Meerendonk 5:08:01+1:02:38 +1:02:38 22,4
169 Dick van Baar 5:08:20+1:02:57 +1:02:57 22,4
170 Matthijs Wansink 5:08:43+1:03:20 +1:03:20 22,4
171 Lars Volkers 5:08:45+1:03:22 +1:03:22 22,4
172 Jan Schoorl 5:09:19+1:03:56 +1:03:56 22,3
173 Leo Hoogenboom 5:09:38+1:04:15 +1:04:15 22,3
174 Pieter van der Velden 5:09:54+1:04:31 +1:04:31 22,3
175 Fred Neubauer 5:10:07+1:04:44 +1:04:44 22,3
176 Kees Groot 5:10:36+1:05:13 +1:05:13 22,2
177 Jaap Kaan 5:10:54+1:05:31 +1:05:31 22,2
178 Jordy van der Rijst 5:11:22+1:05:59 +1:05:59 22,2
179 Jeroen van Kats 5:11:43+1:06:20 +1:06:20 22,2
180 Patrick Legierse 5:12:07+1:06:44 +1:06:44 22,1
181 Dennes Konijn 5:12:46+1:07:23 +1:07:23 22,1
182 Gaby Swaag 5:12:50+1:07:27 +1:07:27 22,1
183 Piet Wijnker 5:13:10+1:07:47 +1:07:47 22,1
184 Roy Roemer 5:13:29+1:08:06 +1:08:06 22,0
185 Richte Dallinga 5:13:31+1:08:08 +1:08:08 22,0
186 Clemens Hom 5:13:41+1:08:18 +1:08:18 22,0
187 Roelof Pruiksma 5:13:44+1:08:21 +1:08:21 22,0
188 Pascal Recoert 5:13:48+1:08:25 +1:08:25 22,0
189 Jan Beekhoven 5:13:53+1:08:30 +1:08:30 22,0
190 Julien Mouthaan 5:14:14+1:08:51 +1:08:51 22,0
191 Vincent van Oudheusden 5:14:23+1:09:00 +1:09:00 22,0
192 Bas Peperkoorn 5:14:23+1:09:00 +1:09:00 22,0
193 Sven Middelkoop 5:14:39+1:09:16 +1:09:16 21,9
194 Jeen Bouwmeester 5:15:25+1:10:02 +1:10:02 21,9
195 Leon Aleman 5:16:04+1:10:41 +1:10:41 21,8
196 Koen Evers 5:16:14+1:10:51 +1:10:51 21,8
197 Dick Deneer 5:16:31+1:11:08 +1:11:08 21,8
198 Cees Zentveld 5:17:05+1:11:42 +1:11:42 21,8
199 Wouter Peters 5:18:19+1:12:56 +1:12:56 21,7
200 Ivan Dirk Rietdijk 5:18:21+1:12:58 +1:12:58 21,7
201 Peter Dekker 5:18:59+1:13:36 +1:13:36 21,7
202 Bart Grevink 5:19:07+1:13:44 +1:13:44 21,6
203 Niels de Jong 5:19:13+1:13:50 +1:13:50 21,6
204 Emiel Schilder 5:19:44+1:14:21 +1:14:21 21,6
205 Martijn Heemskerk 5:20:44+1:15:21 +1:15:21 21,5
206 Peter Zwemmer 5:22:05+1:16:42 +1:16:42 21,4
207 George Dooper 5:22:41+1:17:18 +1:17:18 21,4
208 Marcel Embregts 5:22:50+1:17:27 +1:17:27 21,4
209 William Boot 5:23:21+1:17:58 +1:17:58 21,4
210 Michael Kuiper 5:23:30+1:18:07 +1:18:07 21,3
211 Jos Kerssens 5:23:45+1:18:22 +1:18:22 21,3
212 Leon Huisman 5:24:44+1:19:21 +1:19:21 21,3
213 Robbert Schreuder 5:24:44+1:19:21 +1:19:21 21,3
214 Martijn Veldheer 5:24:49+1:19:26 +1:19:26 21,3
215 Rick Langerhorst 5:25:24+1:20:01 +1:20:01 21,2
216 Rob van den Oever 5:25:29+1:20:06 +1:20:06 21,2
217 Jan Beemsterboer 5:25:45+1:20:22 +1:20:22 21,2
218 Chris de Graaf 5:26:02+1:20:39 +1:20:39 21,2
219 Bas Vriend 5:26:28+1:21:05 +1:21:05 21,2
220 Gert de Vries 5:26:53+1:21:30 +1:21:30 21,1
221 Olaf Verhoeve 5:27:24+1:22:01 +1:22:01 21,1
222 Quinten Theijn 5:28:16+1:22:53 +1:22:53 21,0
223 Giel Kortekaas 5:29:00+1:23:37 +1:23:37 21,0
224 Brian Gibson 5:29:32+1:24:09 +1:24:09 21,0
225 Matti Hegeman 5:29:40+1:24:17 +1:24:17 20,9
226 Jan de Klerk 5:31:15+1:25:52 +1:25:52 20,8
227 Arjen Hoogenhout 5:32:53+1:27:30 +1:27:30 20,7
228 Mart Moraal 5:33:36+1:28:13 +1:28:13 20,7
229 Eddy Yff 5:33:38+1:28:15 +1:28:15 20,7
230 Bert Volkers 5:35:30+1:30:07 +1:30:07 20,6
231 Johan Wilgenhof 5:36:44+1:31:21 +1:31:21 20,5
232 Michaël Spronkers 5:37:45+1:32:22 +1:32:22 20,4
233 Mark den Elzen 5:37:59+1:32:36 +1:32:36 20,4
234 Floor Paesens 5:38:47+1:33:24 +1:33:24 20,4
235 Jan Jonker 5:38:52+1:33:29 +1:33:29 20,4
236 Jacob Blokker 5:39:42+1:34:19 +1:34:19 20,3
237 Kees Kager 5:39:50+1:34:27 +1:34:27 20,3
238 Guido Coers 5:39:55+1:34:32 +1:34:32 20,3
239 Bart Terpstra 5:39:55+1:34:32 +1:34:32 20,3
240 Dirk-Willem Gerwig 5:39:56+1:34:33 +1:34:33 20,3
241 Jan Louter 5:40:26+1:35:03 +1:35:03 20,3
242 Eric van der Geest 5:42:02+1:36:39 +1:36:39 20,2
243 Antoine Glasius 5:42:13+1:36:50 +1:36:50 20,2
244 Aad Oliehoek 5:42:34+1:37:11 +1:37:11 20,2
245 Wilbert Boon 5:42:42+1:37:19 +1:37:19 20,2
246 Maurice de Roode 5:44:46+1:39:23 +1:39:23 20,0
247 Johan Meijndert 5:45:13+1:39:50 +1:39:50 20,0
248 Kees Grundeken 5:45:47+1:40:24 +1:40:24 20,0
249 Justin Brand 5:46:47+1:41:24 +1:41:24 19,9
250 Pascal Jansen 5:46:48+1:41:25 +1:41:25 19,9
251 Marc Geijteman 5:47:02+1:41:39 +1:41:39 19,9
252 Erwin Schagen 5:47:56+1:42:33 +1:42:33 19,8
253 Ton van Haastregt 5:48:16+1:42:53 +1:42:53 19,8
254 Ad Brabander 5:51:45+1:46:22 +1:46:22 19,6
255 Taco Riet 5:51:51+1:46:28 +1:46:28 19,6
256 Jan Liefting 5:51:52+1:46:29 +1:46:29 19,6
257 Sjon Peeters 5:52:05+1:46:42 +1:46:42 19,6
258 Patrick Kingma 5:52:08+1:46:45 +1:46:45 19,6
259 Guido Pruimboom 5:52:15+1:46:52 +1:46:52 19,6
260 Maurits van der Heijde 5:52:47+1:47:24 +1:47:24 19,6
261 Nic Pronk 5:53:11+1:47:48 +1:47:48 19,6
262 Andre van de Reep 5:53:23+1:48:00 +1:48:00 19,5
263 Richard Ammerlaan 5:53:27+1:48:04 +1:48:04 19,5
264 Marten Bax 5:53:29+1:48:06 +1:48:06 19,5
265 Dimitri Holtman 5:53:45+1:48:22 +1:48:22 19,5
266 Joop Lakeman 5:54:13+1:48:50 +1:48:50 19,5
267 Simon Gaarthuis 5:54:21+1:48:58 +1:48:58 19,5
268 Maarten Meeder 5:54:43+1:49:20 +1:49:20 19,5
269 Rob Koster 5:57:34+1:52:11 +1:52:11 19,3
270 Rogier Verhaar 5:58:06+1:52:43 +1:52:43 19,3
271 Rodie van Mackelenbergh 5:58:43+1:53:20 +1:53:20 19,3
272 Sandor Walinga 5:58:58+1:53:35 +1:53:35 19,2
273 Job Roozenburg 5:59:18+1:53:55 +1:53:55 19,2
274 Gerard Overtoom 5:59:18+1:53:55 +1:53:55 19,2
275 Jeffrey Pfaff 6:01:09+1:55:46 +1:55:46 19,1
276 Paul Coebergh 6:01:16+1:55:53 +1:55:53 19,1
277 Henry Beentjes 6:04:28+1:59:05 +1:59:05 18,9
278 Frans van den Eeckhout 6:04:28+1:59:05 +1:59:05 18,9
279 Jack Burgering 6:05:11+1:59:48 +1:59:48 18,9
280 Ruud IJsendijk 6:05:11+1:59:48 +1:59:48 18,9
281 Jan Pieter de Groot 6:05:58+2:00:35 +2:00:35 18,9
282 Vincent Groenewegen 6:07:18+2:01:55 +2:01:55 18,8
283 Chris Drevel 6:07:48+2:02:25 +2:02:25 18,8
284 Thijs Rodenburg 6:08:24+2:03:01 +2:03:01 18,7
285 Daan Kroone 6:10:02+2:04:39 +2:04:39 18,7
286 Theo Visser 6:12:21+2:06:58 +2:06:58 18,5
287 Hans Jorritsma 6:13:20+2:07:57 +2:07:57 18,5
288 Jeroen Piket 6:13:24+2:08:01 +2:08:01 18,5
289 John van Beek 6:13:24+2:08:01 +2:08:01 18,5
290 Rudi Leegwater 6:13:27+2:08:04 +2:08:04 18,5
291 Bert Groenestege 6:16:52+2:11:29 +2:11:29 18,3
292 Gert Jaap Schoppink 6:17:53+2:12:30 +2:12:30 18,3
293 Arjen Zijlmans 6:17:54+2:12:31 +2:12:31 18,3
294 Hans Verhoef 6:19:44+2:14:21 +2:14:21 18,2
295 Michiel Rem 6:21:12+2:15:49 +2:15:49 18,1
296 Joost van der Klugt 6:21:55+2:16:32 +2:16:32 18,1
297 Perry van Gerven 6:23:50+2:18:27 +2:18:27 18,0
298 Frank Kenter 6:24:35+2:19:12 +2:19:12 18,0
299 Marcel van Splunter 6:24:35+2:19:12 +2:19:12 18,0
300 Marco Groot 6:24:37+2:19:14 +2:19:14 18,0
301 Coen de Hoop 6:24:37+2:19:14 +2:19:14 18,0
302 Ronny Terhaerdt 6:31:54+2:26:31 +2:26:31 17,6
303 Klaas Stielstra 6:33:09+2:27:46 +2:27:46 17,6
304 Erik-Alexander Kempenaar 6:33:45+2:28:22 +2:28:22 17,5
305 Peter Lodewijks 6:35:49+2:30:26 +2:30:26 17,4
306 Maarten Koorn 6:43:11+2:37:48 +2:37:48 17,1
307 Dennis van der Kleij 6:56:03+2:50:40 +2:50:40 16,6
308 Jasper Pliester 6:56:35+2:51:12 +2:51:12 16,6
309 Mark Dobbe 7:01:49+2:56:26 +2:56:26 16,4
310 Sjoerd Zomerdijk 7:04:50+2:59:27 +2:59:27 16,3
311 Joost van den Blink 7:15:11+3:09:48 +3:09:48 15,9

Niveau: Toprace

Fout melden
Race-info aanvullen (optioneel)

Je krijgt een mail als je aanvraag is goedgekeurd. Je adres wordt niet getoond.

Je gegevens gebruiken we alleen voor deze aanvraag. Lees meer in het privacybeleid.