De Flexwinkel Beachrace Noordwijk
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1 | Tessa Neefjes |
| 2 | Lieke de Cock |
| 3 | Emilie van Geijn |
Hier staat alleen de top 3. De volledige uitslag staat op strandrace.com.
Niveau Standaardrace
De Flexwinkel Beachrace Noordwijk
| Plek | Renner |
|---|---|
| 1 | Tessa Neefjes |
| 2 | Lieke de Cock |
| 3 | Emilie van Geijn |
Hier staat alleen de top 3. De volledige uitslag staat op strandrace.com.
Niveau Standaardrace