| Plek | Renner | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Menno Don | 1:13:41 | |
| 2 | Pepijn Veenings | 1:14:00+19.0 | +19.0 |
| 3 | Ramon Sinkeldam | 1:14:02+21.0 | +21.0 |
| 4 | Raphael Mouton | 1:14:06+25.0 | +25.0 |
| 5 | Jasper Ockeloen | 1:14:25+44.0 | +44.0 |
| 6 | Thijs Zonneveld | 1:14:59+1:18 | +1:18 |
| 7 | Rick van Breda | 1:15:02+1:21 | +1:21 |
| 8 | Bruno van Beek goinGDutch | 1:15:17+1:36 | +1:36 |
| 9 | Ramses Bekkenk | 1:15:21+1:40 | +1:40 |
| 10 | William Collins | 1:15:21+1:40 | +1:40 |
| 11 | Jim Kes | 1:15:55+2:14 | +2:14 |
| 12 | Joeri van der Tuin West-Frisia | 1:15:57+2:16 | +2:16 |
| 13 | Marijn Schaper | 1:15:58+2:17 | +2:17 |
| 14 | Lukas Vries | 1:16:00+2:19 | +2:19 |
| 15 | Kris de Boer | 1:16:01+2:20 | +2:20 |
| 16 | Ivar Slik | 1:16:02+2:21 | +2:21 |
| 17 | Marino Noordam | 1:16:03+2:22 | +2:22 |
| 18 | Gerben Mos | 1:16:09+2:28 | +2:28 |
| 19 | Sven Burger | 1:16:16+2:35 | +2:35 |
| 20 | Jonas Bruel | 1:16:18+2:37 | +2:37 |
| 21 | Tibor Zwaan | 1:17:46+4:05 | +4:05 |
| 22 | Nick van der Meer | 1:17:50+4:09 | +4:09 |
| 23 | Bodhi Klein | 1:17:51+4:10 | +4:10 |
| 24 | Bas Luca de Vries | 1:17:51+4:10 | +4:10 |
| 25 | Dave Huijsman | 1:17:53+4:12 | +4:12 |
| 26 | Sem Huitema | 1:17:54+4:13 | +4:13 |
| 27 | Bas Rijs | 1:17:54+4:13 | +4:13 |
| 28 | Henk Verdonk | 1:17:55+4:14 | +4:14 |
| 29 | Hidde Bos | 1:17:56+4:15 | +4:15 |
| 30 | Bram Danklof | 1:17:57+4:16 | +4:16 |
| 31 | Sven Broekaart | 1:18:10+4:29 | +4:29 |
| 32 | Floris Von Bonninghausen | 1:18:52+5:11 | +5:11 |
| 33 | Jop Kras goinGDutch | 1:18:54+5:13 | +5:13 |
| 34 | Sybren Welling | 1:18:57+5:16 | +5:16 |
| 35 | Theo Laroo | 1:18:59+5:18 | +5:18 |
| 36 | Jens Pronk | 1:19:00+5:19 | +5:19 |
| 37 | Glenn van Nierop | 1:19:20+5:39 | +5:39 |
| 38 | Sander Lormans | 1:21:36+7:55 | +7:55 |
| 39 | Mitchell Tijsen | 1:21:37+7:56 | +7:56 |
| 40 | Guido Tromp | 1:21:37+7:56 | +7:56 |
| 41 | Yvar Kortleve | 1:21:38+7:57 | +7:57 |
| 42 | Jos Pronk | 1:21:42+8:01 | +8:01 |
| 43 | Willem van Rooij | 1:21:55+8:14 | +8:14 |
| 44 | Roy Donkervoort | 1:21:58+8:17 | +8:17 |
| 45 | Raymond Splinter | 1:22:01+8:20 | +8:20 |
| 46 | Bart Levering | 1:22:02+8:21 | +8:21 |
| 47 | Peter Koning | 1:22:12+8:31 | +8:31 |
| 48 | Mike Brantjes | 1:22:20+8:39 | +8:39 |
| 49 | Kaj van Niekerk | 1:24:46+11:05 | +11:05 |
| 50 | Dirk Bennen | 1:25:22+11:41 | +11:41 |
| 51 | Rens Veerman | 1:25:23+11:42 | +11:42 |
| 52 | Kevin Arnolli | 1:25:25+11:44 | +11:44 |
| 53 | Arno Veldt | 1:25:26+11:45 | +11:45 |
| 54 | Ruud van Wel | 1:25:28+11:47 | +11:47 |
| 55 | Maarten Visker | 1:25:36+11:55 | +11:55 |
| 56 | Frank Röling | 1:27:00+13:19 | +13:19 |
| 57 | Dick Teeling | 1:27:02+13:21 | +13:21 |
| 58 | Jeroen Kleijn | 1:27:02+13:21 | +13:21 |
| 59 | Tijmen van Rossum | 1:27:13+13:32 | +13:32 |
| 60 | Jeroen Munster | 1:27:18+13:37 | +13:37 |
| 61 | Rob Lagendijk | 1:27:28+13:47 | +13:47 |
| 62 | Wouter Döpp | 1:27:31+13:50 | +13:50 |
| 63 | Merijn Groot | 1:29:00+15:19 | +15:19 |
| 64 | Jan Teeling | 1:29:40+15:59 | +15:59 |
| 65 | Hans Bader | 1:30:04+16:23 | +16:23 |
| 66 | Evert Scheltinga | 1:30:26+16:45 | +16:45 |
| 67 | Thijs Eijking | 1:30:42+17:01 | +17:01 |
| 68 | Ruud Klomp | 1:30:52+17:11 | +17:11 |
| 69 | Eelco Bruinsma | 1:31:09+17:28 | +17:28 |
| 70 | Freek van der Valk | 1:31:26+17:45 | +17:45 |
| 71 | Jan van Duijn | 1:31:26+17:45 | +17:45 |
| 72 | Ronald Welp | 1:31:26+17:45 | +17:45 |
| 73 | Roderik Hienkens | 1:31:46+18:05 | +18:05 |
| 74 | Richard van Sterkenburg | 1:34:08+20:27 | +20:27 |
| 75 | Jorrit van Niekerk | 1:36:12+22:31 | +22:31 |
| 76 | Cees Munster | 1:36:33+22:52 | +22:52 |
| 77 | Richard de Groot | 1:38:14+24:33 | +24:33 |
| 78 | Kees Zoon | 1:38:17+24:36 | +24:36 |
| 79 | Dirk Klaassen | 1:39:45+26:04 | +26:04 |
| 80 | Chris van Dok | 1:40:34+26:53 | +26:53 |
| 81 | Dirk Gronemeier | 2:10:10+56:29 | +56:29 |
Niet gefinisht
- DNF Tom van den Kommer
- DNF Sebastiaan ten Zeldam
- DNF Ton Oskam
- DNF Michiel van Goor
- DNF Matthijs Plat
- DNF Niek Ligthart
- DNF Ole Blok
- DNF Jan Willem de Bie
Niveau: Standaardrace