| Plek | Renner | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Bijl | 1:23:55 | |
| 2 | Sjors van Eerden | 1:24:35+40.0 | +40.0 |
| 3 | Bram de Vries | 1:24:35+40.0 | +40.0 |
| 4 | Jeroen Duijn | 1:24:38+43.0 | +43.0 |
| 5 | Eelco Zonruiter | 1:24:39+44.0 | +44.0 |
| 6 | Michiel Dekker | 1:24:39+44.0 | +44.0 |
| 7 | Maarten Mastenbroek | 1:24:56+1:01 | +1:01 |
| 8 | Bram de Waard | 1:25:55+2:00 | +2:00 |
| 9 | Maurice Barendse | 1:25:56+2:01 | +2:01 |
| 10 | Marcel Beukers | 1:25:57+2:02 | +2:02 |
| 11 | Chris Suurmond | 1:26:03+2:08 | +2:08 |
| 12 | Rob Hetsen | 1:26:07+2:12 | +2:12 |
| 13 | Silvian Niesten | 1:26:10+2:15 | +2:15 |
| 14 | Erwin Mesu | 1:26:17+2:22 | +2:22 |
| 15 | Gijs Weijers | 1:26:18+2:23 | +2:23 |
| 16 | Peter Visser | 1:26:18+2:23 | +2:23 |
| 17 | Jan Berkhout | 1:26:18+2:23 | +2:23 |
| 18 | Jan-Jaap van Dorst | 1:26:18+2:23 | +2:23 |
| 19 | Thijs Jacobs | 1:26:21+2:26 | +2:26 |
| 20 | Frenk Schilder | 1:26:24+2:29 | +2:29 |
| 21 | Anne Smulders | 1:26:27+2:32 | +2:32 |
| 22 | Frank Epskamp | 1:26:29+2:34 | +2:34 |
| 23 | Jasper van Langen | 1:26:31+2:36 | +2:36 |
| 24 | Maarten Nota | 1:26:34+2:39 | +2:39 |
| 25 | Jeroen Vroegindeweij | 1:26:34+2:39 | +2:39 |
| 26 | Michael van der Wekken | 1:26:37+2:42 | +2:42 |
| 27 | Alwin Hes | 1:26:38+2:43 | +2:43 |
| 28 | David Sloog | 1:26:40+2:45 | +2:45 |
| 29 | Jordi Coen | 1:27:18+3:23 | +3:23 |
| 30 | Jens Keijser | 1:27:19+3:24 | +3:24 |
| 31 | Daan van den Berg | 1:27:20+3:25 | +3:25 |
| 32 | Dennis Komen | 1:28:13+4:18 | +4:18 |
| 33 | Ron Boendermaker | 1:29:01+5:06 | +5:06 |
| 34 | Rick van Dieten | 1:29:02+5:07 | +5:07 |
| 35 | Casper Clignett | 1:29:02+5:07 | +5:07 |
| 36 | Martijn Veldheer | 1:29:02+5:07 | +5:07 |
| 37 | Vincent Spierings | 1:29:03+5:08 | +5:08 |
| 38 | Mark van der Laan | 1:29:05+5:10 | +5:10 |
| 39 | Stan Steverink | 1:29:06+5:11 | +5:11 |
| 40 | Jorik van 't Hof | 1:29:07+5:12 | +5:12 |
| 41 | Sebastiaan Valenteijn | 1:29:08+5:13 | +5:13 |
| 42 | Bas Werkhoven | 1:29:08+5:13 | +5:13 |
| 43 | Harmen Schouten | 1:29:09+5:14 | +5:14 |
| 44 | Jasper de Boer | 1:29:12+5:17 | +5:17 |
| 45 | Joost Baalbergen | 1:29:59+6:04 | +6:04 |
| 46 | Luuk Kleijne | 1:30:06+6:11 | +6:11 |
| 47 | Niels Commandeur | 1:30:06+6:11 | +6:11 |
| 48 | David van Diepen | 1:30:17+6:22 | +6:22 |
| 49 | Ronald Gouwenberg | 1:30:18+6:23 | +6:23 |
| 50 | Stijn Schoen | 1:30:20+6:25 | +6:25 |
| 51 | Ron Kerssens | 1:30:23+6:28 | +6:28 |
| 52 | Björn Bierman | 1:30:25+6:30 | +6:30 |
| 53 | Arie de Roode | 1:30:26+6:31 | +6:31 |
| 54 | Jorg Veldhuis | 1:30:31+6:36 | +6:36 |
| 55 | Joost van der Zwaan Beach Bastards | 1:30:44+6:49 | +6:49 |
| 56 | Jeroen Gijzen | 1:31:19+7:24 | +7:24 |
| 57 | Bart Smink | 1:31:36+7:41 | +7:41 |
| 58 | Arne Boersma | 1:31:48+7:53 | +7:53 |
| 59 | Martijn Stuive | 1:31:48+7:53 | +7:53 |
| 60 | Rutger Dekker | 1:31:49+7:54 | +7:54 |
| 61 | Edu Groenhoff | 1:31:51+7:56 | +7:56 |
| 62 | Frank Biersteker | 1:31:52+7:57 | +7:57 |
| 63 | Reinoud Glim | 1:31:52+7:57 | +7:57 |
| 64 | Bas van Maanen | 1:31:52+7:57 | +7:57 |
| 65 | Simon van Druten | 1:31:54+7:59 | +7:59 |
| 66 | Jj de Koning | 1:31:57+8:02 | +8:02 |
| 67 | Alexander van den Berg van Saparoea | 1:32:00+8:05 | +8:05 |
| 68 | Jan-Willem Louter | 1:32:02+8:07 | +8:07 |
| 69 | Yannick Niesten | 1:32:06+8:11 | +8:11 |
| 70 | Niels Quist | 1:32:22+8:27 | +8:27 |
| 71 | Bart Oudejans | 1:32:49+8:54 | +8:54 |
| 72 | Daniël van Wijnen | 1:32:49+8:54 | +8:54 |
| 73 | Joran van den Berg | 1:32:50+8:55 | +8:55 |
| 74 | Luuk van Kuik | 1:32:51+8:56 | +8:56 |
| 75 | Frank van het Reve | 1:32:54+8:59 | +8:59 |
| 76 | Bas Breider | 1:33:01+9:06 | +9:06 |
| 77 | Sietze Bosma | 1:33:10+9:15 | +9:15 |
| 78 | Garikai van Weydom Claterbos | 1:33:11+9:16 | +9:16 |
| 79 | Glenn van 't Riet | 1:33:27+9:32 | +9:32 |
| 80 | Lars Timmer | 1:33:29+9:34 | +9:34 |
| 81 | Tim Duijts | 1:33:31+9:36 | +9:36 |
| 82 | Douwe Vellinga | 1:35:04+11:09 | +11:09 |
| 83 | Watse Bruinsma | 1:35:06+11:11 | +11:11 |
| 84 | Richard Al | 1:35:08+11:13 | +11:13 |
| 85 | Jochem Burger | 1:35:09+11:14 | +11:14 |
| 86 | Wim Schilders | 1:35:11+11:16 | +11:16 |
| 87 | Rien Groentjes | 1:35:12+11:17 | +11:17 |
| 88 | Robbert van der Zon | 1:35:12+11:17 | +11:17 |
| 89 | Ben Visser | 1:35:13+11:18 | +11:18 |
| 90 | Tonny Kralt | 1:35:13+11:18 | +11:18 |
| 91 | Jorge van Vliet | 1:35:22+11:27 | +11:27 |
| 92 | Mees Petermeijer | 1:35:25+11:30 | +11:30 |
| 93 | Frank Brandsen | 1:35:32+11:37 | +11:37 |
| 94 | Jan-Joost Oostenbrink | 1:35:37+11:42 | +11:42 |
| 95 | Koen Hartemink | 1:35:37+11:42 | +11:42 |
| 96 | Auke Weekenborg | 1:35:37+11:42 | +11:42 |
| 97 | Jan Eeken | 1:35:38+11:43 | +11:43 |
| 98 | Wouter Rekkers | 1:35:40+11:45 | +11:45 |
| 99 | Wout Bakker | 1:35:49+11:54 | +11:54 |
| 100 | Zoon | 1:36:17+12:22 | +12:22 |
| 101 | Jan-Dick den Das | 1:36:37+12:42 | +12:42 |
| 102 | Daan Crombach | 1:36:39+12:44 | +12:44 |
| 103 | Paul Schoone | 1:36:43+12:48 | +12:48 |
| 104 | Bert Volkers | 1:36:46+12:51 | +12:51 |
| 105 | Peter Aker | 1:36:49+12:54 | +12:54 |
| 106 | Leon Huisman | 1:36:49+12:54 | +12:54 |
| 107 | Niels Verburg | 1:36:51+12:56 | +12:56 |
| 108 | Henri Jansen | 1:36:53+12:58 | +12:58 |
| 109 | Alexander Ubland | 1:37:11+13:16 | +13:16 |
| 110 | Olaf Verhoeve | 1:37:36+13:41 | +13:41 |
| 111 | Hans Schelvis | 1:38:22+14:27 | +14:27 |
| 112 | Tom Winnubst | 1:38:27+14:32 | +14:32 |
| 113 | Freek Duin | 1:38:35+14:40 | +14:40 |
| 114 | Stefan Dane | 1:39:04+15:09 | +15:09 |
| 115 | Christiaan Smid | 1:39:10+15:15 | +15:15 |
| 116 | Jan Oldewening | 1:39:17+15:22 | +15:22 |
| 117 | Sander Rooijakkers | 1:39:21+15:26 | +15:26 |
| 118 | Kees Kager | 1:39:30+15:35 | +15:35 |
| 119 | Cor Zoon | 1:41:07+17:12 | +17:12 |
| 120 | Ron Jagtman | 1:41:33+17:38 | +17:38 |
| 121 | Leendert den Hertog | 1:41:51+17:56 | +17:56 |
| 122 | Marco van Veen | 1:41:56+18:01 | +18:01 |
| 123 | Onno Bakker | 1:42:04+18:09 | +18:09 |
| 124 | Joost Ruijter | 1:43:40+19:45 | +19:45 |
| 125 | Erick Wit | 1:43:57+20:02 | +20:02 |
| 126 | Stars van Moorsel | 1:44:06+20:11 | +20:11 |
| 127 | Casper Smit | 1:45:35+21:40 | +21:40 |
| 128 | Jan Quickels | 1:46:46+22:51 | +22:51 |
| 129 | Fons Welters | 1:46:54+22:59 | +22:59 |
| 130 | Lucien Laroo | 1:47:02+23:07 | +23:07 |
| 131 | Dennis Swaan | 1:47:02+23:07 | +23:07 |
| 132 | Emiel Sinnige | 1:47:54+23:59 | +23:59 |
| 133 | Joost Ockhuijsen | 1:48:16+24:21 | +24:21 |
| 134 | Herald Beck | 1:49:19+25:24 | +25:24 |
| 135 | Guus van Buuren | 1:49:24+25:29 | +25:29 |
| 136 | Gert-Jan van der Blonk | 1:50:41+26:46 | +26:46 |
| 137 | Sander Hulsbos | 1:51:44+27:49 | +27:49 |
| 138 | Dave den Hartog | 1:51:59+28:04 | +28:04 |
| 139 | Dennis Strijbis | 1:55:38+31:43 | +31:43 |
| 140 | Folkert Brolsma | 1:56:57+33:02 | +33:02 |
| 141 | Barry Koenders | 1:58:53+34:58 | +34:58 |
| 142 | Freek van Heerebeek | 2:05:04+41:09 | +41:09 |
| 143 | Nico van der Zwan | 2:08:57+45:02 | +45:02 |
| 144 | Ronald Stap | +1 ronde | +1 ronde |
| 145 | Thijs Sluijter | +2 rondes | +2 rondes |
| 146 | Juup Kaan | +2 rondes | +2 rondes |
| 147 | Dennis Boon | +2 rondes | +2 rondes |
| 148 | Elio Egas | +2 rondes | +2 rondes |
| 149 | Hildo Kolen | +3 rondes | +3 rondes |
| 150 | Michael Haak | +3 rondes | +3 rondes |
Niveau: Standaardrace