Klassement NL-Beachcup
Uitleg puntentelling
Dit is het klassement van de NL-Beachcup, met de officiële puntentelling van de NL-Beachcup: 1e 250, 2e 240, 3e 230 punten, enzovoort. Elke categorie heeft een eigen klassement. DNF is 2 punten, niet gestart 0. Het schrapresultaat is verrekend: per renner valt het slechtste resultaat (of een gemiste wedstrijd) weg; dat staat doorgestreept. De stand wordt berekend uit de uitslagen op strandrace.com; bij verschillen geldt de stand van de organisatie.
| Plek | Renner | Punten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van Breda | 960 | 240 | 250 | 240 | 230 | |
| 2 | Menno Don | 890 | 230 | 230 | 200 | 230 | – |
| 31 gestegen | Joeri van der Tuin | 870 | 220 | 230 | 180 | 240 | |
| 41 gedaald | Jules de Cock | 850 | 250 | 250 | 150 | 200 | – |
| 5 | Kris de Boer | 760 | 200 | 170 | 170 | 220 | |
| 61 gestegen | Tibor Zwaan | 740 | 210 | 190 | 130 | 210 | |
| 71 gedaald | Sem Beentjes | 705 | 160 | 220 | 145 | 180 | |
| 8 | Ramses Bekkenk | 685 | – | 200 | 135 | 160 | 190 |
| 95 gestegen | Jim Kes | 568 | 180 | 135 | – | 98 | 155 |
| 1015 gestegen | Jop Kras | 533 | – | 80 | 145 | 108 | 200 |
| 1111 gestegen | Jelmer Asjes | 524 | 125 | – | 94 | 135 | 170 |
| 127 gestegen | Glenn van Nierop | 515 | 155 | 160 | – | 50 | 150 |
| 134 gedaald | Stijn Appel | 490 | – | – | 240 | 250 | – |
| 144 gedaald | Mike Kes | 485 | – | 125 | 190 | 170 | – |
| 1534 gestegen | Jasper Ockeloen | 460 | – | – | – | 210 | 250 |
| 161 gedaald | Hidde Bos | 456 | 135 | 110 | 81 | 130 | |
| 1713 gestegen | Bruno van Beek | 448 | 130 | – | 110 | 68 | 140 |
| 18 | Dennis Karels | 447 | 88 | 108 | 106 | 145 | |
| 198 gedaald | Kaj van Niekerk | 445 | 150 | 140 | 155 | – | – |
| 208 gedaald | Daan van Sintmaartensdijk | 430 | – | 240 | – | 190 | – |
| 218 gedaald | Dean Tol | 415 | 90 | 145 | 180 | – | – |
| 226 gedaald | Leroy Weijers | 402 | – | 120 | 210 | 72 | – |
| 239 gestegen | Gijs Broere | 398 | 100 | 88 | – | 102 | 108 |
| 236 gedaald | Merijn Groot | 398 | 96 | 102 | 100 | 100 | |
| 255 gedaald | Sebastiaan ten Zeldam | 393 | 87 | 108 | 92 | 106 | |
| 2618 gestegen | Maikel Hoving | 392 | 110 | 2 | – | 120 | 160 |
| 2713 gestegen | Joop Poland | 385 | 79 | 104 | – | 77 | 125 |
| 287 gedaald | Melvin Bos | 383 | 106 | 96 | 81 | 100 | |
| 295 gestegen | Mitchell Tijsen | 367 | – | 96 | 92 | 87 | 92 |
| 307 gedaald | Ole Blok | 356 | 89 | 100 | 80 | 87 | |
| 3114 gestegen | Jesper Smorenberg | 350 | 120 | – | – | 110 | 120 |
| 326 gedaald | Pe Warmerdam | 343 | 87 | 84 | 83 | 89 | |
| 339 gedaald | Bas Rijs | 334 | 102 | 92 | 140 | – | – |
| 348 gestegen | Kelvin Frank | 333 | 85 | 81 | 82 | – | 85 |
| 358 gedaald | Sem Huitema | 325 | 170 | 155 | – | – | – |
| 365 gedaald | Niels Bakker | 316 | 78 | 77 | 75 | 86 | |
| 379 gedaald | Ivar Slik | 315 | 104 | – | 160 | 51 | – |
| 389 gedaald | Axel Koopman | 311 | 115 | 98 | 98 | – | – |
| 397 gedaald | Niek Ligthart | 290 | – | 45 | 115 | 130 | – |
| 4011 gestegen | Jarno Terwindt | 285 | 73 | 61 | 70 | – | 81 |
| 4128 gestegen | Tom-Pieter Biersteker | 278 | – | 89 | – | 54 | 135 |
| 4211 gestegen | Jeroen Munster | 276 | 94 | – | 86 | – | 96 |
| 438 gedaald | Tino Haakman | 270 | – | 150 | 120 | – | – |
| 438 gedaald | Wessel van Keulen | 270 | 145 | – | – | 125 | – |
| 438 gedaald | Jisk Hoogervorst | 270 | 140 | 130 | – | – | – |
| 468 gedaald | Siert Minkema | 267 | 92 | 115 | – | 60 | – |
| 4710 gestegen | Bryan Brink | 264 | – | 85 | – | 85 | 94 |
| 489 gedaald | Sven Broekaart | 263 | – | 86 | 89 | 88 | – |
| 496 gestegen | Nick Vlaar | 259 | 86 | – | 85 | – | 88 |
| 509 gedaald | Raymond Splinter | 257 | – | 69 | 102 | 86 | – |
| 5119 gestegen | Peter Koning | 252 | – | 53 | – | 89 | 110 |
| 5215 gestegen | Matthijs Plat | 248 | – | 52 | – | 94 | 102 |
| 5310 gedaald | Jonas Bruel | 245 | 190 | – | – | 55 | – |
| 5413 gestegen | Martijn Stuive | 228 | 72 | – | 74 | – | 82 |
| 559 gedaald | Lukas Vries | 220 | – | – | 220 | – | – |
| 559 gedaald | Pepijn Veenings | 220 | – | – | – | 220 | – |
| 559 gestegen | Jasper van Langen | 220 | 82 | 66 | – | – | 72 |
| 5810 gedaald | Martijn Drijver | 214 | 108 | 106 | – | – | – |
| 5914 gestegen | Ronald Geleynse | 212 | – | 63 | – | 65 | 84 |
| 6010 gedaald | Jan Teeling | 207 | 74 | 60 | 73 | – | – |
| 6119 gestegen | Rob Hetsen | 200 | – | – | – | 96 | 104 |
| 6210 gedaald | Dirk Bennen | 192 | 98 | 94 | – | – | – |
| 6310 gedaald | Maurice Bijl | 180 | – | 90 | – | 90 | – |
| 649 gedaald | Wout de Vries | 171 | – | 83 | 88 | – | – |
| 6526 gestegen | Aart van Vuure | 163 | – | 73 | – | – | 90 |
| 657 gedaald | Niels Genet | 163 | – | – | 90 | 73 | – |
| 657 gedaald | Theo Laroo | 163 | – | – | 80 | 83 | – |
| 688 gedaald | Nick van Giessen | 156 | – | 82 | – | 74 | – |
| 698 gedaald | Denley van Wijnbergen | 155 | – | – | – | 155 | – |
| 698 gedaald | Denny Vlaming | 155 | 83 | 72 | – | – | – |
| 718 gedaald | Wouter Breedt Bruijn | 154 | – | 76 | 78 | – | – |
| 728 gedaald | Dick Teeling | 148 | 77 | – | 71 | – | – |
| 737 gedaald | Maurice Barendse | 147 | – | 78 | – | 69 | – |
| 7428 gestegen | Kay Veldhuis | 144 | – | – | – | 67 | 77 |
| 754 gedaald | Marino Noordam | 140 | – | – | – | 140 | – |
| 764 gedaald | Maick van Bugnum | 135 | – | 48 | 87 | – | – |
| 773 gedaald | Jesper van Dijk | 118 | 75 | 43 | – | – | – |
| 78 | Bart Deleij | 115 | – | – | – | – | 115 |
| 783 gedaald | Ronald de Jong | 115 | – | – | – | 115 | – |
| 783 gedaald | Andre van de Reep | 115 | – | 57 | – | 58 | – |
| 814 gedaald | Niels van Eeghem | 114 | – | 65 | – | 49 | – |
| 824 gedaald | Ramon Vleugel | 106 | – | – | – | 106 | – |
| 834 gedaald | Daniel Zuidema | 104 | – | – | 104 | – | – |
| 84 | Max Preijer | 98 | – | – | – | – | 98 |
| 854 gedaald | Jan Pennings | 84 | – | – | 84 | – | – |
| 854 gedaald | Pim de Waard | 84 | – | – | – | 84 | – |
| 854 gedaald | Thijs Sluijter | 84 | 84 | – | – | – | – |
| 88 | Giel Kortekaas | 83 | – | – | – | – | 83 |
| 895 gedaald | Maarten Moes | 81 | 81 | – | – | – | – |
| 905 gedaald | Niels Jeroen Bos | 80 | 80 | – | – | – | – |
| 90 | Olaf Verhoeve | 80 | – | – | – | – | 80 |
| 926 gedaald | Rafal Szmytka | 79 | – | – | 79 | – | – |
| 92 | Silvian Niesten | 79 | – | – | – | – | 79 |
| 947 gedaald | Jop Visser | 78 | – | – | – | 78 | – |
| 94 | Rinke Koelewijn | 78 | – | – | – | – | 78 |
| 96 | Folmer Koper | 76 | – | – | – | – | 76 |
| 979 gedaald | Bob van Walsum | 75 | – | 75 | – | – | – |
| 97 | Jesse Martens | 75 | – | – | – | – | 75 |
| 979 gedaald | Yennick Wolthuizen | 75 | – | – | – | 75 | – |
| 100 | Joakim Zuidema | 74 | – | – | – | – | 74 |
| 10010 gedaald | Raphael Mouton | 74 | – | 74 | – | – | – |
| 10210 gedaald | Tim Rose | 72 | – | – | 72 | – | – |
| 10310 gedaald | Damon Visser | 71 | – | – | – | 71 | – |
| 10310 gedaald | Roald van der Slikke | 71 | 71 | – | – | – | – |
| 10310 gedaald | Tom Schipper | 71 | – | 71 | – | – | – |
| 10610 gedaald | Bart Kalshoven | 70 | – | – | – | 70 | – |
| 10610 gedaald | Guyon de Garde | 70 | – | 70 | – | – | – |
| 10610 gedaald | Steven Holscher | 70 | 70 | – | – | – | – |
| 10910 gedaald | Mees IJlstra | 69 | 69 | – | – | – | – |
| 11010 gedaald | Pascal Franken | 68 | – | 68 | – | – | – |
| 11010 gedaald | Patrick Stengs | 68 | 68 | – | – | – | – |
| 11210 gedaald | Maarten van Duijn | 67 | – | 67 | – | – | – |
| 1139 gedaald | Freek van der Valk | 64 | – | – | – | 64 | – |
| 1139 gedaald | Sven Raats | 64 | – | 64 | – | – | – |
| 1159 gedaald | Teun Berkhout | 63 | – | – | – | 63 | – |
| 1169 gedaald | Andreas de Wit | 62 | – | 62 | – | – | – |
| 1169 gedaald | Gerrit Visser | 62 | – | – | – | 62 | – |
| 1189 gedaald | Kees-jan van Beelen | 61 | – | – | – | 61 | – |
| 1199 gedaald | Christiaan Hoekstra | 59 | – | 59 | – | – | – |
| 1199 gedaald | Jan Langeveld | 59 | – | – | – | 59 | – |
| 1219 gedaald | Simon van Druten | 58 | – | 58 | – | – | – |
| 1229 gedaald | John den Brader | 57 | – | – | – | 57 | – |
| 1239 gedaald | Eddo Meeken | 56 | – | 56 | – | – | – |
| 1239 gedaald | Richard Schouten | 56 | – | – | – | 56 | – |
| 1259 gedaald | Jos Pronk | 55 | – | 55 | – | – | – |
| 1269 gedaald | Pelle de Wit | 53 | – | – | – | 53 | – |
| 1279 gedaald | Peter van den Bos | 52 | – | – | – | 52 | – |
| 1289 gedaald | Peter Bregman | 51 | – | 51 | – | – | – |
| 1299 gedaald | Roy Roelofsen | 50 | – | 50 | – | – | – |
| 1309 gedaald | Guido Pruimboom | 49 | – | 49 | – | – | – |
| 1319 gedaald | Peter Res | 48 | – | – | – | 48 | – |
| 1329 gedaald | Jeroen Gijzen | 47 | – | – | – | 47 | – |
| 1329 gedaald | Nol van Loon | 47 | – | 47 | – | – | – |
| 1349 gedaald | Joop Lakeman | 46 | – | 46 | – | – | – |
| 1359 gedaald | Erik Groeneveld | 44 | – | 44 | – | – | – |
gestegen en gedaald ten opzichte van de stand na de vorige wedstrijd (R4).
- R1 Texel 19 okt ’25
- R2 Katwijk 8 nov ’25
- R3 Dijk tot Dijk 17 jan ’26
- R4 NK Strandrace Rockanje 1 feb ’26
- R5 Petten 8 feb ’26