Standings NL-Beachcup
Points explained
These are the NL-Beachcup standings, with the official NL-Beachcup points system: 1st 250, 2nd 240, 3rd 230 points, and so on. Every category has its own standings. DNF is 2 points, did not start 0. The drop result has been applied: each rider’s worst result (or a missed race) is dropped and shown struck through. The standings are calculated from the results on strandrace.com. If they differ, the organisation’s standings apply.
| Pos | Rider | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van Breda | 960 | 240 | 250 | 240 | 230 | |
| 2 | Menno Don | 890 | 230 | 230 | 200 | 230 | – |
| 31 | Joeri van der Tuin | 870 | 220 | 230 | 180 | 240 | |
| 41 | Jules de Cock | 850 | 250 | 250 | 150 | 200 | – |
| 5 | Kris de Boer | 760 | 200 | 170 | 170 | 220 | |
| 61 | Tibor Zwaan | 740 | 210 | 190 | 130 | 210 | |
| 71 | Sem Beentjes | 705 | 160 | 220 | 145 | 180 | |
| 8 | Ramses Bekkenk | 685 | – | 200 | 135 | 160 | 190 |
| 95 | Jim Kes | 568 | 180 | 135 | – | 98 | 155 |
| 1015 | Jop Kras | 533 | – | 80 | 145 | 108 | 200 |
| 1111 | Jelmer Asjes | 524 | 125 | – | 94 | 135 | 170 |
| 127 | Glenn van Nierop | 515 | 155 | 160 | – | 50 | 150 |
| 134 | Stijn Appel | 490 | – | – | 240 | 250 | – |
| 144 | Mike Kes | 485 | – | 125 | 190 | 170 | – |
| 1534 | Jasper Ockeloen | 460 | – | – | – | 210 | 250 |
| 161 | Hidde Bos | 456 | 135 | 110 | 81 | 130 | |
| 1713 | Bruno van Beek | 448 | 130 | – | 110 | 68 | 140 |
| 18 | Dennis Karels | 447 | 88 | 108 | 106 | 145 | |
| 198 | Kaj van Niekerk | 445 | 150 | 140 | 155 | – | – |
| 208 | Daan van Sintmaartensdijk | 430 | – | 240 | – | 190 | – |
| 218 | Dean Tol | 415 | 90 | 145 | 180 | – | – |
| 226 | Leroy Weijers | 402 | – | 120 | 210 | 72 | – |
| 239 | Gijs Broere | 398 | 100 | 88 | – | 102 | 108 |
| 236 | Merijn Groot | 398 | 96 | 102 | 100 | 100 | |
| 255 | Sebastiaan ten Zeldam | 393 | 87 | 108 | 92 | 106 | |
| 2618 | Maikel Hoving | 392 | 110 | 2 | – | 120 | 160 |
| 2713 | Joop Poland | 385 | 79 | 104 | – | 77 | 125 |
| 287 | Melvin Bos | 383 | 106 | 96 | 81 | 100 | |
| 295 | Mitchell Tijsen | 367 | – | 96 | 92 | 87 | 92 |
| 307 | Ole Blok | 356 | 89 | 100 | 80 | 87 | |
| 3114 | Jesper Smorenberg | 350 | 120 | – | – | 110 | 120 |
| 326 | Pe Warmerdam | 343 | 87 | 84 | 83 | 89 | |
| 339 | Bas Rijs | 334 | 102 | 92 | 140 | – | – |
| 348 | Kelvin Frank | 333 | 85 | 81 | 82 | – | 85 |
| 358 | Sem Huitema | 325 | 170 | 155 | – | – | – |
| 365 | Niels Bakker | 316 | 78 | 77 | 75 | 86 | |
| 379 | Ivar Slik | 315 | 104 | – | 160 | 51 | – |
| 389 | Axel Koopman | 311 | 115 | 98 | 98 | – | – |
| 397 | Niek Ligthart | 290 | – | 45 | 115 | 130 | – |
| 4011 | Jarno Terwindt | 285 | 73 | 61 | 70 | – | 81 |
| 4128 | Tom-Pieter Biersteker | 278 | – | 89 | – | 54 | 135 |
| 4211 | Jeroen Munster | 276 | 94 | – | 86 | – | 96 |
| 438 | Tino Haakman | 270 | – | 150 | 120 | – | – |
| 438 | Wessel van Keulen | 270 | 145 | – | – | 125 | – |
| 438 | Jisk Hoogervorst | 270 | 140 | 130 | – | – | – |
| 468 | Siert Minkema | 267 | 92 | 115 | – | 60 | – |
| 4710 | Bryan Brink | 264 | – | 85 | – | 85 | 94 |
| 489 | Sven Broekaart | 263 | – | 86 | 89 | 88 | – |
| 496 | Nick Vlaar | 259 | 86 | – | 85 | – | 88 |
| 509 | Raymond Splinter | 257 | – | 69 | 102 | 86 | – |
| 5119 | Peter Koning | 252 | – | 53 | – | 89 | 110 |
| 5215 | Matthijs Plat | 248 | – | 52 | – | 94 | 102 |
| 5310 | Jonas Bruel | 245 | 190 | – | – | 55 | – |
| 5413 | Martijn Stuive | 228 | 72 | – | 74 | – | 82 |
| 559 | Lukas Vries | 220 | – | – | 220 | – | – |
| 559 | Pepijn Veenings | 220 | – | – | – | 220 | – |
| 559 | Jasper van Langen | 220 | 82 | 66 | – | – | 72 |
| 5810 | Martijn Drijver | 214 | 108 | 106 | – | – | – |
| 5914 | Ronald Geleynse | 212 | – | 63 | – | 65 | 84 |
| 6010 | Jan Teeling | 207 | 74 | 60 | 73 | – | – |
| 6119 | Rob Hetsen | 200 | – | – | – | 96 | 104 |
| 6210 | Dirk Bennen | 192 | 98 | 94 | – | – | – |
| 6310 | Maurice Bijl | 180 | – | 90 | – | 90 | – |
| 649 | Wout de Vries | 171 | – | 83 | 88 | – | – |
| 6526 | Aart van Vuure | 163 | – | 73 | – | – | 90 |
| 657 | Niels Genet | 163 | – | – | 90 | 73 | – |
| 657 | Theo Laroo | 163 | – | – | 80 | 83 | – |
| 688 | Nick van Giessen | 156 | – | 82 | – | 74 | – |
| 698 | Denley van Wijnbergen | 155 | – | – | – | 155 | – |
| 698 | Denny Vlaming | 155 | 83 | 72 | – | – | – |
| 718 | Wouter Breedt Bruijn | 154 | – | 76 | 78 | – | – |
| 728 | Dick Teeling | 148 | 77 | – | 71 | – | – |
| 737 | Maurice Barendse | 147 | – | 78 | – | 69 | – |
| 7428 | Kay Veldhuis | 144 | – | – | – | 67 | 77 |
| 754 | Marino Noordam | 140 | – | – | – | 140 | – |
| 764 | Maick van Bugnum | 135 | – | 48 | 87 | – | – |
| 773 | Jesper van Dijk | 118 | 75 | 43 | – | – | – |
| 78 | Bart Deleij | 115 | – | – | – | – | 115 |
| 783 | Ronald de Jong | 115 | – | – | – | 115 | – |
| 783 | Andre van de Reep | 115 | – | 57 | – | 58 | – |
| 814 | Niels van Eeghem | 114 | – | 65 | – | 49 | – |
| 824 | Ramon Vleugel | 106 | – | – | – | 106 | – |
| 834 | Daniel Zuidema | 104 | – | – | 104 | – | – |
| 84 | Max Preijer | 98 | – | – | – | – | 98 |
| 854 | Jan Pennings | 84 | – | – | 84 | – | – |
| 854 | Pim de Waard | 84 | – | – | – | 84 | – |
| 854 | Thijs Sluijter | 84 | 84 | – | – | – | – |
| 88 | Giel Kortekaas | 83 | – | – | – | – | 83 |
| 895 | Maarten Moes | 81 | 81 | – | – | – | – |
| 905 | Niels Jeroen Bos | 80 | 80 | – | – | – | – |
| 90 | Olaf Verhoeve | 80 | – | – | – | – | 80 |
| 926 | Rafal Szmytka | 79 | – | – | 79 | – | – |
| 92 | Silvian Niesten | 79 | – | – | – | – | 79 |
| 947 | Jop Visser | 78 | – | – | – | 78 | – |
| 94 | Rinke Koelewijn | 78 | – | – | – | – | 78 |
| 96 | Folmer Koper | 76 | – | – | – | – | 76 |
| 979 | Bob van Walsum | 75 | – | 75 | – | – | – |
| 97 | Jesse Martens | 75 | – | – | – | – | 75 |
| 979 | Yennick Wolthuizen | 75 | – | – | – | 75 | – |
| 100 | Joakim Zuidema | 74 | – | – | – | – | 74 |
| 10010 | Raphael Mouton | 74 | – | 74 | – | – | – |
| 10210 | Tim Rose | 72 | – | – | 72 | – | – |
| 10310 | Damon Visser | 71 | – | – | – | 71 | – |
| 10310 | Roald van der Slikke | 71 | 71 | – | – | – | – |
| 10310 | Tom Schipper | 71 | – | 71 | – | – | – |
| 10610 | Bart Kalshoven | 70 | – | – | – | 70 | – |
| 10610 | Guyon de Garde | 70 | – | 70 | – | – | – |
| 10610 | Steven Holscher | 70 | 70 | – | – | – | – |
| 10910 | Mees IJlstra | 69 | 69 | – | – | – | – |
| 11010 | Pascal Franken | 68 | – | 68 | – | – | – |
| 11010 | Patrick Stengs | 68 | 68 | – | – | – | – |
| 11210 | Maarten van Duijn | 67 | – | 67 | – | – | – |
| 1139 | Freek van der Valk | 64 | – | – | – | 64 | – |
| 1139 | Sven Raats | 64 | – | 64 | – | – | – |
| 1159 | Teun Berkhout | 63 | – | – | – | 63 | – |
| 1169 | Andreas de Wit | 62 | – | 62 | – | – | – |
| 1169 | Gerrit Visser | 62 | – | – | – | 62 | – |
| 1189 | Kees-jan van Beelen | 61 | – | – | – | 61 | – |
| 1199 | Christiaan Hoekstra | 59 | – | 59 | – | – | – |
| 1199 | Jan Langeveld | 59 | – | – | – | 59 | – |
| 1219 | Simon van Druten | 58 | – | 58 | – | – | – |
| 1229 | John den Brader | 57 | – | – | – | 57 | – |
| 1239 | Eddo Meeken | 56 | – | 56 | – | – | – |
| 1239 | Richard Schouten | 56 | – | – | – | 56 | – |
| 1259 | Jos Pronk | 55 | – | 55 | – | – | – |
| 1269 | Pelle de Wit | 53 | – | – | – | 53 | – |
| 1279 | Peter van den Bos | 52 | – | – | – | 52 | – |
| 1289 | Peter Bregman | 51 | – | 51 | – | – | – |
| 1299 | Roy Roelofsen | 50 | – | 50 | – | – | – |
| 1309 | Guido Pruimboom | 49 | – | 49 | – | – | – |
| 1319 | Peter Res | 48 | – | – | – | 48 | – |
| 1329 | Jeroen Gijzen | 47 | – | – | – | 47 | – |
| 1329 | Nol van Loon | 47 | – | 47 | – | – | – |
| 1349 | Joop Lakeman | 46 | – | 46 | – | – | – |
| 1359 | Erik Groeneveld | 44 | – | 44 | – | – | – |
1 up and 1 down compared to the standings after the previous race (R4).
- R1 Texel 19 Oct 2025
- R2 Katwijk 8 Nov 2025
- R3 Dijk tot Dijk 17 Jan 2026
- R4 NK Beachrace Rockanje 1 Feb 2026
- R5 Petten 8 Feb 2026