Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 75 | Battle On The Beach 22 mrt 26, Wedstrijdklasse | 2:27:59+1:02:14 | +1:02:14 |
| 35 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 2:01:19+31:33 | +31:33 |
| 61 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 2:41:34+1:07:22 | +1:07:22 |
| 30 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 1:54:30+31:20 | +31:20 |
| 16 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 2:38:36+46:00 | +46:00 |
| 29 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:48:54+24:09 | +24:09 |
| 15 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 1:46:02+21:03 | +21:03 |
| 12 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 2:00:03+21:37 | +21:37 |
| 24 | Battle On The Beach 20 mrt 16, Wedstrijdklasse | 2:32:18+42:58 | +42:58 |
Stats
- races
- 9
- finishes
- 9
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.
Ranking
- all-time
- 235