Beste uitslagen
- Leeftijd
- 28
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 24 | Farm Frites Rockanje 11 feb 24, Wedstrijdklasse | 2:10:43+9:24 | +9:24 |
| 33 | NK Strandrace Renesse 4 feb 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:29:49+10:44 | +10:44 |
| 11 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:32:22+2:20 | +2:20 |
| 24 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:02:52+3:02 | +3:02 |
| 15 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:16:35+53.0 | +53.0 |
| 15 | Petten 3 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:32:43+8:54 | +8:54 |
| 29 | Katwijk 18 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:30:28+2:09 | +2:09 |
| 28 | Noordwijk 29 okt 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:52:08+4:40 | +4:40 |
Klassementen
Stats
- races
- 31
- finishes
- 31
- zeges
- 0
- podiums
- 2
- top 10's
- 11
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.