Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 28 | Farm Frites Rockanje 11 feb 24, Wedstrijdklasse | 2:14:52+13:33 | +13:33 |
| 45 | NK Strandrace Renesse 4 feb 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:33:45+14:40 | +14:40 |
| 3 | Regiobeachrace 4 3 feb 24, Wedstrijdklasse | ||
| 47 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:38:43+8:41 | +8:41 |
| 4 | Regiobeachrace 3 6 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:19:01+11.0 | +11.0 |
| 41 | Regiobeachrace 2 16 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:25:35+4:11 | +4:11 |
| 47 | Katwijk 18 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:35:02+6:43 | +6:43 |
| 35 | Regiobeachrace 1 4 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:22:15+5:11 | +5:11 |
| 31 | Noordwijk 29 okt 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:52:24+4:56 | +4:56 |
Klassementen
Stats
- races
- 35
- finishes
- 35
- zeges
- 0
- podium
- 1
- top 10's
- 8
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.
Ranking
- 26/27
- 64