KMC Dijk tot Dijkrace Den Helder
| Plek | Renner | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ton Rob | 1:15:40 | 33,4 | |
| 2 | Mark Stavenuiter | 1:15:41+1.0 | +1.0 | 33,4 |
| 3 | Ben Visser | 1:15:41+1.0 | +1.0 | 33,4 |
| 4 | Bart van Haaren | 1:15:43+3.0 | +3.0 | 33,4 |
| 5 | Henk Verdonk | 1:15:44+4.0 | +4.0 | 33,4 |
| 6 | Dirk-Jan van Reek | 1:15:44+4.0 | +4.0 | 33,4 |
| 7 | Fred Heijn | 1:15:44+4.0 | +4.0 | 33,4 |
| 8 | Michael Emmerik | 1:15:45+5.0 | +5.0 | 33,3 |
| 9 | Ron Boendermaker | 1:15:45+5.0 | +5.0 | 33,3 |
| 10 | Wim Verdonk | 1:15:45+5.0 | +5.0 | 33,3 |
| 11 | Bernard Ziengs | 1:15:47+7.0 | +7.0 | 33,3 |
| 12 | Ed Scholte | 1:15:47+7.0 | +7.0 | 33,3 |
| 13 | Leo Sluijs | 1:15:47+7.0 | +7.0 | 33,3 |
| 14 | Paul Hoogendoorn | 1:15:48+8.0 | +8.0 | 33,3 |
| 15 | Robin Marees | 1:15:49+9.0 | +9.0 | 33,3 |
| 16 | Joep Homma | 1:15:49+9.0 | +9.0 | 33,3 |
| 17 | Vincent Beentjes | 1:15:50+10.0 | +10.0 | 33,3 |
| 18 | Bart Levering | 1:15:50+10.0 | +10.0 | 33,3 |
| 19 | Ronald de Jong | 1:15:51+11.0 | +11.0 | 33,3 |
| 20 | Tijs van Beek | 1:15:51+11.0 | +11.0 | 33,3 |
| 21 | Mark Kos | 1:15:52+12.0 | +12.0 | 33,3 |
| 22 | Theo Laroo | 1:15:53+13.0 | +13.0 | 33,3 |
| 23 | Jan Langeveld | 1:15:53+13.0 | +13.0 | 33,3 |
| 24 | Erwin Griekspoor | 1:15:53+13.0 | +13.0 | 33,3 |
| 25 | Bobbie Beentjes | 1:15:55+15.0 | +15.0 | 33,3 |
| 26 | Stefan van der Werff | 1:15:57+17.0 | +17.0 | 33,3 |
| 27 | Chris Kool | 1:15:57+17.0 | +17.0 | 33,3 |
| 28 | Nico Vlaming | 1:15:58+18.0 | +18.0 | 33,3 |
| 29 | Erik Scholtens | 1:15:59+19.0 | +19.0 | 33,2 |
| 30 | Bert van der Plas | 1:15:59+19.0 | +19.0 | 33,2 |
| 31 | Don Brandjes | 1:16:00+20.0 | +20.0 | 33,2 |
| 32 | Robert Werkhoven | 1:16:02+22.0 | +22.0 | 33,2 |
| 33 | Rob Grift | 1:16:04+24.0 | +24.0 | 33,2 |
| 34 | Marcel Boerrigter | 1:17:52+2:12 | +2:12 | 32,4 |
| 35 | Ramon Tromp | 1:17:58+2:18 | +2:18 | 32,4 |
| 36 | Marcel van Echtelt | 1:18:03+2:23 | +2:23 | 32,4 |
| 37 | Erik Hutcheson | 1:18:06+2:26 | +2:26 | 32,3 |
| 38 | Jasper Laroo | 1:19:14+3:34 | +3:34 | 31,9 |
| 39 | Bart Kalshoven | 1:19:14+3:34 | +3:34 | 31,9 |
| 40 | Hans Chialastri | 1:19:15+3:35 | +3:35 | 31,9 |
| 41 | Kees Huiberts | 1:19:16+3:36 | +3:36 | 31,9 |
| 42 | Tom Bakkum | 1:19:16+3:36 | +3:36 | 31,9 |
| 43 | Olof van der Steen | 1:19:16+3:36 | +3:36 | 31,9 |
| 44 | Ivo Punt | 1:19:16+3:36 | +3:36 | 31,9 |
| 45 | Richard Boterbloem | 1:19:19+3:39 | +3:39 | 31,8 |
| 46 | Peter van Zuijlen | 1:19:22+3:42 | +3:42 | 31,8 |
| 47 | Sebastiaan Valenteijn | 1:19:27+3:47 | +3:47 | 31,8 |
| 48 | Bruno van Beek goinGDutch | 1:19:28+3:48 | +3:48 | 31,8 |
| 49 | Bertil Klootwijk | 1:19:30+3:50 | +3:50 | 31,8 |
| 50 | Frank Jissink | 1:19:31+3:51 | +3:51 | 31,8 |
| 51 | Bas Hoogland | 1:19:33+3:53 | +3:53 | 31,8 |
| 52 | Luca Schrijen | 1:19:40+4:00 | +4:00 | 31,7 |
| 53 | Willem Mulder | 1:20:45+5:05 | +5:05 | 31,3 |
| 54 | Joost Pepping | 1:20:47+5:07 | +5:07 | 31,3 |
| 55 | Richard Jacet | 1:20:47+5:07 | +5:07 | 31,3 |
| 56 | Patrick Beentjes | 1:20:48+5:08 | +5:08 | 31,3 |
| 57 | Joost van Giesen | 1:20:48+5:08 | +5:08 | 31,3 |
| 58 | Bastiaan Gouda | 1:20:49+5:09 | +5:09 | 31,3 |
| 59 | Emiel Schilder | 1:20:52+5:12 | +5:12 | 31,2 |
| 60 | Klaas van der Veen | 1:20:56+5:16 | +5:16 | 31,2 |
| 61 | Dick Deneer | 1:20:57+5:17 | +5:17 | 31,2 |
| 62 | Joffrey Bruin | 1:21:00+5:20 | +5:20 | 31,2 |
| 63 | Frank van den Berg | 1:21:03+5:23 | +5:23 | 31,2 |
| 64 | Marcel Breg | 1:21:24+5:44 | +5:44 | 31,0 |
| 65 | Richard Ippel | 1:21:31+5:51 | +5:51 | 31,0 |
| 66 | Danny Niekoop | 1:22:52+7:12 | +7:12 | 30,5 |
| 67 | Dirk Londema | 1:23:00+7:20 | +7:20 | 30,4 |
| 68 | Edwin Swaab | 1:23:02+7:22 | +7:22 | 30,4 |
| 69 | Richte Dallinga | 1:23:03+7:23 | +7:23 | 30,4 |
| 70 | Erick Wit | 1:23:03+7:23 | +7:23 | 30,4 |
| 71 | Alexander van Leeuwen | 1:23:04+7:24 | +7:24 | 30,4 |
| 72 | Emiel Zomerdijk | 1:23:04+7:24 | +7:24 | 30,4 |
| 73 | Sander van Stralen | 1:23:05+7:25 | +7:25 | 30,4 |
| 74 | Tieme Walta | 1:23:06+7:26 | +7:26 | 30,4 |
| 75 | Edwin Bakker | 1:23:07+7:27 | +7:27 | 30,4 |
| 76 | Tonny Snijders | 1:23:08+7:28 | +7:28 | 30,4 |
| 77 | Bram Sentveld | 1:23:21+7:41 | +7:41 | 30,3 |
| 78 | Herman de Weerd | 1:23:22+7:42 | +7:42 | 30,3 |
| 79 | Ronald van den Burg | 1:23:35+7:55 | +7:55 | 30,2 |
| 80 | Wouter Stoker | 1:24:30+8:50 | +8:50 | 29,9 |
| 81 | Rob van Veen | 1:24:32+8:52 | +8:52 | 29,9 |
| 82 | Leon Huisman | 1:24:32+8:52 | +8:52 | 29,9 |
| 83 | Ad Brabander | 1:24:33+8:53 | +8:53 | 29,9 |
| 84 | René Noordover | 1:24:34+8:54 | +8:54 | 29,9 |
| 85 | Jasper Revers | 1:24:35+8:55 | +8:55 | 29,9 |
| 86 | Ivan Bos | 1:24:37+8:57 | +8:57 | 29,9 |
| 87 | Andre Kooij | 1:24:37+8:57 | +8:57 | 29,9 |
| 88 | George Baars | 1:24:43+9:03 | +9:03 | 29,8 |
| 89 | Chris de Graaf | 1:24:47+9:07 | +9:07 | 29,8 |
| 90 | Sam van Drunen | 1:25:03+9:23 | +9:23 | 29,7 |
| 91 | Michiel van den Driest | 1:27:53+12:13 | +12:13 | 28,7 |
| 92 | Dennis Palfenier | 1:27:56+12:16 | +12:16 | 28,7 |
| 93 | Edwin Korver | 1:28:03+12:23 | +12:23 | 28,7 |
| 94 | Robbert Schreuder | 1:28:06+12:26 | +12:26 | 28,7 |
| 95 | Ruben Groeneveld | 1:29:11+13:31 | +13:31 | 28,3 |
| 96 | Jeroen Herman | 1:29:16+13:36 | +13:36 | 28,3 |
| 97 | Pascal Geursen | 1:29:22+13:42 | +13:42 | 28,3 |
| 98 | Derek van der Niet | 1:29:22+13:42 | +13:42 | 28,3 |
| 99 | Bas Peperkoorn | 1:29:24+13:44 | +13:44 | 28,3 |
| 100 | Arjen Hoogenhout | 1:29:31+13:51 | +13:51 | 28,2 |
| 101 | Dennis van Wonderen | 1:29:32+13:52 | +13:52 | 28,2 |
| 102 | Dirk Goldebeld | 1:29:37+13:57 | +13:57 | 28,2 |
| 103 | Chiel Tollenaar | 1:29:37+13:57 | +13:57 | 28,2 |
| 104 | Antoine Glasius | 1:29:39+13:59 | +13:59 | 28,2 |
| 105 | Marco Wetsteijn | 1:29:44+14:04 | +14:04 | 28,2 |
| 106 | Rop Marinus | 1:29:47+14:07 | +14:07 | 28,1 |
| 107 | Bart Wolkenfelt | 1:30:51+15:11 | +15:11 | 27,8 |
| 108 | Kees Kager | 1:30:57+15:17 | +15:17 | 27,8 |
| 109 | Marco Oud | 1:31:13+15:33 | +15:33 | 27,7 |
| 110 | Peter Duineveld | 1:32:21+16:41 | +16:41 | 27,4 |
| 111 | Chris Derriks | 1:36:19+20:39 | +20:39 | 26,2 |
| 112 | Jan Busch | 1:36:19+20:39 | +20:39 | 26,2 |
| 113 | Richard Ijsselstein | 1:36:25+20:45 | +20:45 | 26,2 |
| 114 | Pim Groeneveld | 1:36:26+20:46 | +20:46 | 26,2 |
| 115 | Sjef Kogels | 1:36:27+20:47 | +20:47 | 26,2 |
| 116 | Eelke Slootheer | 1:36:34+20:54 | +20:54 | 26,2 |
| 117 | Hans Verhoef | 1:36:40+21:00 | +21:00 | 26,1 |
| 118 | Sjors Nijman | 1:36:42+21:02 | +21:02 | 26,1 |
| 119 | Hattrick Put | 1:36:42+21:02 | +21:02 | 26,1 |
| 120 | René Groen | 1:39:22+23:42 | +23:42 | 25,4 |
| 121 | Ron Mosterd | 1:44:09+28:29 | +28:29 | 24,3 |
| 122 | Jan Louter | 1:49:10+33:30 | +33:30 | 23,1 |
| 123 | Joost Botman | 1:49:20+33:40 | +33:40 | 23,1 |
| 124 | Robbert Boele | 1:49:23+33:43 | +33:43 | 23,1 |
| 125 | Jan Peereboom | 1:49:31+33:51 | +33:51 | 23,1 |
| 126 | Joop de Jong | 1:51:00+35:20 | +35:20 | 22,8 |
| 127 | Johan van den Bergh | 1:52:24+36:44 | +36:44 | 22,5 |
| 128 | Sjoerd Zomerdijk | 1:52:31+36:51 | +36:51 | 22,5 |
| 129 | Rick Molenkamp | 1:53:16+37:36 | +37:36 | 22,3 |
| 130 | Jean Robert | 1:53:28+37:48 | +37:48 | 22,3 |
| 131 | Peter Meijer | 1:59:37+43:57 | +43:57 | 21,1 |
| 132 | Roy Dolmans | 2:02:52+47:12 | +47:12 | 20,6 |
Niet gefinisht
- DNF Frank Kenter
Niveau: Standaardrace