Plek en achterstand binnen Age -40, met de overall plek erachter.
| Plek | Renner | Overall | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Keijser 39e overall | 39e overall | 1:22:56 | 30,4 | |
| 2 | Jop Keijzer 41e overall | 41e overall | 1:24:54+1:58 | +1:58 | 29,7 |
| 3 | Ricardo van Marion 42e overall | 42e overall | 1:24:55+1:59 | +1:59 | 29,7 |
| 4 | Lex Groot 56e overall | 56e overall | 1:27:34+4:38 | +4:38 | 28,8 |
| 5 | Robert Jan Bood 57e overall | 57e overall | 1:27:39+4:43 | +4:43 | 28,8 |
| 6 | Jelmer Haringsma 59e overall | 59e overall | 1:27:43+4:47 | +4:47 | 28,7 |
| 7 | Kevin Arnolli 65e overall | 65e overall | 1:30:04+7:08 | +7:08 | 28,0 |
| 8 | Vince Beentjes 69e overall | 69e overall | 1:30:29+7:33 | +7:33 | 27,8 |
| 9 | Daan Crombach 76e overall | 76e overall | 1:31:57+9:01 | +9:01 | 27,4 |
| 10 | Joris Kamphuis 78e overall | 78e overall | 1:31:59+9:03 | +9:03 | 27,4 |
| 11 | Daan Woortman 87e overall | 87e overall | 1:34:02+11:06 | +11:06 | 26,8 |
| 12 | Arie de Roode 89e overall | 89e overall | 1:34:05+11:09 | +11:09 | 26,8 |
| 13 | Frenk Schilder 92e overall | 92e overall | 1:34:25+11:29 | +11:29 | 26,7 |
| 14 | Peter van 't Zand 94e overall | 94e overall | 1:35:44+12:48 | +12:48 | 26,3 |
| 15 | Roel Pancras 96e overall | 96e overall | 1:37:44+14:48 | +14:48 | 25,8 |
| 16 | Reinoud Flin 98e overall | 98e overall | 1:38:18+15:22 | +15:22 | 25,6 |
| 17 | Pim Kroes 100e overall | 100e overall | 1:38:23+15:27 | +15:27 | 25,6 |
| 18 | Wouter van der Does 109e overall | 109e overall | 1:40:44+17:48 | +17:48 | 25,0 |
| 19 | Tijn Has 110e overall | 110e overall | 1:42:41+19:45 | +19:45 | 24,5 |
| 20 | Tom Diels 111e overall | 111e overall | 1:42:47+19:51 | +19:51 | 24,5 |
| 21 | Frank Koning 112e overall | 112e overall | 1:44:57+22:01 | +22:01 | 24,0 |
| 22 | Corne Bakker 113e overall | 113e overall | 1:44:59+22:03 | +22:03 | 24,0 |
| 23 | Mart Riemers 121e overall | 121e overall | 1:46:04+23:08 | +23:08 | 23,8 |
| 24 | Mitch Bernardina 131e overall | 131e overall | 2:09:26+46:30 | +46:30 | 19,5 |
| 25 | Mitchel Eckhardt 133e overall | 133e overall | 2:09:45+46:49 | +46:49 | 19,4 |
| 26 | Chris Papadopoules 134e overall | 134e overall | 2:11:21+48:25 | +48:25 | 19,2 |
Niet gestart: Julian van der Woude, Mees Petermeijer, Wout Bakker
Niveau: Standaardrace