Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 138 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 1:39:32+17:19 | +17:19 |
| 70 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 1:34:34+15:53 | +15:53 |
| 126 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 1:39:12+15:44 | +15:44 |
| 120 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 1:29:31+16:22 | +16:22 |
| 110 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 1:58:52+24:37 | +24:37 |
| 154 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:33:06+21:42 | +21:42 |
| 114 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 1:31:18+17:49 | +17:49 |
| 144 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:47:05+28:52 | +28:52 |
Stats
- races
- 8
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.