Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Egmond-Pier-Egmond 11 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:02:38+5:56 | +5:56 | 36,4 |
| DNF | Farm Frites Rockanje 11 feb 24, Wedstrijdklasse | |||
| 43 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:38:11+8:09 | +8:09 | |
| 59 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:23:52+8:10 | +8:10 | |
| 39 | Katwijk 18 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:33:29+5:10 | +5:10 | |
| DNF | Regiobeachrace 1 4 nov 23, Wedstrijdklasse | |||
| 69 | Noordwijk 29 okt 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:59:53+12:25 | +12:25 | |
| 31 | Beach Challenge Koksijde 13 nov 22, Wedstrijdklasse | 1:28:07+6:04 | +6:04 | 30,0 |
| 28 | Regiobeachrace 1 15 okt 22, Wedstrijdklasse | 1:16:24+2:39 | +2:39 | |
| 20 | Regiobeachrace 2 27 nov 21, Wedstrijdklasse | 56:38+5:14 | +5:14 | |
| 11 | Regiobeachrace 1 13 nov 21, Wedstrijdklasse | |||
| 22 | Regiobeachrace 4 1 mrt 20, Wedstrijdklasse | 1:18:50+5:57 | +5:57 | |
| 63 | Egmond-Pier-Egmond 11 jan 20, Wedstrijdklasse | 1:14:03+2:48 | +2:48 | |
| 31 | Scheveningen 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:39:08+6:11 | +6:11 | |
| 45 | Katwijk 2 nov 19, Wedstrijdklasse | 1:32:03+5:47 | +5:47 | |
| 50 | Hoek van Holland Den Helder 27 okt 19, Wedstrijdklasse | 3:48:13+29:19 | +29:19 | 30,3 |
| 38 | Derp Bikers Beachrace 19 okt 19, Wedstrijdklasse | 1:20:51+4:06 | +4:06 | |
| 49 | NK Strandrace Rockanje 23 feb 19, Wedstrijdklasse | 1:40:09+11:41 | +11:41 | |
| 22 | Beach Challenge Gravenzande 20 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:14:46+7:43 | +7:43 | |
| 46 | Strandrace Brouwersdam 29 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:25:47+7:44 | +7:44 | 29,4 |
| 49 | UEC EK Strandrace 9 dec 18, Wedstrijdklasse | 1:54:42+12:59 | +12:59 | 28,7 |
| 43 | Beachbattle Wijk aan Zee 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:26:03+13:02 | +13:02 | 26,5 |
| DNF | Katwijk 3 nov 18, Wedstrijdklasse | |||
| 39 | Hoek van Holland Den Helder 28 okt 18, Wedstrijdklasse | 3:58:48+14:57 | +14:57 | 28,9 |
| 12 | Derp Bikers Beachrace 13 okt 18, Wedstrijdklasse | 1:22:52+4:57 | +4:57 | |
| 36 | Koga MTB Zeeland 4 feb 18, Wedstrijdklasse | 1:20:48+5:33 | +5:33 | |
| 65 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 18, Wedstrijdklasse | 1:08:01+5:25 | +5:25 | |
| 46 | Strandrace Brouwersdam 6 jan 18, Wedstrijdklasse | 1:17:20+7:26 | +7:26 | 32,6 |
| 18 | Callantsoog 30 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:18:00+4:50 | +4:50 | |
| 25 | Langevelderslag 23 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:26:17+9:16 | +9:16 | |
| 31 | UEC EK Strandrace 10 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:40:17+4:34 | +4:34 | 32,8 |
| 83 | Beachbattle Wijk aan Zee 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 1:15:12+1 ronde | +1 ronde | 24,3 |
| 39 | Texel 18 nov 17, Wedstrijdklasse | 1:02:43+7:11 | +7:11 | |
| 82 | Katwijk 11 nov 17, Wedstrijdklasse | +1 ronde | +1 ronde | |
| 15 | Scheveningen 28 okt 17, Wedstrijdklasse | 1:34:29+5:17 | +5:17 | |
| 21 | Derp Bikers Beachrace 21 okt 17, Wedstrijdklasse | 1:04:09+1:31 | +1:31 | |
| 23 | Scheveningen 19 feb 17, Wedstrijdklasse | 1:28:27+3:36 | +3:36 | |
| 22 | Beach Challenge Gravenzande 29 jan 17, Wedstrijdklasse | 1:09:54+6:43 | +6:43 | |
| 79 | Strandrace Noordwijk 15 jan 17, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:10:46+6:23 | +6:23 | 44,2 |
| 44 | Egmond-Pier-Egmond 7 jan 17, Wedstrijdklasse | 1:08:07+2:14 | +2:14 | |
| 24 | Langevelderslag 31 dec 16, Wedstrijdklasse | 56:21+25.0 | +25.0 | |
| 68 | UEC EK Strandrace 18 dec 16, Wedstrijdklasse | 1:52:18+14:04 | +14:04 | 29,4 |
| 30 | Beachbattle Wijk aan Zee 27 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:20:21+8:24 | +8:24 | 31,5 |
| 34 | Texel 19 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:32:49+6:07 | +6:07 | |
| 17 | Katwijk 12 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:10:02+3:31 | +3:31 | |
| 27 | Strandrace Brouwersdam 5 nov 16, Wedstrijdklasse | 1:28:05+8:31 | +8:31 | 28,6 |
| 19 | Derp Bikers Beachrace 22 okt 16, Wedstrijdklasse | 1:02:34+2:52 | +2:52 | |
| 3 | Zandvoort 19 mrt 16, Basislid | 1:23:18+3:51 | +3:51 | |
| 13 | Langevelderslag 27 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:06:18+2:00 | +2:00 | |
| 1 | Dijk tot Dijk 7 feb 16, Basislid | 1:45:17 | 23,9 | |
| 2 | KOGA MTB Zeeland 17 jan 16, Basislid | 1:19:29+1.0 | +1.0 | 31,7 |
| 87 | Egmond-Pier-Egmond 9 jan 16, Wedstrijdklasse | 1:04:52+7:40 | +7:40 | |
| 26 | Strandrace Hargen aan Zee 3 jan 16, Wedstrijdklasse | 1:05:51+2:37 | +2:37 | |
| 13 | Langevelderslag 27 dec 15, Wedstrijdklasse | 1:11:37+51.0 | +51.0 | |
| 24 | Deining D-Day Race 19 dec 15, Wedstrijdklasse | 1:00:08+53.0 | +53.0 | 38,1 |
| 18 | NK Strandrace Noordwijk 13 dec 15, Basislid Heren | 1:25:59+2:30 | +2:30 | 36,4 |
| 32 | Beachbattle Wijk aan Zee 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:19:56+7:51 | +7:51 | 31,7 |
| 21 | Scheveningen 21 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:29:37+3:44 | +3:44 | |
| 19 | Katwijk 7 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:21:41+6:22 | +6:22 | |
| 8 | Zandvoort 28 mrt 15, Basislid | 1:20:46+8:08 | +8:08 | |
| 33 | Strandrace Castricum 15 mrt 15, Basislid | 1:32:51+11:10 | +11:10 | |
| 7 | Dijk tot Dijk 8 feb 15, Basislid | 1:23:19+2:56 | +2:56 | 30,3 |
| 6 | KOGA MTB Zeeland 25 jan 15, Basislid | 1:20:30+56.0 | +56.0 | 31,4 |
| 69 | Egmond-Pier-Egmond NK 10 jan 15, Wedstrijdklasse | 1:31:10+7:46 | +7:46 | |
| 22 | Deining D-Day Race 13 dec 14, Wedstrijdklasse | 1:02:40+2:20 | +2:20 | 33,5 |
| 10 | Hoek van Holland Den Helder 9 nov 14, Basislid | 4:09:48+8:05 | +8:05 | 31,3 |
| 7 | NK Strandrace Petten 2 feb 14, Cyclo Funklasse | 1:36:46+5:03 | +5:03 | 26,5 |
| 77 | Deining D-Day Race 14 dec 13, Wedstrijdklasse | 1:06:45+7:12 | +7:12 | 34,2 |
| 123 | Sram MTB Beachrace Noordwijk 8 dec 13, Wedstrijdklasse | 1:44:40+11:56 | +11:56 | 29,8 |
| 261 | Hoek van Holland Den Helder 20 okt 13, Wedstrijdklasse | 4:26:57+57:00 | +57:00 | 25,9 |
| 96 | Strandrace Noordwijk 16 dec 12, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:56:24+13 rondes | +13 rondes | |
| 372 | Hoek van Holland Den Helder 4 nov 12, Wedstrijdklasse | 5:45:29+1:45:37 | +1:45:37 | 22,6 |
| 96 | Strandrace Noordwijk 11 dec 11, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:40:46+11:08 | +11:08 | 31,6 |
| 45 | Scheveningen 19 nov 11, Wedstrijdklasse | 1:28:27+3 rondes | +3 rondes | |
| 180 | Hoek van Holland Den Helder 13 nov 11, Wedstrijdklasse | 6:18:42+1:35:14 | +1:35:14 | 20,6 |
| 83 | Strandrace Noordwijk 12 dec 10, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 2:21:37+28:59 | +28:59 |
Stats
- races
- 76
- finishes
- 73
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.
Ranking
- all-time
- 210