Europees kampioen Nederlands kampioen Belgisch kampioen
| Plek | Renner | Categorie | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Boom | 1:41:43 | 32,4 | ||
| 2 | Mike Teunissen | 1:42:23+40.0 | +40.0 | 32,2 | |
| 3 | Bram Imming | 1:42:24+41.0 | +41.0 | 32,2 | |
| 4 | Richard Jansen | 1:42:39+56.0 | +56.0 | 32,1 | |
| 5 | Jasper Ockeloen | 1:42:56+1:13 | +1:13 | 32,0 | |
| 6 | Bram Rood | 1:43:04+1:21 | +1:21 | 32,0 | |
| 7 | Tim Kerkhof | 1:43:57+2:14 | +2:14 | 31,7 | |
| 8 | Stijn Appel BEAT CC p/b Saxo | 1:44:07+2:24 | +2:24 | 31,6 | |
| 9 | Timothy Dupont | 1:44:33+2:50 | +2:50 | 31,5 | |
| 10 | Ronan van Zandbeek | 1:44:38+2:55 | +2:55 | 31,5 | |
| 11 | Jelle Hanseeuw | 1:44:39+2:56 | +2:56 | 31,5 | |
| 12 | Jordy Buskermolen | 1:44:55+3:12 | +3:12 | 31,4 | |
| 13 | Tibor Zwaan | 1:45:00+3:17 | +3:17 | 31,4 | |
| 14 | Roy Beukers | 1:45:12+3:29 | +3:29 | 31,3 | |
| 15 | Rick van Breda | 1:46:37+4:54 | +4:54 | 30,9 | |
| 16 | Erik Dekker Masters Heren | Masters Heren | 1:47:28+5:45 | +5:45 | 30,7 |
| 17 | Sybren Welling | 1:47:34+5:51 | +5:51 | 30,6 | |
| 18 | Ramses Bekkenk Masters Heren | Masters Heren | 1:47:37+5:54 | +5:54 | 30,6 |
| 19 | Bas Nieuwkoop | 1:47:44+6:01 | +6:01 | 30,6 | |
| 20 | Giorgio D'Hoore | 1:47:44+6:01 | +6:01 | 30,6 | |
| 21 | Robin Blummel | 1:47:57+6:14 | +6:14 | 30,5 | |
| 22 | Jasper Schouten | 1:48:15+6:32 | +6:32 | 30,4 | |
| 23 | Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland | 1:48:16+6:33 | +6:33 | 30,4 | |
| 24 | Pascal Noort | 1:48:30+6:47 | +6:47 | 30,4 | |
| 25 | Peter Koning | 1:48:40+6:57 | +6:57 | 30,3 | |
| 26 | Robbie Gevers | 1:48:52+7:09 | +7:09 | 30,3 | |
| 27 | Sander Lormans Masters Heren | Masters Heren | 1:49:09+7:26 | +7:26 | 30,2 |
| 28 | Frederik Devolder Masters Heren | Masters Heren | 1:49:15+7:32 | +7:32 | 30,2 |
| 29 | Gerben Mos | 1:50:37+8:54 | +8:54 | 29,8 | |
| 30 | Arjan van der Plas | 1:50:48+9:05 | +9:05 | 29,7 | |
| 31 | Bram de Waard Masters Heren | Masters Heren | 1:51:32+9:49 | +9:49 | 29,5 |
| 32 | Toon Imming | 1:51:32+9:49 | +9:49 | 29,5 | |
| 33 | Lucien Ramon | 1:51:37+9:54 | +9:54 | 29,5 | |
| 34 | Hidde Bos | 1:51:39+9:56 | +9:56 | 29,5 | |
| 35 | Martin Schuttert Masters Heren | Masters Heren | 1:51:41+9:58 | +9:58 | 29,5 |
| 36 | Peter van Dijk | 1:51:42+9:59 | +9:59 | 29,5 | |
| 37 | Pim de Waard Masters Heren | Masters Heren | 1:51:57+10:14 | +10:14 | 29,4 |
| 38 | Marc Kivits | 1:52:06+10:23 | +10:23 | 29,4 | |
| 39 | Jeroen van Krimpen | 1:52:24+10:41 | +10:41 | 29,3 | |
| 40 | Theo Laroo | 1:53:15+11:32 | +11:32 | 29,1 | |
| 41 | Martijn Räkers | 1:53:20+11:37 | +11:37 | 29,1 | |
| 42 | Joris Blokker | 1:53:24+11:41 | +11:41 | 29,0 | |
| 43 | Mats Buning | 1:53:46+12:03 | +12:03 | 29,0 | |
| 44 | David Dekker | 1:53:53+12:10 | +12:10 | 28,9 | |
| 45 | Barend Derriks | 1:53:54+12:11 | +12:11 | 28,9 | |
| 46 | Jelmer Asjes | 1:54:06+12:23 | +12:23 | 28,9 | |
| 47 | Jan Weevers Masters Heren | Masters Heren | 1:54:13+12:30 | +12:30 | 28,8 |
| 48 | Frederik Decaesteker Masters Heren | Masters Heren | 1:54:17+12:34 | +12:34 | 28,8 |
| 49 | Arjan van der Niet | 1:54:42+12:59 | +12:59 | 28,7 | |
| 50 | Gino Luca Vierhouten | 1:54:42+12:59 | +12:59 | 28,7 | |
| 51 | Daniël Langereis | 1:54:46+13:03 | +13:03 | 28,7 | |
| 52 | Jim Volkers | 1:54:48+13:05 | +13:05 | 28,7 | |
| 53 | Jim Kes | 1:54:49+13:06 | +13:06 | 28,7 | |
| 54 | Didier Boumans | 1:54:51+13:08 | +13:08 | 28,7 | |
| 55 | Jesper Smorenberg | 1:54:56+13:13 | +13:13 | 28,7 | |
| 56 | Henry Kes Masters Heren | Masters Heren | 1:54:59+13:16 | +13:16 | 28,6 |
| 57 | Kasper Schotte | 1:55:07+13:24 | +13:24 | 28,6 | |
| 58 | Sem Huitema | 1:55:10+13:27 | +13:27 | 28,6 | |
| 59 | Bruno van Beek goinGDutch | 1:55:33+13:50 | +13:50 | 28,5 | |
| 60 | Cees Snoek Masters Heren | Masters Heren | 1:55:39+13:56 | +13:56 | 28,5 |
| 61 | Marcel Beukers Masters Heren | Masters Heren | 1:55:53+14:10 | +14:10 | 28,4 |
| 62 | Mike Tesselaar Masters Heren | Masters Heren | 1:57:03+15:20 | +15:20 | 28,1 |
| 63 | Lars Lindemann Masters Heren | Masters Heren | 1:57:08+15:25 | +15:25 | 28,1 |
| 64 | Jos van Dorp Masters Heren | Masters Heren | 1:57:18+15:35 | +15:35 | 28,1 |
| 65 | Ruud Appelman | 1:58:35+16:52 | +16:52 | 27,8 | |
| 66 | Bart van Ruiten | 1:58:41+16:58 | +16:58 | 27,8 | |
| 67 | Arnaud Molmy | 1:58:59+17:16 | +17:16 | 27,7 | |
| 68 | John Koot Masters Heren | Masters Heren | 1:59:16+17:33 | +17:33 | 27,6 |
| 69 | Berry Hollander Masters Heren | Masters Heren | 1:59:19+17:36 | +17:36 | 27,6 |
| 70 | Auke Geurts Masters Heren | Masters Heren | 1:59:20+17:37 | +17:37 | 27,6 |
| 71 | Edwin Sierkstra Masters Heren | Masters Heren | 1:59:31+17:48 | +17:48 | 27,6 |
| 72 | Daan Driessen Masters Heren | Masters Heren | 1:59:43+18:00 | +18:00 | 27,5 |
| 73 | Gérard Ricouard | 2:00:57+19:14 | +19:14 | 27,2 | |
| 74 | Thom Leegwater | 2:01:05+19:22 | +19:22 | 27,2 | |
| 75 | Joost Tetteroo | 2:01:10+19:27 | +19:27 | 27,2 | |
| 76 | Vincent van der Bent | 2:01:22+19:39 | +19:39 | 27,1 | |
| 77 | Bodi del Grosso | 2:01:32+19:49 | +19:49 | 27,1 | |
| 78 | Max de Jong | 2:02:25+20:42 | +20:42 | 26,9 | |
| 79 | Bas Overdevest | 2:02:27+20:44 | +20:44 | 26,9 | |
| 80 | Jeffrey Voorsluijs | 2:02:32+20:49 | +20:49 | 26,9 | |
| 81 | Patrick Stengs goinGDutch | 2:02:42+20:59 | +20:59 | 26,8 | |
| 82 | Marvin van Spronsen | 2:02:49+21:06 | +21:06 | 26,8 | |
| 83 | Ramon Vleugel | 2:03:27+21:44 | +21:44 | 26,7 | |
| 84 | Kees Pameijer | 2:03:39+21:56 | +21:56 | 26,6 | |
| 85 | Kevin Arnolli | 2:03:46+22:03 | +22:03 | 26,6 | |
| 86 | Romke van der Weerdt Masters Heren | Masters Heren | 2:04:10+22:27 | +22:27 | 26,5 |
| 87 | Ubbo Kuper Masters Heren | Masters Heren | 2:04:21+22:38 | +22:38 | 26,5 |
| 88 | Davy Smolders Masters Heren | Masters Heren | 2:04:25+22:42 | +22:42 | 26,5 |
| 89 | Jaco Minke Masters Heren | Masters Heren | 2:04:28+22:45 | +22:45 | 26,5 |
| 90 | Arthur Turk Masters Heren | Masters Heren | 2:04:57+23:14 | +23:14 | 26,4 |
| 91 | Jens Beerepoot | 2:05:59+24:16 | +24:16 | 26,1 | |
| 92 | Sjors van Zandbeek | 2:06:20+24:37 | +24:37 | 26,1 | |
| 93 | Thomas Lakeman | 2:06:24+24:41 | +24:41 | 26,1 | |
| 94 | Sam de Nijs | 2:06:32+24:49 | +24:49 | 26,0 | |
| 95 | Rembert Noldes | 2:06:32+24:49 | +24:49 | 26,0 | |
| 96 | Dimitri Mulder | 2:06:33+24:50 | +24:50 | 26,0 | |
| 97 | Jari Carpentier | 2:06:36+24:53 | +24:53 | 26,0 | |
| 98 | Youri van Esch | 2:06:51+25:08 | +25:08 | 26,0 | |
| 99 | Peter Horsmeijer Masters Heren | Masters Heren | 2:07:37+25:54 | +25:54 | 25,8 |
| 100 | Danny van Langenhove Masters Heren | Masters Heren | 2:07:41+25:58 | +25:58 | 25,8 |
| 101 | Marco Duson Masters Heren | Masters Heren | 2:07:56+26:13 | +26:13 | 25,7 |
| 102 | Maikel de Boer | 2:08:29+26:46 | +26:46 | 25,6 | |
| 103 | Willem Kegge | 2:09:12+27:29 | +27:29 | 25,5 | |
| 104 | Frank Hutzezon Masters Heren | Masters Heren | 2:10:08+28:25 | +28:25 | 25,3 |
| 105 | Peter Fuchs Masters Heren | Masters Heren | 2:10:31+28:48 | +28:48 | 25,2 |
| 106 | Pieter van der Eijk Masters Heren | Masters Heren | 2:10:57+29:14 | +29:14 | 25,2 |
| 107 | Arie Blaauboer Masters Heren | Masters Heren | 2:11:11+29:28 | +29:28 | 25,1 |
| 108 | Ad den Brabander Masters Heren | Masters Heren | 2:11:26+29:43 | +29:43 | 25,1 |
| 109 | Robert Reincke | 2:14:02+32:19 | +32:19 | 24,6 | |
| 110 | Jos de Hart Masters Heren | Masters Heren | 2:14:06+32:23 | +32:23 | 24,6 |
| 111 | Ferdi Frijters | 2:14:08+32:25 | +32:25 | 24,6 | |
| 112 | Nick Tol | 2:14:24+32:41 | +32:41 | 24,5 | |
| 113 | Gerrit Visser Masters Heren | Masters Heren | 2:19:49+38:06 | +38:06 | 23,6 |
| 114 | Goof Poelman | 2:20:48+39:05 | +39:05 | 23,4 | |
| 115 | Tom Tiegelaar | 2:23:16+41:33 | +41:33 | 23,0 | |
| 116 | Menno de Jonge | 2:25:38+43:55 | +43:55 | 22,6 | |
| 117 | Max van der Linden | 2:26:33+44:50 | +44:50 | 22,5 | |
| 118 | Richard Visscher Masters Heren | Masters Heren | 2:27:02+45:19 | +45:19 | 22,4 |
| 119 | Berend Gras | 2:34:18+52:35 | +52:35 | 21,3 | |
| 120 | Ids Visscher | 2:36:18+54:35 | +54:35 | 21,1 | |
| 121 | Jan Kweekel Masters Heren | Masters Heren | 2:39:44+58:01 | +58:01 | 20,6 |
| 122 | Kees Kwakman Masters Heren | Masters Heren | +1 ronde | +1 ronde | |
| 123 | Derek-Jan Franse Masters Heren | Masters Heren | +1 ronde | +1 ronde | |
| 124 | Henk Verdonk | +1 ronde | +1 ronde | ||
| 125 | Ide Schelling | +1 ronde | +1 ronde | ||
| 126 | Benoit Daeninck | +1 ronde | +1 ronde | ||
| 127 | Davy Commeyne | +1 ronde | +1 ronde | ||
| 128 | Misaël van Leeuwen | +1 ronde | +1 ronde | ||
| 129 | Casper van Sijl | +1 ronde | +1 ronde |
Niet gefinisht
- DNF Jarno VorstenboschMasters Heren
- DNF Niels BakkerMasters Heren
- DNF Thijs Zonneveld
- DNF Brian TamisMasters Heren
- DNF Eamon Lucas Franck
- DNF Martijn van VechgelMasters Heren
- DNF Martins Pluto
- DNF Ramon Sinkeldam
Niveau: Klassieker