Europees kampioen
| Plek | Renner | Categorie | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Leroux | 1:24:28 | ||
| 2 | Rick van Breda | 1:24:35+7.0 | +7.0 | |
| 3 | Coen Vermeltfoort | 1:24:47+19.0 | +19.0 | |
| 4 | Jasper Ockeloen | 1:24:49+21.0 | +21.0 | |
| 5 | Ivar Slik | 1:24:49+21.0 | +21.0 | |
| 6 | Tibor Zwaan Master Men | Master Men | 1:24:52+24.0 | +24.0 |
| 7 | Alex Colman | 1:24:53+25.0 | +25.0 | |
| 8 | Emiel Vermeulen | 1:24:53+25.0 | +25.0 | |
| 9 | Thomas Joseph | 1:24:54+26.0 | +26.0 | |
| 10 | Bram Imming | 1:24:58+30.0 | +30.0 | |
| 11 | Stijn Appel BEAT CC p/b Saxo | 1:25:00+32.0 | +32.0 | |
| 12 | Jules de Cock Scope Racing | 1:26:54+2:26 | +2:26 | |
| 13 | Richard Jansen | 1:26:58+2:30 | +2:30 | |
| 14 | Martins Pluto | 1:27:16+2:48 | +2:48 | |
| 15 | Davy Commeyne Master Men | Master Men | 1:27:20+2:52 | +2:52 |
| 16 | Joost Geluk | 1:27:24+2:56 | +2:56 | |
| 17 | Ronan van Zandbeek | 1:27:25+2:57 | +2:57 | |
| 18 | Jasper Dejaegher | 1:27:33+3:05 | +3:05 | |
| 19 | Ramses Bekkenk Master Men | Master Men | 1:27:35+3:07 | +3:07 |
| 20 | Mike Kes | 1:27:38+3:10 | +3:10 | |
| 21 | Tino Haakman Master Men | Master Men | 1:27:43+3:15 | +3:15 |
| 22 | Roel van Sintmaartensdijk | 1:27:44+3:16 | +3:16 | |
| 23 | Daan van Sintmaartensdijk | 1:27:48+3:20 | +3:20 | |
| 24 | Pepijn Veenings | 1:27:51+3:23 | +3:23 | |
| 25 | Sybren Welling | 1:27:59+3:31 | +3:31 | |
| 26 | Joeri van der Tuin West-Frisia | 1:29:21+4:53 | +4:53 | |
| 27 | Nicolas Miccoli | 1:29:26+4:58 | +4:58 | |
| 28 | Martin Schuttert Master Men | Master Men | 1:29:29+5:01 | +5:01 |
| 29 | Raphael Mouton | 1:29:29+5:01 | +5:01 | |
| 30 | Hans Jurgen Verselder Master Men | Master Men | 1:29:34+5:06 | +5:06 |
| 31 | Toon Imming | 1:29:40+5:12 | +5:12 | |
| 32 | Tom van Loon Master Men | Master Men | 1:29:50+5:22 | +5:22 |
| 33 | Dylan Dame | 1:32:21+7:53 | +7:53 | |
| 34 | Jim Kes | 1:32:23+7:55 | +7:55 | |
| 35 | Henry Kes Master Men | Master Men | 1:32:25+7:57 | +7:57 |
| 36 | Ruud Appelman | 1:32:27+7:59 | +7:59 | |
| 37 | David Tandart | 1:32:28+8:00 | +8:00 | |
| 38 | Theo Lhomme | 1:32:30+8:02 | +8:02 | |
| 39 | Julien Brazy | 1:32:31+8:03 | +8:03 | |
| 40 | Marijn Schaper | 1:32:33+8:05 | +8:05 | |
| 41 | Frederic Limousin Master Men | Master Men | 1:32:45+8:17 | +8:17 |
| 42 | Kris Asselman Master Men | Master Men | 1:34:33+10:05 | +10:05 |
| 43 | Utkin Mikhail | 1:34:36+10:08 | +10:08 | |
| 44 | Christophe Masson | 1:34:56+10:28 | +10:28 | |
| 45 | Clement Trunet | 1:35:08+10:40 | +10:40 | |
| 46 | Danny van Langenhove Master Men | Master Men | 1:38:58+14:30 | +14:30 |
| 47 | Olivier Kesteleyn Master Men | Master Men | 1:39:15+14:47 | +14:47 |
| 48 | Tom van Eyck Master Men | Master Men | 1:39:33+15:05 | +15:05 |
| 49 | Didier Klis Master Men | Master Men | 1:42:35+18:07 | +18:07 |
| 50 | Tijs van Beek Master Men | Master Men | 1:46:19+21:51 | +21:51 |
| 51 | Jeremy Pauchet | 1:46:58+22:30 | +22:30 | |
| 52 | Fabrice Rudzki Master Men | Master Men | 1:47:01+22:33 | +22:33 |
| 53 | Ide Schelling | 1:47:56+23:28 | +23:28 | |
| 54 | Jose Brandao Master Men | Master Men | 1:49:12+24:44 | +24:44 |
| 55 | Richard Guerin Master Men | Master Men | 1:53:44+29:16 | +29:16 |
| 56 | Simon Wybo | 2:07:42+43:14 | +43:14 | |
| 57 | Clement Leclercq | 2:09:01+44:33 | +44:33 |
Niet gefinisht
- DSQ Kevin Avoine
Niet gestart: Bas Nieuwkoop, Dirk Claes, Emilien Vandermeersch, Lucas Duveaux, Sebastien le Roux, Thijs Zonneveld
Niveau: Klassieker