Europees kampioen Nederlands kampioen
| Plek | Renner | Categorie | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Ockeloen | 1:35:43 | 34,4 | ||
| 2 | Robbert de Nijs | 1:36:15+32.0 | +32.0 | 34,2 | |
| 3 | Ronan van Zandbeek | 1:36:16+33.0 | +33.0 | 34,2 | |
| 4 | Ramon Sinkeldam | 1:36:17+34.0 | +34.0 | 34,2 | |
| 5 | Alexander Geuens | 1:36:18+35.0 | +35.0 | 34,2 | |
| 6 | Tibor Zwaan | 1:36:19+36.0 | +36.0 | 34,2 | |
| 7 | Richard Jansen | 1:36:20+37.0 | +37.0 | 34,2 | |
| 8 | Johnny Hoogerland | 1:36:40+57.0 | +57.0 | 34,1 | |
| 9 | Ramses Bekkenk | 1:36:58+1:15 | +1:15 | 34,0 | |
| 10 | Thijs Zonneveld | 1:37:00+1:17 | +1:17 | 34,0 | |
| 11 | Bram Rood | 1:37:01+1:18 | +1:18 | 34,0 | |
| 12 | Jordy Buskermolen | 1:37:06+1:23 | +1:23 | 33,9 | |
| 13 | Stefan Vreugdenhil | 1:37:09+1:26 | +1:26 | 33,9 | |
| 14 | Tim Kerkhof | 1:37:41+1:58 | +1:58 | 33,7 | |
| 15 | Rick van Breda | 1:38:47+3:04 | +3:04 | 33,3 | |
| 16 | Gerben Mos | 1:38:49+3:06 | +3:06 | 33,3 | |
| 17 | Roy Beukers | 1:38:55+3:12 | +3:12 | 33,3 | |
| 18 | Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland | 1:38:57+3:14 | +3:14 | 33,3 | |
| 19 | Jordi Meeus | 1:39:01+3:18 | +3:18 | 33,3 | |
| 20 | Joris Blokker | 1:39:03+3:20 | +3:20 | 33,3 | |
| 21 | Stijn Appel BEAT CC p/b Saxo | 1:39:18+3:35 | +3:35 | 33,2 | |
| 22 | Michel Kreder | 1:39:29+3:46 | +3:46 | 33,1 | |
| 23 | Melvin Bos | 1:39:38+3:55 | +3:55 | 33,1 | |
| 24 | Mathijs de Leng | 1:39:58+4:15 | +4:15 | 33,0 | |
| 25 | Pascal Noort | 1:40:02+4:19 | +4:19 | 32,9 | |
| 26 | Robbie Gevers | 1:40:03+4:20 | +4:20 | 32,9 | |
| 27 | Jelle Maeyaert | 1:40:05+4:22 | +4:22 | 32,9 | |
| 28 | Martin Schuttert | 1:40:12+4:29 | +4:29 | 32,9 | |
| 29 | Jorn de Teer | 1:40:13+4:30 | +4:30 | 32,9 | |
| 30 | Ide Schelling | 1:40:16+4:33 | +4:33 | 32,9 | |
| 31 | Arjan van der Niet | 1:40:17+4:34 | +4:34 | 32,8 | |
| 32 | Bouk de Roeck | 1:40:19+4:36 | +4:36 | 32,8 | |
| 33 |
|
1:40:21+4:38 | +4:38 | 32,8 | |
| 34 | Jim Kes | 1:41:37+5:54 | +5:54 | 32,4 | |
| 35 | Erik Dekker Masters Heren | Masters Heren | 1:41:59+6:16 | +6:16 | 32,3 |
| 36 | Patrick Kos | 1:41:59+6:16 | +6:16 | 32,3 | |
| 37 | Sander Lormans Masters Heren | Masters Heren | 1:42:02+6:19 | +6:19 | 32,3 |
| 38 | Pim de Waard Masters Heren | Masters Heren | 1:42:05+6:22 | +6:22 | 32,3 |
| 39 | Bram de Waard Masters Heren | Masters Heren | 1:42:06+6:23 | +6:23 | 32,3 |
| 40 | Tom van Loon Masters Heren | Masters Heren | 1:42:16+6:33 | +6:33 | 32,2 |
| 41 | Bart van Ruiten | 1:43:14+7:31 | +7:31 | 31,9 | |
| 42 | Hidde Bos | 1:43:24+7:41 | +7:41 | 31,9 | |
| 43 | Stephan Bakker | 1:43:29+7:46 | +7:46 | 31,8 | |
| 44 | Henry Kes Masters Heren | Masters Heren | 1:43:35+7:52 | +7:52 | 31,8 |
| 45 | Peter Koning | 1:43:37+7:54 | +7:54 | 31,8 | |
| 46 | Marc Kivits | 1:43:42+7:59 | +7:59 | 31,8 | |
| 47 | John Roos Masters Heren | Masters Heren | 1:43:43+8:00 | +8:00 | 31,8 |
| 48 | Sjoerd Brandt Masters Heren | Masters Heren | 1:43:48+8:05 | +8:05 | 31,7 |
| 49 | Ad den Brabander Masters Heren | Masters Heren | 1:43:51+8:08 | +8:08 | 31,7 |
| 50 | Edwin Sierkstra Masters Heren | Masters Heren | 1:45:38+9:55 | +9:55 | 31,2 |
| 51 | Marcel Beukers Masters Heren | Masters Heren | 1:45:41+9:58 | +9:58 | 31,2 |
| 52 | Jos van Dorp Masters Heren | Masters Heren | 1:45:56+10:13 | +10:13 | 31,1 |
| 53 | John Koot Masters Heren | Masters Heren | 1:46:23+10:40 | +10:40 | 31,0 |
| 54 | Mats Buning | 1:46:32+10:49 | +10:49 | 30,9 | |
| 55 | Kees Pameijer | 1:46:42+10:59 | +10:59 | 30,9 | |
| 56 | Sven Asjes | 1:47:02+11:19 | +11:19 | 30,8 | |
| 57 | Jonas Nermoen | 1:47:10+11:27 | +11:27 | 30,7 | |
| 58 | Daniël Langereis | 1:47:11+11:28 | +11:28 | 30,7 | |
| 59 | Ramon Vleugel | 1:47:19+11:36 | +11:36 | 30,7 | |
| 60 | Roar Sollie | 1:47:45+12:02 | +12:02 | 30,6 | |
| 61 | Dennis Kulk | 1:47:49+12:06 | +12:06 | 30,6 | |
| 62 | Jarno Messing | 1:47:56+12:13 | +12:13 | 30,5 | |
| 63 | Sam de Nijs | 1:48:14+12:31 | +12:31 | 30,4 | |
| 64 | Job de Ridder | 1:48:21+12:38 | +12:38 | 30,4 | |
| 65 | Sven Nijhuis | 1:48:48+13:05 | +13:05 | 30,3 | |
| 66 | Thomas Ruijgrok | 1:48:51+13:08 | +13:08 | 30,3 | |
| 67 | Joffrey Degueurce | 1:48:59+13:16 | +13:16 | 30,2 | |
| 68 | Denny Rijk Masters Heren | Masters Heren | 1:49:35+13:52 | +13:52 | 30,1 |
| 69 | Robin Blummel | 1:49:40+13:57 | +13:57 | 30,0 | |
| 70 | Koen Goebel | 1:50:21+14:38 | +14:38 | 29,9 | |
| 71 | Roger Smeets Masters Heren | Masters Heren | 1:50:25+14:42 | +14:42 | 29,8 |
| 72 | Brian Tamis Masters Heren | Masters Heren | 1:51:09+15:26 | +15:26 | 29,6 |
| 73 | Martijn van Vechgel Masters Heren | Masters Heren | 1:52:03+16:20 | +16:20 | 29,4 |
| 74 | Aad Duin Masters Heren | Masters Heren | 1:52:24+16:41 | +16:41 | 29,3 |
| 75 | Frits Hallensleben Masters Heren | Masters Heren | 1:52:36+16:53 | +16:53 | 29,3 |
| 76 | Jorrit Piet | 1:52:58+17:15 | +17:15 | 29,2 | |
| 77 | Johan Vos | 1:53:06+17:23 | +17:23 | 29,1 | |
| 78 | Florian Bont | 1:53:15+17:32 | +17:32 | 29,1 | |
| 79 | Sander van der Velde | 1:53:42+17:59 | +17:59 | 29,0 | |
| 80 | Marco Brandse Masters Heren | Masters Heren | 1:53:45+18:02 | +18:02 | 29,0 |
| 81 | Nick Janssen | 1:53:51+18:08 | +18:08 | 28,9 | |
| 82 | Thomas Koep | 1:54:03+18:20 | +18:20 | 28,9 | |
| 83 | Jaco Paauw | 1:55:54+20:11 | +20:11 | 28,4 | |
| 84 | Alexander Hagemann Masters Heren | Masters Heren | 1:57:24+21:41 | +21:41 | 28,1 |
| 85 | Frank Hutzezon Masters Heren | Masters Heren | 1:57:27+21:44 | +21:44 | 28,0 |
| 86 | Marco van Leeuwen Masters Heren | Masters Heren | 1:57:42+21:59 | +21:59 | 28,0 |
| 87 | Richard Visscher Masters Heren | Masters Heren | 1:58:33+22:50 | +22:50 | 27,8 |
| 88 | Davy Smolders Masters Heren | Masters Heren | 1:59:34+23:51 | +23:51 | 27,5 |
| 89 | Jeroen Buter Masters Heren | Masters Heren | 1:59:45+24:02 | +24:02 | 27,5 |
| 90 | Ole Quast | 1:59:56+24:13 | +24:13 | 27,5 | |
| 91 | Robert Reincke | 2:00:42+24:59 | +24:59 | 27,3 | |
| 92 | Martins Pluto | 2:00:43+25:00 | +25:00 | 27,3 | |
| 93 | Marco Duson Masters Heren | Masters Heren | 2:00:52+25:09 | +25:09 | 27,3 |
| 94 | Kevin Arnolli | 2:00:53+25:10 | +25:10 | 27,2 | |
| 95 | Dirk Claes Masters Heren | Masters Heren | 2:00:59+25:16 | +25:16 | 27,2 |
| 96 | Arnout van der Poll | 2:03:13+27:30 | +27:30 | 26,7 | |
| 97 | Joram Grootveld | 2:03:29+27:46 | +27:46 | 26,7 | |
| 98 | Erik van der Wel | 2:06:57+31:14 | +31:14 | 25,9 | |
| 99 | Jan-Dick den Das Masters Heren | Masters Heren | 2:09:54+34:11 | +34:11 | 25,4 |
| 100 | Max van der Linden | 2:14:03+38:20 | +38:20 | 24,6 | |
| 101 | Aubin Borsu Masters Heren | Masters Heren | 2:17:34+41:51 | +41:51 | 23,9 |
| 102 | Bas Hurenkamp Masters Heren | Masters Heren | 2:19:01+43:18 | +43:18 | 23,7 |
Niet gefinisht
- DNF Jelle Hanseeuw
- DNF Jurn Bezemer
- DNF Bram Imming
- DNF Derek-Jan FranseMasters Heren
- DNF Dimitri Mulder
- DNF Eamon Lucas Franck
- DNF Jeroen UlleMasters Heren
- DNF Joris Geuens
- DNF Michael RuskaMasters Heren
- DNF Misaël van Leeuwen
- DNF Robbert Keus
- DNF Sybren Welling
Niveau: Klassieker