Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 347 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 1:57:02+34:49 | +34:49 |
| 405 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 2:12:03+53:22 | +53:22 |
| 356 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 2:04:26+40:58 | +40:58 |
| 249 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 1:43:04+29:55 | +29:55 |
| 170 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 2:11:47+37:32 | +37:32 |
| 225 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:39:28+28:04 | +28:04 |
| 175 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 1:38:08+24:39 | +24:39 |
| 134 | Battle On The Beach 26 mrt 17, Wedstrijdklasse | 1:45:36+27:23 | +27:23 |
Stats
- races
- 8
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.