Help mee en voeg een uitslag toe. Uitslag toevoegen
strandrace.com
NL

Chris Kool

Nationaliteit
Nederland
Uitslagen van Chris Kool
Plek Race Tijd Achterstand km/u
77 Hoek van Holland Den Helder 28 okt 18, Basislid 4:33:23+28:00 +28:00 25,3
100 Derp Bikers Beachrace 13 okt 18, Wedstrijdklasse 1:37:40+19:45 +19:45
58 De Flexwinkel Strandrace 21 jan 18, Basislid 1:16:22+3:08 +3:08 33,5
27 Dijk tot Dijk 3 dec 17, Basislid 1:15:57+17.0 +17.0 33,3
34 Hoek van Holland Den Helder 5 nov 17, Basislid 4:11:11+11:42 +11:42 27,5
75 Derp Bikers Beachrace 21 okt 17, Wedstrijdklasse 1:06:18+3:40 +3:40
69 Strandrace Castricum 11 feb 17, Wedstrijdklasse 1:20:25+13:21 +13:21 38,8
71 Egmond-Pier-Egmond 7 jan 17, Wedstrijdklasse 1:10:42+4:49 +4:49
84 UEC EK Strandrace 18 dec 16, Wedstrijdklasse 1:57:14+19:00 +19:00 28,1
84 Derp Bikers Beachrace 22 okt 16, Wedstrijdklasse 1:07:54+8:12 +8:12
59 Strandrace Castricum 20 mrt 16, Wedstrijdklasse 1:18:09+10:46 +10:46
50 Dijk tot Dijk 7 feb 16, Wedstrijdklasse 1:34:45+5:48 +5:48 26,6
79 KOGA MTB Zeeland 17 jan 16, Wedstrijdklasse 1:17:01+8:44 +8:44 32,7
126 Egmond-Pier-Egmond 9 jan 16, Wedstrijdklasse 1:06:54+9:42 +9:42
159 Strandrace Hargen aan Zee 3 jan 16, Wedstrijdklasse 1:23:21+20:07 +20:07
57 Deining D-Day Race 19 dec 15, Wedstrijdklasse 1:00:59+1:44 +1:44 37,6
102 NK Strandrace Noordwijk 13 dec 15, Wedstrijdklasse 1:24:08+5:45 +5:45 37,2
87 Beachbattle Wijk aan Zee 29 nov 15, Wedstrijdklasse 1:27:08+15:03 +15:03 29,1
64 Texel 21 nov 15, Wedstrijdklasse 1:46:28+22:01 +22:01 26,3
96 Hoek van Holland Den Helder 1 nov 15, Wedstrijdklasse 4:41:36+37:01 +37:01 27,7
27 Strandrace Ameland 7 mrt 15, Basislid 1:28:17+7:35 +7:35
47 Dijk tot Dijk 8 feb 15, Basislid 1:27:51+7:28 +7:28 28,8
35 KOGA MTB Zeeland 25 jan 15, Basislid 1:28:00+8:26 +8:26 28,7
129 Egmond-Pier-Egmond NK 10 jan 15, Wedstrijdklasse 1:36:26+13:02 +13:02
14 Strandrace Noordwijk 14 dec 14, MTB Beachrace, Basislid 1:46:52+3:23 +3:23 29,3
30 Texel 22 nov 14, Basislid 1:36:40+8:23 +8:23 24,8
71 Hoek van Holland Den Helder 9 nov 14, Basislid 4:29:50+28:07 +28:07 29,0
49 Strandrace Castricum 16 mrt 14, Basislid 1:17:38+7:23 +7:23
50 NK Strandrace Petten 2 feb 14, Basislid Heren 1:37:02+10:19 +10:19 26,4
149 Egmond-Pier-Egmond 11 jan 14, Wedstrijdklasse 1:35:46+16:42 +16:42
110 Deining D-Day Race 14 dec 13, Wedstrijdklasse 1:08:58+9:25 +9:25 33,1
174 Sram MTB Beachrace Noordwijk 8 dec 13, Wedstrijdklasse 1:47:32+14:48 +14:48 29,0
140 Hoek van Holland Den Helder 20 okt 13, Wedstrijdklasse 4:10:22+40:25 +40:25 27,6
72 Dijk tot Dijk 3 feb 13, Wedstrijdklasse 1:34:08+15:42 +15:42 26,8
233 Egmond-Pier-Egmond 12 jan 13, Wedstrijdklasse 1:24:00+19:33 +19:33
150 Strandrace Noordwijk 16 dec 12, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse 2:04:51+29 rondes +29 rondes
238 Hoek van Holland Den Helder 4 nov 12, Wedstrijdklasse 5:16:03+1:16:11 +1:16:11 24,7

Stats

races
37
finishes
37
zeges
0
podiums
0
top 10's
0

Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.

Ben jij Chris Kool? Vul je gegevens aan

We controleren alles eerst. We bewaren je geboortedatum, maar tonen alleen je leeftijd.

Je krijgt een mail als je aanvraag is goedgekeurd. Je adres wordt niet getoond.

Je gegevens gebruiken we alleen voor deze aanvraag. Lees meer in het privacybeleid.