Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Nederland
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 29 | Farm Frites Rockanje 11 feb 24, Wedstrijdklasse | 2:14:54+13:35 | +13:35 |
| 7 | Regiobeachrace 4 3 feb 24, Wedstrijdklasse | ||
| 52 | Scheveningen 28 jan 24, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:42:50+12:48 | +12:48 |
| 65 | Egmond-Pier-Egmond 13 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:08:08+8:18 | +8:18 |
| 7 | Regiobeachrace 3 6 jan 24, Wedstrijdklasse | 1:19:04+14.0 | +14.0 |
| 74 | Wijk aan Zee 10 dec 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:26:19+10:37 | +10:37 |
| 24 | Petten 3 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:35:13+11:24 | +11:24 |
| 70 | Katwijk 18 nov 23, Wedstrijdklasse | 1:43:24+15:05 | +15:05 |
| 43 | Noordwijk 29 okt 23, MTB Beachrace, Wedstrijdklasse | 1:54:30+7:02 | +7:02 |
Klassementen
Stats
- races
- 36
- finishes
- 35
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 5
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.