Beste uitslagen
- Nationaliteit
- Verenigd Koninkrijk
| Plek | Race | Tijd | Achterstand |
|---|---|---|---|
| 462 | Battle On The Beach 30 mrt 25, Wedstrijdklasse | 2:08:38+46:25 | +46:25 |
| 112 | Battle On The Beach 7 apr 24, Wedstrijdklasse | 1:39:39+20:58 | +20:58 |
| 445 | Battle On The Beach 26 mrt 23, Wedstrijdklasse | 2:16:57+53:29 | +53:29 |
| 369 | Battle On The Beach 3 apr 22, Wedstrijdklasse | 2:00:40+47:31 | +47:31 |
| 216 | Battle On The Beach 3 okt 21, Wedstrijdklasse | 2:22:44+48:29 | +48:29 |
| 423 | Battle On The Beach 7 apr 19, Wedstrijdklasse | 1:57:43+46:19 | +46:19 |
| 411 | Battle On The Beach 15 apr 18, Wedstrijdklasse | 2:05:01+51:32 | +51:32 |
| 200 | Battle On The Beach 16 mrt 14, Wedstrijdklasse | 3:04:15+1:31:21 | +1:31:21 |
Stats
- races
- 8
- finishes
- 8
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 0
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.