Beste uitslagen
- Leeftijd
- 39
- Nationaliteit
- België
| Plek | Race | Tijd | Achterstand | km/u |
|---|---|---|---|---|
| 51 | BK Strandrace 28 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:50:43+11:55 | +11:55 | 31,1 |
| 132 | Beachrace de Haan 14 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:43:23+18:08 | +18:08 | 26,1 |
| 40 | Dé Classic Bredene 7 dec 25, Wedstrijdklasse | 1:14:39+6:37 | +6:37 | 32,1 |
| 28 | Beach Challenge Koksijde 30 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:32:46+7:37 | +7:37 | 28,5 |
| 44 | De Panne Beach Endurance 23 nov 25, Wedstrijdklasse | 1:38:05+11:54 | +11:54 | 31,2 |
| 31 | Beachrace Zeebrugge 5 jan 25, Wedstrijdklasse | 1:29:49+12:28 | +12:28 | 29,3 |
| 49 | Knokke-Heist 24 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:28:36+10:06 | +10:06 | 32,5 |
| 44 | BK Strandrace 22 dec 24, Wedstrijdklasse | 2:31:58+25:59 | +25:59 | 20,5 |
| 94 | Dé Classic Bredene 1 dec 24, Wedstrijdklasse | 1:34:28+16:19 | +16:19 | 25,4 |
| 53 | Beachrace de Haan 17 dec 23, Wedstrijdklasse | 1:32:38+8:58 | +8:58 | 29,1 |
| 55 | BK Strandrace 29 dec 22, Wedstrijdklasse | 2:00:49+17:26 | +17:26 | |
| 35 | De Panne Beach Endurance 27 nov 22, Wedstrijdklasse | 1:39:19+5:40 | +5:40 | 31,4 |
| 19 | BK Strandrace 5 dec 21, Wedstrijdklasse | 1:13:13+2:05 | +2:05 | 32,8 |
| 27 | De Panne Beach Endurance 21 nov 21, Wedstrijdklasse | 1:39:46+4:43 | +4:43 | 31,3 |
| 26 | Kerst Strandrace Bredene 28 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:38:21+3:13 | +3:13 | 36,6 |
| 23 | UEC EK Strandrace 15 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:30:07+5:00 | +5:00 | |
| 33 | De Panne Beach Endurance 1 dec 19, Wedstrijdklasse | 1:34:26+4:20 | +4:20 | 33,0 |
| 89 | Hoek van Holland Den Helder 27 okt 19, Wedstrijdklasse | 3:58:34+39:40 | +39:40 | 28,9 |
| 19 | Knokke-Heist 27 jan 19, Wedstrijdklasse | 1:45:16+8:43 | +8:43 | 27,4 |
| 94 | De Panne Beach Endurance 25 nov 18, Wedstrijdklasse | 1:37:52+9:48 | +9:48 | 31,9 |
| 51 | Knokke-Heist 4 mrt 18, Wedstrijdklasse | 1:39:39+13:13 | +13:13 | 28,9 |
| 45 | Kerst Strandrace Bredene 26 dec 17, Wedstrijdklasse | 1:56:41+10:08 | +10:08 | 30,9 |
| 39 | De Panne Beach Endurance 26 nov 17, Wedstrijdklasse | 1:47:38+7:22 | +7:22 | 29,0 |
| 56 | Hoek van Holland Den Helder 5 nov 17, Wedstrijdklasse | 4:03:24+20:53 | +20:53 | 28,4 |
| 31 | Knokke-Heist 28 feb 16, Wedstrijdklasse | 1:49:52+8:56 | +8:56 | 26,2 |
| 31 | De Panne Beach Endurance 29 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:47:15+6:57 | +6:57 | 29,1 |
| 55 | Open WK Strandrace 14 nov 15, Wedstrijdklasse | 1:43:33+7:20 | +7:20 | |
| 37 | Hoek van Holland Den Helder 1 nov 15, Wedstrijdklasse | 4:25:00+20:25 | +20:25 | 29,5 |
| 8 | Knokke-Heist (32 km) 8 feb 15, Wedstrijdklasse | 1:17:39+9:09 | +9:09 | 24,7 |
| 96 | De Panne Beach Endurance 30 nov 14, Wedstrijdklasse | 1:50:11+16:14 | +16:14 | 28,3 |
| 50 | Hoek van Holland Den Helder 9 nov 14, Wedstrijdklasse | 4:05:00+21:12 | +21:12 | 31,9 |
| 82 | De Panne Beach Endurance 24 nov 13, Wedstrijdklasse | 1:47:16+12:06 | +12:06 | 29,1 |
| 91 | Hoek van Holland Den Helder 20 okt 13, Wedstrijdklasse | 3:58:43+28:46 | +28:46 | 28,9 |
| 84 | Knokke-Heist 26 feb 12, Wedstrijdklasse | 2:02:20+27:01 | +27:01 | 23,5 |
Stats
- races
- 34
- finishes
- 34
- zeges
- 0
- podiums
- 0
- top 10's
- 1
Zeges, podiums en top 10's tellen alleen in de Wedstrijdklasse.
Ranking
- all-time
- 254