Help out and add a result. Add a result
strandrace.com
EN

Ranking

beachrace ranking

Season 25/26, women. Points explained

Ranking women, Season 25/26
PosRiderPointsRacesBest result
1 Puck Pinxt 909 9 1st in NK Beachrace Rockanje 25/26
2 Marielle Trouwborst 820 9 2nd in NK Beachrace Rockanje 25/26
3 Kimberly Peeters 633 8 3rd in De Panne Beach Endurance 25/26
4 Julie Hendrickx 490 6 1st in Knokke-Heist 25/26
5 Stefanie Adam 478 9 1st in Beachrace Wissant 25/26
6 Nina Kessler 465 3 1st in Egmond-Pier-Egmond 25/26
6 Suus Wagenmakers 465 9 2nd in Texel 25/26
8 Rozanne Slik 448 9 3rd in Zandvoort 25/26
9 Yva Geluk 401 8 5th in De Panne Beach Endurance 25/26
10 Laurane Meyers 392 5 1st in Beachrace Calais 25/26
11 Tessa Neefjes 385 4 4th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
12 Fleur Vandecaveye 376 5 4th in De Panne Beach Endurance 25/26
13 Silje Bader 340 4 3rd in Egmond-Pier-Egmond 25/26
14 Naomi Rodgerson 331 8 4th in Beachrace Zeebrugge 25/26
15 Joyce Vanderbeken 328 3 2nd in BK Beachrace 25/26
16 Sabine Corrue 301 5 1st in Beachrace Hardelot 25/26
17 Kirstie van Haaften 296 5 5th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
18 Yonna van Dam 285 5 1st in Beach Challenge Koksijde 25/26
19 Paula van Baar 254 5 1st in Texel 25/26
20 Jesse Vandenbulcke 248 3 1st in Dé Classic Bredene 25/26
21 Meis Poland 240 2 2nd in Egmond-Pier-Egmond 25/26
22 Romy Debacquer 222 5 1st in Beachrace de Haan 25/26 (30 km)
23 Barbara Tesselaar 216 5 4th in Petten 25/26
24 Ava Alleblas 212 5 4th in Dijk tot Dijk 25/26
25 Sarah ten Hartog 211 7 11th in De Panne Beach Endurance 25/26
26 Axelle Bellaert 204 5 1st in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
27 Véronique van Gaever 193 5 5th in Beachrace Zeebrugge 25/26
28 Laerke Expeels 169 2 3rd in BK Beachrace 25/26
29 Elise Farrazijn 162 3 3rd in Knokke-Heist 25/26
30 Lotte Claes 160 1 1st in BK Beachrace 25/26
31 Amber Coninckx 149 3 8th in De Panne Beach Endurance 25/26
32 Patricia Doorn 143 5 2nd in Regiobeachrace 5 25/26
33 Demi de Jong 135 2 2nd in Zandvoort 25/26
34 Sophie Levecke 134 6 15th in De Panne Beach Endurance 25/26
35 Tess Moerman 129 2 4th in BK Beachrace 25/26
36 Marjet Groen 127 2 6th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
37 Michelle de Graaf 124 3 7th in De Panne Beach Endurance 25/26
38 Yvette de Koning 118 4 4th in Wijk aan Zee 25/26
39 Amber Wijdenes 115 5 9th in Petten 25/26
39 Juliette Waeles 115 2 3rd in Beachrace Calais 25/26
39 Lola Bakker 115 2 6th in NK Beachrace Rockanje 25/26
42 Coralie Thonus 111 2 3rd in Coastrace Middelkerke 25/26
43 Lotte Michiels 97 2 10th in De Panne Beach Endurance 25/26
44 Suzanne Mulder 96 4 18th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
45 Janneke de Wit 96 6 22nd in Egmond-Pier-Egmond 25/26
46 Tirza Wisse 88 1 4th in NK Beachrace Rockanje 25/26
47 Eva Vermeersch 86 2 1st in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
47 Virginie Loyer 86 2 1st in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
49 Emelie Butseraen 85 2 14th in De Panne Beach Endurance 25/26
49 Solene Cannie 85 4 22nd in De Panne Beach Endurance 25/26
51 Linda Kuiper 82 3 20th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
52 Liesl Landuyt 81 5 3rd in Coastrace Middelkerke 25/26 (20 km)
53 Céline Biernacki 76 3 2nd in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
54 Melanie van Campfort 75 1 5th in BK Beachrace 25/26
55 Chris Berkers 65 3 9th in Scheveningen 25/26
56 Janneke Schilder 63 2 19th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
56 Nicky Apers 63 3 12th in BK Beachrace 25/26
58 Lisa de Baets 59 4 11th in Dé Classic Bredene 25/26
59 Athy Thijen 55 3 3rd in Regiobeachrace 5 25/26
59 Maud Rijnbeek 55 1 4th in Derp Bikers Beachrace 25/26
61 Caeley Moull 53 2 18th in De Panne Beach Endurance 25/26
62 Katleen Fraeye 52 2 13th in BK Beachrace 25/26
63 Alexandra Vano 47 1 5th in Dunes des Flandres 25/26
63 Celestine Leenknegt 47 1 5th in Coastrace Middelkerke 25/26
65 Noa Welvaert 46 3 12th in Dé Classic Bredene 25/26
66 Ingeborg van Tuin 45 2 12th in NK Beachrace Rockanje 25/26
67 Maïté Vermeersch 42 1 16th in De Panne Beach Endurance 25/26
68 Rianne de Haan 42 2 7th in Renesse 25/26
69 Griet Maeyaert 40 1 17th in De Panne Beach Endurance 25/26
69 Pauline van Kan 40 2 3rd in Regiobeachrace 1 25/26
69 Sylvia Calande 40 2 20th in De Panne Beach Endurance 25/26
69 Vera van der Graaf-Paarhuis 40 1 17th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
73 Susan Visscher 39 2 8th in Zandvoort 25/26
74 Brigit Walta 37 3 14th in Wijk aan Zee 25/26
75 Camille Roman 36 1 7th in Beach Challenge Koksijde 25/26
75 Lente Paridaens 36 1 2nd in Coastrace Middelkerke 25/26 (20 km)
75 Romana Carfora 36 1 7th in Petten 25/26
75 Yael Prenger 36 1 7th in Scheveningen 25/26
79 Annelotte Dijkman 32 1 8th in Katwijk 25/26
79 Joyce Willems 32 1 8th in Beach Challenge Koksijde 25/26
79 Mirabelle Schuurmans 32 1 23rd in Egmond-Pier-Egmond 25/26
82 Miranda Bik 31 1 24th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
83 Rosan Koper 30 1
84 Charlotte Deparis 29 2 4th in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
84 Noor Smit 29 1 25th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
86 Anniek Hopman 29 2 12th in Wijk aan Zee 25/26
87 Anne van der Meeren 28 1 9th in Katwijk 25/26
87 Birgit Wauters 28 2 5th in Beachrace Zeebrugge 25/26 (33 km)
87 Marit ten Kampe 28 1 26th in Egmond-Pier-Egmond 25/26
90 Marie Despret 26 1 3rd in Beachrace Wissant 25/26 (30 km)
90 Sophie Nothum 26 1 3rd in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
92 Kaylee Servranckx 25 1 10th in Beach Challenge Koksijde 25/26
93 Irene Schouten 24 1
94 Nancy Karels 20 1
95 Cindy Leroux 19 1 4th in Beachrace Hardelot 25/26 (26,1 km)
96 Anouk Karel 19 3
97 Lyke Ybema 14 1
98 Lilly Druesne 14 1 5th in Beachrace Calais 25/26 (30 km)
98 Lio Soutaer 14 1 5th in Beach Challenge Koksijde 25/26 (22 km)
100 Amber Siegers 12 1

The top 100 of 128. The Races column counts all beachraces in this period, also without points.