| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Senicourt | 56:30 | 31.9 | |
| 2 | Matthieu Brice | 56:30+0.6 | +0.6 | 31.9 |
| 3 | Ward Mercier | 56:35+5.6 | +5.6 | 31.8 |
| 4 | Gill Parmentier | 56:47+17.7 | +17.7 | 31.7 |
| 5 | Arthur Jaeckens | 56:50+20.0 | +20.0 | 31.7 |
| 6 | Vivien Tetart | 56:53+22.8 | +22.8 | 31.6 |
| 7 | Christophe van Damme | 57:08+37.8 | +37.8 | 31.5 |
| 8 | Rudy Duval | 57:50+1:20 | +1:20 | 31.1 |
| 9 | Tom Roublic | 57:51+1:21 | +1:21 | 31.1 |
| 10 | Frédéric Dive | 57:51+1:21 | +1:21 | 31.1 |
| 11 | Henri Bayard | 57:54+1:24 | +1:24 | 31.1 |
| 12 | Mathias Selders | 58:08+1:38 | +1:38 | 31.0 |
| 13 | Fabien Pochet | 58:09+1:39 | +1:39 | 30.9 |
| 14 | Rune Rodgerson | 58:10+1:40 | +1:40 | 30.9 |
| 15 | Léo Roussel | 58:13+1:43 | +1:43 | 30.9 |
| 16 | Thor Desmedt | 59:00+2:30 | +2:30 | 30.5 |
| 17 | Sybren Melens | 59:00+2:30 | +2:30 | 30.5 |
| 18 | Baptiste Royer | 59:41+3:11 | +3:11 | 30.2 |
| 19 | Clovis Waeles | 59:56+3:26 | +3:26 | 30.0 |
| 20 | Nicolas Leuliet | 1:00:19+3:49 | +3:49 | 29.8 |
| 21 | Alexandre Demaret | 1:00:25+3:55 | +3:55 | 29.8 |
| 22 | Aurélien Caron | 1:00:57+4:27 | +4:27 | 29.5 |
| 23 | Louis Morieux | 1:01:01+4:31 | +4:31 | 29.5 |
| 24 | Quentin Carbonnier | 1:01:13+4:43 | +4:43 | 29.4 |
| 25 | Pieter Vanslembrouck | 1:01:23+4:53 | +4:53 | 29.3 |
| 26 | Vassili Mazur | 1:01:25+4:55 | +4:55 | 29.3 |
| 27 | Christophe Quiquet | 1:01:25+4:55 | +4:55 | 29.3 |
| 28 | Etienne Deheegher | 1:01:26+4:56 | +4:56 | 29.3 |
| 29 | Matheo Delforge | 1:01:37+5:07 | +5:07 | 29.2 |
| 30 | Milan Vandewalle | 1:01:38+5:08 | +5:08 | 29.2 |
| 31 | Wim Terryn | 1:01:39+5:09 | +5:09 | 29.2 |
| 32 | Frederic Doom | 1:02:04+5:34 | +5:34 | 29.0 |
| 33 | Antoine Hellin | 1:02:08+5:38 | +5:38 | 29.0 |
| 34 | Sébastien Philippe | 1:02:12+5:42 | +5:42 | 28.9 |
| 35 | Martin Saison | 1:02:18+5:48 | +5:48 | 28.9 |
| 36 | Thibo van Damme | 1:02:21+5:51 | +5:51 | 28.9 |
| 37 | Andy Bultinckandy | 1:02:21+5:51 | +5:51 | 28.9 |
| 38 | Nicolas Muys | 1:02:24+5:54 | +5:54 | 28.8 |
| 39 | Antoine Theau | 1:02:26+5:56 | +5:56 | 28.8 |
| 40 | Olivier Dufour | 1:02:44+6:14 | +6:14 | 28.7 |
| 41 | Théo Lecerf | 1:03:41+7:11 | +7:11 | 28.3 |
| 42 | Johan de Schepper | 1:03:45+7:15 | +7:15 | 28.2 |
| 43 | Louis Courbot | 1:03:47+7:17 | +7:17 | 28.2 |
| 44 | Unknown #399 | 1:03:52+7:22 | +7:22 | 28.2 |
| 45 | Sébastien Pirotte | 1:03:56+7:26 | +7:26 | 28.2 |
| 46 | Dimitri Delmotte | 1:03:56+7:26 | +7:26 | 28.2 |
| 47 | Mathieu Legros | 1:03:59+7:29 | +7:29 | 28.1 |
| 48 | Giovanni Potte | 1:04:13+7:43 | +7:43 | 28.0 |
| 49 | Kris de Cuyper | 1:04:25+7:55 | +7:55 | 27.9 |
| 50 | Thomas Fasquel | 1:04:38+8:08 | +8:08 | 27.8 |
| 51 | Alan Royon | 1:05:53+9:23 | +9:23 | 27.3 |
| 52 | Augustin Patout | 1:06:00+9:30 | +9:30 | 27.3 |
| 53 | Alexis Valun | 1:06:02+9:32 | +9:32 | 27.3 |
| 54 | Benjamin Hermant | 1:06:09+9:39 | +9:39 | 27.2 |
| 55 | Unknown #311 | 1:06:13+9:43 | +9:43 | 27.2 |
| 56 | Natan Fournier | 1:06:15+9:45 | +9:45 | 27.2 |
| 57 | Tony Deleu | 1:06:23+9:53 | +9:53 | 27.1 |
| 58 | Grégory Prevot | 1:06:27+9:57 | +9:57 | 27.1 |
| 59 | Loann Philippe | 1:07:15+10:45 | +10:45 | 26.8 |
| 60 | Rémi Guyot | 1:07:23+10:53 | +10:53 | 26.7 |
| 61 | Guillaume Bertoux | 1:07:23+10:53 | +10:53 | 26.7 |
| 62 | Jean Stephane Sterin | 1:07:38+11:08 | +11:08 | 26.6 |
| 63 | Unknown #381 | 1:07:43+11:13 | +11:13 | 26.6 |
| 64 | Kevin Bissianna | 1:07:46+11:16 | +11:16 | 26.6 |
| 65 | Nicolas Masson | 1:08:52+12:22 | +12:22 | 26.1 |
| 66 | Hugo Kowalczyk | 1:08:53+12:23 | +12:23 | 26.1 |
| 67 | Kobe Truwant | 1:09:03+12:33 | +12:33 | 26.1 |
| 68 | Simon Baclez | 1:09:04+12:34 | +12:34 | 26.1 |
| 69 | François Pujade | 1:09:07+12:37 | +12:37 | 26.0 |
| 70 | Frederic Lassimonne | 1:09:11+12:41 | +12:41 | 26.0 |
| 71 | Thomas Valun | 1:09:13+12:43 | +12:43 | 26.0 |
| 72 | Bertrand Philippe | 1:09:19+12:49 | +12:49 | 26.0 |
| 73 | Sébastien Duval | 1:09:20+12:50 | +12:50 | 26.0 |
| 74 | David Clynckemaillie | 1:09:24+12:54 | +12:54 | 25.9 |
| 75 | Julien Vernalde | 1:09:29+12:59 | +12:59 | 25.9 |
| 76 | Basile Siabas | 1:10:07+13:37 | +13:37 | 25.7 |
| 77 | Paul Friscourt | 1:10:56+14:26 | +14:26 | 25.4 |
| 78 | Dylan Vyvey | 1:12:46+16:16 | +16:16 | 24.7 |
| 79 | Geoffrey Brabant | 1:13:01+16:31 | +16:31 | 24.6 |
| 80 | Ethan Potez | 1:14:25+17:55 | +17:55 | 24.2 |
| 81 | Patrick Truwant | 1:14:30+18:00 | +18:00 | 24.2 |
| 82 | Ruben de Winter | 1:14:41+18:11 | +18:11 | 24.1 |
| 83 | Sébastien Boucher | 1:14:43+18:13 | +18:13 | 24.1 |
| 84 | Charles Bolton | 1:14:51+18:21 | +18:21 | 24.0 |
| 85 | Lucas Cazin | 1:15:18+18:48 | +18:48 | 23.9 |
| 86 | Julien Sauvage | 1:15:21+18:51 | +18:51 | 23.9 |
| 87 | Virgile Deman | 1:15:23+18:53 | +18:53 | 23.9 |
| 88 | David Houliez | 1:15:30+19:00 | +19:00 | 23.8 |
| 89 | Valentin Hibon | 1:15:44+19:14 | +19:14 | 23.8 |
| 90 | Florian Royer | 1:15:53+19:23 | +19:23 | 23.7 |
| 91 | Mickael Dambron | 1:16:05+19:35 | +19:35 | 23.7 |
| 92 | Joel Musart | 1:16:47+20:17 | +20:17 | 23.4 |
| 93 | Remy Rolland | 1:18:08+21:38 | +21:38 | 23.0 |
| 94 | Nicolas Sénécot | 1:19:28+22:58 | +22:58 | 22.6 |
| 95 | Alexis Jobart | 1:19:35+23:05 | +23:05 | 22.6 |
| 96 | Julien Foure | 1:20:33+24:03 | +24:03 | 22.3 |
| 97 | Franck Dubrulle | 1:21:52+25:22 | +25:22 | 22.0 |
| 98 | Fabien Playe | 1:22:22+25:52 | +25:52 | 21.8 |
| 99 | Corentin Schindler | 1:23:29+26:59 | +26:59 | 21.6 |
| 100 | Vincent Martin | 1:24:04+27:34 | +27:34 | 21.4 |
| 101 | Romain Choisez | 1:24:22+27:52 | +27:52 | 21.3 |
| 102 | Sébastien Delattre | 1:24:57+28:27 | +28:27 | 21.2 |
| 103 | Samuel Coulange | 1:25:32+29:02 | +29:02 | 21.0 |
| 104 | Kevin Rambure | 1:27:17+30:47 | +30:47 | 20.6 |
| 105 | Unknown #350 | 1:27:27+30:57 | +30:57 | 20.6 |
| 106 | Arthur Boisleux | 1:31:48+35:18 | +35:18 | 19.6 |
| 107 | Jeff Ledieu | 1:33:21+36:51 | +36:51 | 19.3 |
| 108 | Unknown #720 | 1:33:32+37:02 | +37:02 | 19.2 |
| 109 | Frédéric Hennebelle | 1:36:53+40:23 | +40:23 | 18.6 |
| 110 | Unknown #306 | 1:38:37+42:07 | +42:07 | 18.3 |
| 111 | Jean-Baptiste Flour | 1:39:12+42:42 | +42:42 | 18.1 |
| 112 | Ludwig Lamonnier | 1:40:40+44:10 | +44:10 | 17.9 |
| 113 | Nicolas Specq | 1:41:02+44:32 | +44:32 | 17.8 |
| 114 | Gabriel Andries | 1:41:47+45:17 | +45:17 | 17.7 |
| 115 | Louis Caruso | 1:42:02+45:32 | +45:32 | 17.6 |
| 116 | Jérémy Campagne | 1:45:36+49:06 | +49:06 | 17.0 |
| 117 | Charles Sion | 2:02:04+1:05:34 | +1:05:34 | 14.7 |
| 118 | Mathieu Champion | 2:08:58+1:12:28 | +1:12:28 | 14.0 |
| 119 | Vincent Anani | 2:09:12+1:12:42 | +1:12:42 | 13.9 |
| 120 | Felicien Martel | 2:18:11+1:21:41 | +1:21:41 | 13.0 |
Did not finish
- DNF Maxime Bacquet
- DNF Unknown #728
- DNF Stéphane Dejoye
- DNF Vincent Fourrier
Level: Regional race (shorter distance)