See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Beachbattle Wijk aan Zee 2015

15/16

Sunday 29 November 2015, Wijk aan Zee, 42.2 km.

Overall results men
Pos Rider Time Gap km/h
1 Jasper Ockeloen 1:12:05 35.1
2 Bram Rood 1:12:05 35.1
3 Ramses Bekkenk 1:12:18+13.0 +13.0 35.0
4 Stefan Vreugdenhil 1:12:29+24.0 +24.0 34.9
5 Sven Broekaart 1:13:28+1:23 +1:23 34.5
6 Thijs Zonneveld 1:13:59+1:54 +1:54 34.2
7 Harm Bronkhorst 1:14:02+1:57 +1:57 34.2
8 Michel Agterberg 1:14:02+1:57 +1:57 34.2
9 Hidde Bos 1:14:02+1:57 +1:57 34.2
10 Tino Haakman 1:14:05+2:00 +2:00 34.2
11 Dennis Karels 1:14:09+2:04 +2:04 34.1
12 Arjan van der Plas 1:14:15+2:10 +2:10 34.1
13 Arthur Rutte 1:14:17+2:12 +2:12 34.1
14 Sebastian Langeveld 1:14:55+2:50 +2:50 33.8
15 Thijs Al 1:15:40+3:35 +3:35 33.5
16 Bram de Waard 1:15:51+3:46 +3:46 33.4
17 Dex Groen 1:15:52+3:47 +3:47 33.4
18 Martin Schuttert 1:15:53+3:48 +3:48 33.4
19 Steven de Jongh 1:15:54+3:49 +3:49 33.4
20 Henry Kes 1:15:55+3:50 +3:50 33.4
21 Nick Toonen 1:17:24+5:19 +5:19 32.7
22 Berry Hollander 1:17:26+5:21 +5:21 32.7
23 Sjoerd Brandt 1:17:28+5:23 +5:23 32.7
24 Sander Lormans 1:17:29+5:24 +5:24 32.7
25 Jorn de Teer 1:17:30+5:25 +5:25 32.7
26 Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland 1:17:32+5:27 +5:27 32.7
27 Sam de Njs 1:18:50+6:45 +6:45 32.1
28 Cees Snoek 1:19:25+7:20 +7:20 31.9
29 Pascal Noort 1:19:27+7:22 +7:22 31.9
30 Marc Kivits 1:19:37+7:32 +7:32 31.8
31 Job de Ridder 1:19:55+7:50 +7:50 31.7
32 Arjan van der Niet 1:19:56+7:51 +7:51 31.7
33 Ronald de Jong 1:20:06+8:01 +8:01 31.6
34 Nick Hansen 1:20:15+8:10 +8:10 31.6
35 Didier Boumans 1:20:19+8:14 +8:14 31.5
36 Mats Buning 1:20:23+8:18 +8:18 31.5
37 Leo Sluijs 1:20:24+8:19 +8:19 31.5
38 John Roos 1:20:25+8:20 +8:20 31.5
39 Alexander Hagemann 1:20:25+8:20 +8:20 31.5
40 René Melk 1:20:26+8:21 +8:21 31.5
41 Vincent van der Bent 1:20:26+8:21 +8:21 31.5
42 Robert Werkhoven 1:20:27+8:22 +8:22 31.5
43 Michael van Son 1:20:31+8:26 +8:26 31.4
44 Menno Munster 1:20:38+8:33 +8:33 31.4
45 Tim van Daele 1:20:58+8:53 +8:53 31.3
46 Henk van Vuure 1:22:13+10:08 +10:08 30.8
47 Aart van Vuure 1:22:14+10:09 +10:09 30.8
48 Jaco Paauw 1:22:15+10:10 +10:10 30.8
49 Elwin van der Niet 1:22:17+10:12 +10:12 30.8
50 Joep Homma 1:22:26+10:21 +10:21 30.7
51 John Veerman 1:22:27+10:22 +10:22 30.7
52 Dean Ruska 1:22:28+10:23 +10:23 30.7
53 Sjors van Eerden 1:22:29+10:24 +10:24 30.7
54 Patrick IJpelaan 1:22:30+10:25 +10:25 30.7
55 Jacco van Kooten 1:22:31+10:26 +10:26 30.7
56 Van Reek 1:22:34+10:29 +10:29 30.7
57 Aad Honders 1:22:34+10:29 +10:29 30.7
58 Ide Schelling 1:22:35+10:30 +10:30 30.7
59 Tom Bakkum 1:22:37+10:32 +10:32 30.6
60 Frans van Amersfoort 1:22:41+10:36 +10:36 30.6
61 Jeroen Mous 1:22:43+10:38 +10:38 30.6
62 Jorn Buning 1:22:43+10:38 +10:38 30.6
63 John Koot 1:22:55+10:50 +10:50 30.5
64 Maarten Gouda 1:22:56+10:51 +10:51 30.5
65 Cees Munster 1:23:06+11:01 +11:01 30.5
66 Gerard Ursem 1:23:07+11:02 +11:02 30.5
67 Hans Bader 1:23:12+11:07 +11:07 30.4
68 Jeroen van Krimpen 1:23:19+11:14 +11:14 30.4
69 Jos van Dorp 1:23:22+11:17 +11:17 30.4
70 Vincent Beentjes 1:23:23+11:18 +11:18 30.4
71 Bas Rijs 1:23:25+11:20 +11:20 30.4
72 Wim Smit 1:23:26+11:21 +11:21 30.3
73 Jeroen Oude Veldhuis 1:23:29+11:24 +11:24 30.3
74 Gerri Zonneveld 1:23:30+11:25 +11:25 30.3
75 Leen Fokker 1:23:30+11:25 +11:25 30.3
76 Mark Kos 1:23:31+11:26 +11:26 30.3
77 Paul Hoogenboom 1:23:31+11:26 +11:26 30.3
78 Wout Roos 1:23:33+11:28 +11:28 30.3
79 Jan Langeveld 1:23:42+11:37 +11:37 30.3
80 Walter Eggers 1:23:52+11:47 +11:47 30.2
81 Onno Timmermans 1:26:18+14:13 +14:13 29.3
82 Emiel van de Geer 1:26:43+14:38 +14:38 29.2
83 Mike Tesselaar 1:26:48+14:43 +14:43 29.2
84 Gert Sombroek 1:26:49+14:44 +14:44 29.2
85 Unknown #184 1:27:01+14:56 +14:56 29.1
86 Alexander Diekema 1:27:05+15:00 +15:00 29.1
87 Chris Kool 1:27:08+15:03 +15:03 29.1
88 Ron Aardenburg 1:27:11+15:06 +15:06 29.0
89 Tom de Vaal 1:27:12+15:07 +15:07 29.0
90 Patrick Stam 1:27:27+15:22 +15:22 29.0
91 Jack Buddingh 1:27:55+15:50 +15:50 28.8
92 Peter Res 1:27:56+15:51 +15:51 28.8
93 Bart Kalshoven 1:27:57+15:52 +15:52 28.8
94 Ed Hasselman 1:27:58+15:53 +15:53 28.8
95 Duncan Oudshoorn 1:28:00+15:55 +15:55 28.8
96 Flip Alkemade 1:28:07+16:02 +16:02 28.7
97 Arjan Verhage 1:28:14+16:09 +16:09 28.7
98 Ton van Eijk 1:28:30+16:25 +16:25 28.6
99 Peter van Zuijlen 1:28:30+16:25 +16:25 28.6
100 Rob Karels 1:28:32+16:27 +16:27 28.6
101 Robin Hoekstra 1:28:33+16:28 +16:28 28.6
102 Jarry Appel 1:28:37+16:32 +16:32 28.6
103 Hidde Brugman 1:28:39+16:34 +16:34 28.6
104 Bart Gerritsen 1:28:39+16:34 +16:34 28.6
105 Max Berkhout 1:28:42+16:37 +16:37 28.5
106 Hans Chialastri 1:28:43+16:38 +16:38 28.5
107 Jelle Jumelet 1:28:46+16:41 +16:41 28.5
108 Joury Ottenbros 1:28:51+16:46 +16:46 28.5
109 John Metz 1:28:54+16:49 +16:49 28.5
110 Simon Gaarthuis 1:28:55+16:50 +16:50 28.5
111 Ralph Grootjes 1:28:59+16:54 +16:54 28.5
112 Jarno van Krimpen 1:29:10+17:05 +17:05 28.4
113 Tijs van Beek 1:29:20+17:15 +17:15 28.3
114 Ivo Punt 1:29:21+17:16 +17:16 28.3
115 Kevin Sluimer 1:29:24+17:19 +17:19 28.3
116 Bart Kuipers 1:29:25+17:20 +17:20 28.3
117 Rene Groot 1:29:27+17:22 +17:22 28.3
118 Theo van Duijvenvoorde 1:29:33+17:28 +17:28 28.3
119 Martin Gouda 1:29:34+17:29 +17:29 28.3
120 Denny Verbaas 1:29:37+17:32 +17:32 28.3
121 Sebastiaan Valenteijn 1:29:41+17:36 +17:36 28.2
122 Edwin Aardenburg 1:29:50+17:45 +17:45 28.2
123 Chris Suurmond 1:29:52+17:47 +17:47 28.2
124 Henk Peters 1:29:53+17:48 +17:48 28.2
125 Jack Hoek 1:29:54+17:49 +17:49 28.2
126 Renzo Cruiming 1:30:31+18:26 +18:26 28.0
127 Ad den Brabander 1:30:37+18:32 +18:32 27.9
128 Bernard Ziengs 1:30:40+18:35 +18:35 27.9
129 Robert Winder 1:30:56+18:51 +18:51 27.8
130 Richard Gillebaard 1:30:58+18:53 +18:53 27.8
131 Arnout van der Poll 1:31:02+18:57 +18:57 27.8
132 Peter de Hullu 1:31:02+18:57 +18:57 27.8
133 Jan-Dick den Das 1:31:08+19:03 +19:03 27.8
134 Dirk Bennen 1:31:12+19:07 +19:07 27.8
135 Hans van Eijck 1:31:13+19:08 +19:08 27.8
136 Casper van Sijl 1:31:19+19:14 +19:14 27.7
137 Michael Engelmann 1:31:22+19:17 +19:17 27.7
138 Philippe Trochon 1:31:23+19:18 +19:18 27.7
139 Jaco van Utrecht 1:31:25+19:20 +19:20 27.7
140 Peter van Vuuren 1:31:27+19:22 +19:22 27.7
141 Marco Brandse 1:31:28+19:23 +19:23 27.7
142 Frank van den Berg 1:32:28+20:23 +20:23 27.4
143 Sven Kingma 1:32:30+20:25 +20:25 27.4
144 Danny Bizot 1:32:33+20:28 +20:28 27.4
145 Pim Molenaar 1:32:36+20:31 +20:31 27.3
146 Richard Jacet 1:32:37+20:32 +20:32 27.3
147 Peter Nederstigt 1:32:38+20:33 +20:33 27.3
148 Alwin Hes 1:32:44+20:39 +20:39 27.3
149 Jasper Laroo 1:32:47+20:42 +20:42 27.3
150 Sander Korenstra 1:32:48+20:43 +20:43 27.3
151 Ben Hopman 1:32:53+20:48 +20:48 27.3
152 Marcel Koekkoek 1:32:59+20:54 +20:54 27.2
153 Luuk Kooij 1:33:03+20:58 +20:58 27.2
154 Koen van de Ven 1:33:06+21:01 +21:01 27.2
155 Sander Sinnige 1:33:54+21:49 +21:49 27.0
156 Michiel Braak 1:33:55+21:50 +21:50 27.0
157 Teun van Rossum 1:33:55+21:50 +21:50 27.0
158 Robin Bruin 1:34:00+21:55 +21:55 26.9
159 Patrick Kos 1:34:04+21:59 +21:59 26.9
160 George Baars 1:34:08+22:03 +22:03 26.9
161 Willem Fransen 1:34:08+22:03 +22:03 26.9
162 Patrick Scholte 1:34:10+22:05 +22:05 26.9
163 Daan van Leeuwen 1:34:15+22:10 +22:10 26.9
164 Tony Deroma 1:34:17+22:12 +22:12 26.9
165 Wim Horeman 1:34:21+22:16 +22:16 26.8
166 Rob Mantje 1:34:22+22:17 +22:17 26.8
167 Jasper Revers 1:34:23+22:18 +22:18 26.8
168 Edwin Korver 1:34:24+22:19 +22:19 26.8
169 Martin de Hoog 1:34:32+22:27 +22:27 26.8
170 Marco Schilder 1:34:33+22:28 +22:28 26.8
171 Pascal Geursen 1:34:38+22:33 +22:33 26.8
172 Maarten Snijder 1:34:41+22:36 +22:36 26.7
173 Jan Beekhoven 1:35:27+23:22 +23:22 26.5
174 Ton Oostenrijk 1:35:31+23:26 +23:26 26.5
175 Anton Vrolijk 1:35:35+23:30 +23:30 26.5
176 Peter Fuchs 1:35:35+23:30 +23:30 26.5
177 Patrick van Eldonk 1:35:42+23:37 +23:37 26.5
178 Jorge van Vliet 1:35:46+23:41 +23:41 26.4
179 Mark Slootstra 1:36:13+24:08 +24:08 26.3
180 Teun Pie 1:36:18+24:13 +24:13 26.3
181 Glenn Thomas 1:36:19+24:14 +24:14 26.3
182 Laurens van Cleef 1:36:24+24:19 +24:19 26.3
183 Folmer Koper 1:37:13+25:08 +25:08 26.0
184 Menno Gouweleeuw 1:37:20+25:15 +25:15 26.0
185 Oscar Koopmans 1:37:23+25:18 +25:18 26.0
186 Tom Horemans 1:37:26+25:21 +25:21 26.0
187 Melvin Klitsie 1:37:42+25:37 +25:37 25.9
188 Jordy Tromp 1:38:03+25:58 +25:58 25.8
189 Jaap Klooster 1:38:10+26:05 +26:05 25.8
190 Erwin Overstegen 1:38:21+26:16 +26:16 25.7
191 Arie Blaauboer 1:38:41+26:36 +26:36 25.7
192 Melvin Blok 1:38:42+26:37 +26:37 25.7
193 Ron Janbroers 1:38:45+26:40 +26:40 25.6
194 Guido de Kuyper 1:38:52+26:47 +26:47 25.6
195 Ger van Mossel 1:38:53+26:48 +26:48 25.6
196 Thijs Eijking 1:38:56+26:51 +26:51 25.6
197 Nico Bakker 1:39:10+27:05 +27:05 25.5
198 Jos van Doorn 1:39:16+27:11 +27:11 25.5
199 Fred van der Wijst 1:39:20+27:15 +27:15 25.5
200 Jose Sanchez 1:39:26+27:21 +27:21 25.5
201 Aaldrik Koops 1:39:30+27:25 +27:25 25.4
202 Jeroen Vreugdenhil 1:39:31+27:26 +27:26 25.4
203 Peter Vlietland 1:39:32+27:27 +27:27 25.4
204 Rolf de Groot 1:39:37+27:32 +27:32 25.4
205 René Pepping 1:39:42+27:37 +27:37 25.4
206 Richard de Wit 1:39:46+27:41 +27:41 25.4
207 Rob van Andel 1:39:52+27:47 +27:47 25.4
208 Bart Hille 1:40:04+27:59 +27:59 25.3
209 Julien Mouthaan 1:40:08+28:03 +28:03 25.3
210 Eric van Cleef 1:40:11+28:06 +28:06 25.3
211 Jean-Paul Smit 1:40:27+28:22 +28:22 25.2
212 Jan Willem Meder 1:40:36+28:31 +28:31 25.2
213 Lars Beentjes 1:40:38+28:33 +28:33 25.2
214 John van Beek 1:40:40+28:35 +28:35 25.2
215 Robin Oosterbaan 1:40:45+28:40 +28:40 25.1
216 Maarten le Fevre 1:40:53+28:48 +28:48 25.1
217 Taco Riet 1:42:48+30:43 +30:43 24.6
218 Martijn de Groote 1:43:10+31:05 +31:05 24.5
219 Walter van Zwieten 1:43:10+31:05 +31:05 24.5
220 Robertjan Doggenaar 1:43:11+31:06 +31:06 24.5
221 Jeen Bouwmeester 1:43:12+31:07 +31:07 24.5
222 Martijn Prins 1:43:23+31:18 +31:18 24.5
223 Marchel van der Heijden 1:43:23+31:18 +31:18 24.5
224 Jos van de Pol 1:43:24+31:19 +31:19 24.5
225 Robbert van der Zon 1:43:26+31:21 +31:21 24.5
226 Giel Bijwaard 1:43:27+31:22 +31:22 24.5
227 Harry Kruithof 1:43:30+31:25 +31:25 24.5
228 Rob Knol 1:43:41+31:36 +31:36 24.4
229 Michel Edelaar 1:43:45+31:40 +31:40 24.4
230 Frans le Fevre 1:43:52+31:47 +31:47 24.4
231 René Konijn 1:43:54+31:49 +31:49 24.4
232 Frank van Krimpen 1:43:56+31:51 +31:51 24.4
233 Rene Wagter 1:44:04+31:59 +31:59 24.3
234 Tim van Duin 1:44:09+32:04 +32:04 24.3
235 Pascal Jonkman 1:44:13+32:08 +32:08 24.3
236 Leo Steijn 1:44:37+32:32 +32:32 24.2
237 Jelle Nijdam 1:44:40+32:35 +32:35 24.2
238 Justin Weema 1:44:42+32:37 +32:37 24.2
239 Peter Zwemmer 1:45:03+32:58 +32:58 24.1
240 Dennis Talens 1:45:08+33:03 +33:03 24.1
241 Sander van der Kolk 1:45:12+33:07 +33:07 24.1
242 Hildo Kolen 1:45:14+33:09 +33:09 24.1
243 Bernard Megens 1:45:15+33:10 +33:10 24.1
244 Mark Verbeek 1:45:15+33:10 +33:10 24.1
245 René Noordover 1:45:16+33:11 +33:11 24.1
246 Marco Vellinga 1:45:18+33:13 +33:13 24.0
247 Frans van den Eeckhout 1:45:27+33:22 +33:22 24.0
248 Pascal Recoert 1:45:27+33:22 +33:22 24.0
249 Arnoud Gelauff 1:45:32+33:27 +33:27 24.0
250 Martijn van Krimpen 1:45:32+33:27 +33:27 24.0
251 Gert Jaap Schoppink 1:45:33+33:28 +33:28 24.0
252 Ron Peereboom 1:45:48+33:43 +33:43 23.9
253 Jan Struiksma 1:45:49+33:44 +33:44 23.9
254 Nico Mulder 1:45:53+33:48 +33:48 23.9
255 Niels Dukker 1:46:10+34:05 +34:05 23.8
256 Alex van de Berg 1:46:11+34:06 +34:06 23.8
257 Cees Nelis 1:46:24+34:19 +34:19 23.8
258 Paul Pruis 1:46:27+34:22 +34:22 23.8
259 Bart de Mol 1:46:28+34:23 +34:23 23.8
260 Bart Welboren 1:46:32+34:27 +34:27 23.8
261 Duco Luijt 1:46:33+34:28 +34:28 23.8
262 Jeroen Zonneveld 1:46:38+34:33 +34:33 23.7
263 Jeroen Brouwer 1:46:43+34:38 +34:38 23.7
264 Ewald Bakker 1:46:44+34:39 +34:39 23.7
265 René Groen 1:46:51+34:46 +34:46 23.7
266 Jelle Nieuwland 1:47:14+35:09 +35:09 23.6
267 Hans Röling 1:47:16+35:11 +35:11 23.6
268 Casper Oppenneer 1:47:18+35:13 +35:13 23.6
269 Erwin Hoekstra 1:47:45+35:40 +35:40 23.5
270 Sander de Winter 1:48:00+35:55 +35:55 23.4
271 Cock Liefting 1:48:10+36:05 +36:05 23.4
272 Derek-Jan Franse 1:48:34+36:29 +36:29 23.3
273 Conrad Kruiswijk 1:50:40+38:35 +38:35 22.9
274 Eric Hegeman 1:50:50+38:45 +38:45 22.8
275 Lex Rolvink 1:50:55+38:50 +38:50 22.8
276 Dick Reus 1:50:58+38:53 +38:53 22.8
277 Niels Huissen 1:51:21+39:16 +39:16 22.7
278 Hans Steenpoorte 1:51:23+39:18 +39:18 22.7
279 Jan Koper 1:51:28+39:23 +39:23 22.7
280 Eric Bakker 1:51:36+39:31 +39:31 22.7
281 Roel Koper 1:51:42+39:37 +39:37 22.7
282 Rob Kramer 1:51:45+39:40 +39:40 22.7
283 Bazz Klomp 1:51:47+39:42 +39:42 22.7
284 Tonnie Jumelet 1:51:48+39:43 +39:43 22.6
285 Ronald Bosschert 1:51:49+39:44 +39:44 22.6
286 Bas Meerdink 1:51:56+39:51 +39:51 22.6
287 Marcel Zonneveld 1:52:07+40:02 +40:02 22.6
288 Roel Leijen 1:52:11+40:06 +40:06 22.6
289 Jaap Maks 1:52:13+40:08 +40:08 22.6
290 Kees Machielsen 1:52:51+40:46 +40:46 22.4
291 Sander Lodder 1:53:05+41:00 +41:00 22.4
292 Hans de Vries 1:53:22+41:17 +41:17 22.3
293 Nico Kingma 1:55:11+43:06 +43:06 22.0
294 Bart van Wijk 1:56:00+43:55 +43:55 21.8
295 Koen Boots 1:56:02+43:57 +43:57 21.8
296 Martin van den Kommer 1:56:31+44:26 +44:26 21.7
297 Alexander Veerman 1:56:53+44:48 +44:48 21.7
298 Ron Snoeren 1:58:01+45:56 +45:56 21.5
299 Fred Hesterman 1:58:02+45:57 +45:57 21.5
300 Laurens Voogt 1:58:06+46:01 +46:01 21.4
301 Rick Spil 1:58:18+46:13 +46:13 21.4
302 Martin Gerritsen 1:58:24+46:19 +46:19 21.4
303 Otto Bruinsma 1:58:28+46:23 +46:23 21.4
304 Mathieu Smit 1:58:33+46:28 +46:28 21.4
305 Hans Kuil 1:58:34+46:29 +46:29 21.4
306 Erik Vloothuis 1:58:36+46:31 +46:31 21.3
307 Wil Boots 1:58:38+46:33 +46:33 21.3
308 Martijn Schaper 1:58:38+46:33 +46:33 21.3
309 Arno de Ruiter 1:58:38+46:33 +46:33 21.3
310 Rob Marinus 1:58:45+46:40 +46:40 21.3
311 Ron Hoek 1:58:51+46:46 +46:46 21.3
312 Jan Piet Luijckx 1:58:51+46:46 +46:46 21.3
313 Mark Meijne 1:58:52+46:47 +46:47 21.3
314 Frank Meijne 1:58:53+46:48 +46:48 21.3
315 Bart de Graaf 1:58:56+46:51 +46:51 21.3
316 Koen Spil 1:58:57+46:52 +46:52 21.3
317 Marco Ootes 1:59:01+46:56 +46:56 21.3
318 Peter Lamers 1:59:04+46:59 +46:59 21.3
319 Stephan van der Kolk 1:59:09+47:04 +47:04 21.3
320 Ron Zoon 1:59:17+47:12 +47:12 21.2
321 Jochem van Tongeren 1:59:39+47:34 +47:34 21.2
322 John Dekker 2:00:44+48:39 +48:39 21.0
323 Patrick Meijer 2:00:45+48:40 +48:40 21.0
324 Mikel Koeman 2:01:43+49:38 +49:38 20.8
325 Olof Borst 2:02:36+50:31 +50:31 20.7
326 Kees Berghuis 2:03:35+51:30 +51:30 20.5
327 Wim Beelen 2:03:55+51:50 +51:50 20.4
328 Robert Klamer 2:05:30+53:25 +53:25 20.2
329 Robert Burger 2:05:33+53:28 +53:28 20.2
330 Jos Broersen 2:05:42+53:37 +53:37 20.1
331 Rikkert van der Voortmans 2:06:53+54:48 +54:48 20.0
332 Marcel Ploeg 2:07:34+55:29 +55:29 19.8
333 Ruud Sinnige 2:07:37+55:32 +55:32 19.8
334 Richard Bouwmeester 2:07:53+55:48 +55:48 19.8
335 Jan Willem Burggraaf 2:08:02+55:57 +55:57 19.8
336 Jan Nelis 2:08:04+55:59 +55:59 19.8
337 Cor Klomp 2:08:26+56:21 +56:21 19.7
338 Henk van Westen 2:08:36+56:31 +56:31 19.7
339 Herman Delmte 2:08:51+56:46 +56:46 19.7
340 Ton van der Steen 2:08:52+56:47 +56:47 19.6
341 Peter Kalis 2:09:30+57:25 +57:25 19.6
342 Laurens Seinhorst 2:10:43+58:38 +58:38 19.4
343 Edwin Roggeveen 2:11:19+59:14 +59:14 19.3
344 Jeroen Fielmich 2:11:23+59:18 +59:18 19.3
345 Emke van Heijningen 2:11:37+59:32 +59:32 19.2
346 Frank Bosman 2:12:06+1:00:01 +1:00:01 19.2
347 Jef Knijn 2:12:38+1:00:33 +1:00:33 19.1
348 Arnold Gertenbach 2:17:39+1:05:34 +1:05:34 18.4
349 Jeff Glas 2:18:18+1:06:13 +1:06:13 18.3
350 Paul Klomp 2:18:39+1:06:34 +1:06:34 18.3
351 Theo Bakkum 2:18:40+1:06:35 +1:06:35 18.3
352 Martin Wagtmans 2:19:27+1:07:22 +1:07:22 18.2
353 Reinier Mensink 2:21:05+1:09:00 +1:09:00 17.9
354 Ron Mosterd 2:22:00+1:09:55 +1:09:55 17.8
355 Carlos Bertens 2:23:21+1:11:16 +1:11:16 17.7
356 Jurgen Scholten 2:25:10+1:13:05 +1:13:05 17.4
357 Fred Kuil 2:28:45+1:16:40 +1:16:40 17.0
358 Dennis Bruin 1:06:15+1 lap +1 lap 32.8
359 Wouter Hendriksen 1:11:52+1 lap +1 lap 30.2
360 Paul van Kampen 1:14:53+1 lap +1 lap 29.0
361 Bryan van Leijenhorst 1:21:14+1 lap +1 lap 26.7
362 Mart Reiling 1:21:14+1 lap +1 lap 26.7
363 Stephan Zeinstra 1:21:31+1 lap +1 lap 26.6
364 Guus Kuijper 1:24:29+1 lap +1 lap 25.7
365 Sebastiaan Wijn 1:25:44+1 lap +1 lap 25.3
366 Jan Gaal 1:28:15+1 lap +1 lap 24.6
367 Richte Dallinga 1:31:11+1 lap +1 lap 23.8
368 Ted van Duivenvoorde 1:37:19+1 lap +1 lap 22.3
369 Robert Kuijper 1:40:11+1 lap +1 lap 21.7
370 Jan Louter 1:42:42+1 lap +1 lap 21.1
371 Abe Plantinga 1:44:50+1 lap +1 lap 20.7
372 Frits Vis 1:46:11+1 lap +1 lap 20.4
373 Ben van Buren 1:49:16+1 lap +1 lap 19.9
374 Ruud Arnoldi 1:54:42+1 lap +1 lap 18.9
375 Andre van Ginkel 2:11:41+1 lap +1 lap 16.5
376 Evert van Uffelen 2:25:37+1 lap +1 lap 14.9
377 Jan van Eijk 2:25:38+1 lap +1 lap 14.9
378 Marc de Bokx 1:06:16+2 laps +2 laps 27.3
379 Hugo Gootjes 45:48+3 laps +3 laps 31.6
380 Rutger Overstegen 47:29+3 laps +3 laps 30.5
381 Martins Pluto 47:50+3 laps +3 laps 30.2
382 Piet Vilten 56:42+3 laps +3 laps 25.5
383 Dirk Goldebeld 57:49+3 laps +3 laps 25.0
384 Steef Karsten 59:04+3 laps +3 laps 24.5
385 Bas Wurth 1:02:00+3 laps +3 laps 23.3
386 Pieter Gentenaar 1:03:02+3 laps +3 laps 23.0
387 Remco Tigchelaar 1:05:48+3 laps +3 laps 22.0
388 Theo van de Wiel 1:10:04+3 laps +3 laps 20.6
389 Arjan Vermeulen 1:13:27+3 laps +3 laps 19.7
390 Arjen Pauzenga 1:14:24+3 laps +3 laps 19.4
391 Sipko Hogendorp 1:23:12+3 laps +3 laps 17.4
392 Hans Verhoef 1:26:25+3 laps +3 laps 16.7
393 Ronald Kortekaas 1:26:52+3 laps +3 laps 16.7
394 Gerard Veer 1:39:05+3 laps +3 laps 14.6
395 Roel Simons 23:21+5 laps +5 laps 31.0
396 Mark Rijntjes 24:05+5 laps +5 laps 30.0
397 Hans Kooij 35:24+5 laps +5 laps 20.4
398 Marcel Vd Velden 35:34+5 laps +5 laps 20.3
399 Harry Dirkson 40:50+5 laps +5 laps 17.7
400 Michel Spans 44:47+5 laps +5 laps 16.2
401 Peter Meerman 44:49+5 laps +5 laps 16.1
402 John Schulenberg 45:24+5 laps +5 laps 15.9
403 Ben Dijkhuis 51:18+5 laps +5 laps 14.1

Level: Standard race

Report an error
Add race info (optional)

You will get an email when your request is approved. Your address is not shown.

We only use your details for this request. Read more in the privacy policy.