| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement Trunet ECCT ETOILE CYCLISTE DE CHATEAU THIERRY | 1:04:50 | 27.8 | |
| 2 | Timéo Marien VC Amateur Saint Quentin | 1:08:09+3:19 | +3:19 | 26.4 |
| 3 | Jules Druesne UVC Calais | 1:08:20+3:30 | +3:30 | 26.3 |
| 4 | Jordan Damman Lala Triathlon littoral 59 | 1:08:29+3:39 | +3:39 | 26.3 |
| 5 | Matthieu Brice v8 beach | 1:08:39+3:49 | +3:49 | 26.2 |
| 6 | Raphaël Corrue Team VTT CCVSA | 1:08:59+4:09 | +4:09 | 26.1 |
| 7 | Rudy Duval CCCW | 1:10:03+5:13 | +5:13 | 25.7 |
| 8 | Alexandre Demaret Fullgaz Beach Team | 1:10:05+5:15 | +5:15 | 25.7 |
| 9 | Teddy Duval CCCW | 1:10:13+5:23 | +5:23 | 25.6 |
| 10 | Athyllio Blondel team ccvsa vtt | 1:10:28+5:38 | +5:38 | 25.5 |
| 11 | Matheo Delforge Triathlon littoral 59 | 1:10:54+6:04 | +6:04 | 25.4 |
| 12 | Mathias Selders BEACHBIKERS | 1:11:44+6:54 | +6:54 | 25.1 |
| 13 | Aurélien Caron | 1:11:55+7:05 | +7:05 | 25.0 |
| 14 | Tristan Dumortier CT HOUTLAND_WESTKUST | 1:12:02+7:12 | +7:12 | 25.0 |
| 15 | David Desmecht Shifting gears | 1:12:37+7:47 | +7:47 | 24.8 |
| 16 | Maxime Bacquet Ec Tourcoing | 1:13:17+8:27 | +8:27 | 24.6 |
| 17 | Quentin Tronet Uvcc | 1:13:28+8:38 | +8:38 | 24.5 |
| 18 | Thibaut Olivier Uvcc | 1:13:34+8:44 | +8:44 | 24.5 |
| 19 | Maxime Vroland | 1:13:43+8:53 | +8:53 | 24.4 |
| 20 | Stijn Verhaegen | 1:13:46+8:56 | +8:56 | 24.4 |
| 21 | Mathys Bonvarlet Team Beach Race AUDOVELO | 1:14:19+9:29 | +9:29 | 24.2 |
| 22 | Pieter Collier CSC Sint-Maria-Aalter | 1:14:44+9:54 | +9:54 | 24.1 |
| 23 | Franck Vandenbussche Triathlon Littoral 59 | 1:14:45+9:55 | +9:55 | 24.1 |
| 24 | Max Rigoulet Team Full Gas | 1:14:52+10:02 | +10:02 | 24.0 |
| 25 | Antoine Hellin les héros | 1:14:54+10:04 | +10:04 | 24.0 |
| 26 | Rémi Guyot vtt des 2 Caps 49501840000012 | 1:15:19+10:29 | +10:29 | 23.9 |
| 27 | Thomas Chamon UVC CALAIS - Captain Vélo | 1:15:38+10:48 | +10:48 | 23.8 |
| 28 | Isaïe Follet Triathlon club d'Hazebrouck | 1:15:47+10:57 | +10:57 | 23.8 |
| 29 | Louis Morieux VC ST OMER | 1:16:15+11:25 | +11:25 | 23.6 |
| 30 | Maël Defrancq Team Audovelo | 1:16:38+11:48 | +11:48 | 23.5 |
| 31 | Julien Gillot UVC Calais | 1:17:12+12:22 | +12:22 | 23.3 |
| 32 | Milan Vandewalle Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners Roeselare | 1:18:45+13:55 | +13:55 | 22.9 |
| 33 | Johan de Schepper BEACHBIKERS | 1:19:01+14:11 | +14:11 | 22.8 |
| 34 | Antoine Theau | 1:19:32+14:42 | +14:42 | 22.6 |
| 35 | Kylian Senicourt US Gravelines | 1:21:40+16:50 | +16:50 | 22.0 |
| 36 | Alexis Valun | 1:21:49+16:59 | +16:59 | 22.0 |
| 37 | Thomas Fasquel Uvc calais | 1:22:36+17:46 | +17:46 | 21.8 |
| 38 | Dieter Roman | 1:23:00+18:10 | +18:10 | 21.7 |
| 39 | Remy Rolland Triathlon club bowling-sur-mer. | 1:23:07+18:17 | +18:17 | 21.7 |
| 40 | Augustin Patout les Héros | 1:23:07+18:17 | +18:17 | 21.7 |
| 41 | Bertrand Philippe | 1:23:11+18:21 | +18:21 | 21.6 |
| 42 | Baptiste Porquet | 1:24:36+19:46 | +19:46 | 21.3 |
| 43 | Valentin Hennebelle Amiens Métropole Cyclisme | 1:25:07+20:17 | +20:17 | 21.1 |
| 44 | Paul Friscourt vtt des 2 Caps 49501840000012 | 1:25:11+20:21 | +20:21 | 21.1 |
| 45 | Benjamin Dupreys | 1:26:23+21:33 | +21:33 | 20.8 |
| 46 | Thomas Deparis vtt des 2 Caps 49501840000012 | 1:26:28+21:38 | +21:38 | 20.8 |
| 47 | Frederic Lassimonne CC Brimeux | 1:26:33+21:43 | +21:43 | 20.8 |
| 48 | Tom Roublic Team full gaz | 1:27:01+22:11 | +22:11 | 20.7 |
| 49 | Romain Choisez | 1:27:18+22:28 | +22:28 | 20.6 |
| 50 | Arnaud Mourain ccchavignon | 1:28:40+23:50 | +23:50 | 20.3 |
| 51 | Eric Gourdin | 1:28:48+23:58 | +23:58 | 20.3 |
| 52 | William Lefebvre GRAVELINES TRIATHLON | 1:29:49+24:59 | +24:59 | 20.0 |
| 53 | Jean Michel Blondel | 1:31:31+26:41 | +26:41 | 19.7 |
| 54 | Alan Royon OHM | 1:31:33+26:43 | +26:43 | 19.7 |
| 55 | Benjamin Playe vtt des 2 Caps 49501840000012 | 1:31:43+26:53 | +26:53 | 19.6 |
| 56 | Cédric Corrue Team SportEvent | 1:33:01+28:11 | +28:11 | 19.4 |
| 57 | Thomas Valun | 1:33:07+28:17 | +28:17 | 19.3 |
| 58 | Ruben de Winter | 1:33:42+28:52 | +28:52 | 19.2 |
| 59 | Franck Dubrulle | 1:34:26+29:36 | +29:36 | 19.1 |
| 60 | Renaud Lechat Entende Cycliste Wallers Aremberg Bellaing | 1:37:22+32:32 | +32:32 | 18.5 |
| 61 | Louison Dubois UVCC | 1:37:39+32:49 | +32:49 | 18.4 |
| 62 | Guillaume Bertoux Sport evasion des 2 caps | 1:38:20+33:30 | +33:30 | 18.3 |
| 63 | Patrick Truwant Wtc berghazen | 1:38:29+33:39 | +33:39 | 18.3 |
| 64 | Gregory Mascot TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 1:39:20+34:30 | +34:30 | 18.1 |
| 65 | David Houliez Montreuillois Team Bike VTT | 1:41:31+36:41 | +36:41 | 17.7 |
| 66 | Jeremy Plee | 1:47:04+42:14 | +42:14 | 16.8 |
| 67 | Mickael Lebas | 1:47:04+42:14 | +42:14 | 16.8 |
| 68 | Jean-Baptiste Flour EMI MOTOCOMM | +1 lap | +1 lap | |
| 69 | Alexis Jobart | +1 lap | +1 lap | |
| 70 | Kobe Truwant Wtc berghazen | +1 lap | +1 lap | |
| 71 | Lucas Bodele | +1 lap | +1 lap | |
| 72 | Herve Demaret | +1 lap | +1 lap | |
| 73 | Raphaël Vanbaelinghem Cyclo Rizon | +1 lap | +1 lap | |
| 74 | Benjamin Hermant Xtremriders | +1 lap | +1 lap | |
| 75 | Sebastien Sarens De Flandriens | +1 lap | +1 lap | |
| 76 | Yann Cattez Team Specialized Lille | +1 lap | +1 lap | |
| 77 | Lucas Follet triathlon club hazebrouck | +1 lap | +1 lap | |
| 78 | Matthieu Malbaut vtt des 2 Caps 49501840000012 | +1 lap | +1 lap | |
| 79 | Stéphane Dejoye | +1 lap | +1 lap | |
| 80 | David Parent MUDBIKE TEAM | +1 lap | +1 lap | |
| 81 | Enzo Pilon Pays de redon cyclisme | +1 lap | +1 lap | |
| 82 | Jean-Paul Chennaux | +1 lap | +1 lap | |
| 83 | Quentin Vasseur vtt des 2 Caps 49501840000012 | +1 lap | +1 lap | |
| 84 | Frédéric Hennebelle Amiens Métropole Cyclisme | +1 lap | +1 lap | |
| 85 | Raphaël van Goethem Véloce Prestige | +1 lap | +1 lap | |
| 86 | Baptiste Merlen | +1 lap | +1 lap | |
| 87 | Dicks André | +1 lap | +1 lap | |
| 88 | Giovanni Potte US Gravelines | +2 laps | +2 laps |
Did not finish
- DNF Baptiste Sarens
- DNF Olivier Mormentyn
- DNF Simon Demaret
- DNF Théo Lecerf
Did not start: Julien Sauvage
Level: Regional race (shorter distance)