See the all-time ranking Ranking
strandrace.com
EN

Sunday 12 February 2012, Huisduinen, 42 km.

Overall results men
Pos Rider Time Gap km/h
1 Sander Lormans 1:15:56 33.2
2 Ramses Bekkenk 1:15:56+0.7 +0.7 33.2
3 Bram Imming 1:17:17+1:21 +1:21 32.6
4 Willem Mulder 1:17:17+1:21 +1:21 32.6
5 Koen van Haaster 1:17:18+1:22 +1:22 32.6
6 Raymond Bakker 1:17:18+1:22 +1:22 32.6
7 Ed Scholte 1:17:18+1:22 +1:22 32.6
8 Laurens Snoek 1:17:22+1:26 +1:26 32.6
9 Hidde Bos 1:17:22+1:26 +1:26 32.6
10 Erik Hopman 1:17:27+1:31 +1:31 32.5
11 Ad den Brabander 1:17:29+1:33 +1:33 32.5
12 Roy Beukers 1:17:32+1:36 +1:36 32.5
13 Melvin Bos 1:17:44+1:48 +1:48 32.4
14 Marc Hulzebos 1:17:55+1:59 +1:59 32.3
15 Patrick IJpelaan 1:21:53+5:57 +5:57 30.8
16 Aad Honders 1:21:55+5:59 +5:59 30.8
17 Bram de Waard 1:21:57+6:01 +6:01 30.7
18 John Pronk 1:22:02+6:06 +6:06 30.7
19 Michel Pannekeet 1:22:08+6:12 +6:12 30.7
20 Raymond Rol 1:22:14+6:18 +6:18 30.6
21 Jaap Vreugdenhil 1:22:27+6:31 +6:31 30.6
22 Tom van der Eng 1:22:32+6:36 +6:36 30.5
23 Dick Veerman 1:22:43+6:47 +6:47 30.5
24 Jos van Dorp 1:23:11+7:15 +7:15 30.3
25 Michiel Braak 1:23:36+7:40 +7:40 30.1
26 Bastiaan Gouda 1:23:37+7:41 +7:41 30.1
27 Barend Derriks 1:23:41+7:45 +7:45 30.1
28 Remko van Hove 1:23:46+7:50 +7:50 30.1
29 Robin Nieuwenhuizen 1:23:46+7:50 +7:50 30.1
30 Ard Jansen 1:23:48+7:52 +7:52 30.1
31 Wim Smit 1:23:49+7:53 +7:53 30.1
32 Willem Vandervlugt 1:23:55+7:59 +7:59 30.0
33 Ben Visser 1:24:11+8:15 +8:15 29.9
34 Roel Bakker 1:24:12+8:16 +8:16 29.9
35 Hans Leek 1:24:44+8:48 +8:48 29.7
36 Dennis Bruin 1:25:01+9:05 +9:05 29.6
37 Peter van Niekerk 1:25:58+10:02 +10:02 29.3
38 Maurice IJlstra 1:26:24+10:28 +10:28 29.2
39 Martin Kool 1:26:57+11:01 +11:01 29.0
40 Robin Marees 1:27:02+11:06 +11:06 28.9
41 Hendrik Falkena 1:27:04+11:08 +11:08 28.9
42 Niels Bakker 1:27:07+11:11 +11:11 28.9
43 Nico van Langen 1:27:36+11:40 +11:40 28.8
44 Niels van Stralen 1:27:39+11:43 +11:43 28.7
45 Freek Wenners 1:28:02+12:06 +12:06 28.6
46 Emiel van Tongerlo 1:28:08+12:12 +12:12 28.6
47 Pim Molenaar 1:28:10+12:14 +12:14 28.6
48 Arjan van Langen 1:28:21+12:25 +12:25 28.5
49 Maarten Gouda 1:28:24+12:28 +12:28 28.5
50 Roel Simons 1:28:33+12:37 +12:37 28.5
51 Ron Aardenburg 1:28:34+12:38 +12:38 28.5
52 Frans Kingma 1:28:42+12:46 +12:46 28.4
53 Bob van Walsum 1:28:50+12:54 +12:54 28.4
54 Fabrice Pronk 1:28:52+12:56 +12:56 28.4
55 Richard Talsma 1:29:05+13:09 +13:09 28.3
56 Dennis Karels 1:30:17+14:21 +14:21 27.9
57 Rene Lengers 1:30:37+14:41 +14:41 27.8
58 Ruud Koks 1:30:46+14:50 +14:50 27.8
59 Robert Vlug 1:30:47+14:51 +14:51 27.8
60 Erik Kraft 1:30:48+14:52 +14:52 27.8
61 Kees Zuurbier 1:30:50+14:54 +14:54 27.7
62 Dirk Londema 1:30:57+15:01 +15:01 27.7
63 Arie Blaauboer 1:31:08+15:12 +15:12 27.6
64 Leon van Waesberghe 1:31:12+15:16 +15:16 27.6
65 Frans Nota 1:31:17+15:21 +15:21 27.6
66 Michiel Admiraal 1:31:19+15:23 +15:23 27.6
67 Bart Boonacker 1:31:20+15:24 +15:24 27.6
68 John Deutekom 1:31:26+15:30 +15:30 27.6
69 Sander Vonk 1:31:35+15:39 +15:39 27.5
70 Cees Schuit 1:31:37+15:41 +15:41 27.5
71 Johan van Splunter 1:31:38+15:42 +15:42 27.5
72 Jeroen Meulmeester 1:32:05+16:09 +16:09 27.4
73 Elwin van der Niet 1:32:06+16:10 +16:10 27.4
74 Peter van Veen 1:32:06+16:10 +16:10 27.4
75 Joffrey Bruin 1:32:18+16:22 +16:22 27.3
76 Ed Schut 1:32:18+16:22 +16:22 27.3
77 Ed Lengers 1:32:20+16:24 +16:24 27.3
78 Nico Vlaming 1:32:22+16:26 +16:26 27.3
79 Maarten Nota 1:32:22+16:26 +16:26 27.3
80 Wilbert Mesman 1:32:24+16:28 +16:28 27.3
81 Eric de Haan 1:32:24+16:28 +16:28 27.3
82 Jeffrey Voorsluijs 1:32:27+16:31 +16:31 27.3
83 Edward Kardinaal 1:32:33+16:37 +16:37 27.2
84 Michael Krijnen 1:32:35+16:39 +16:39 27.2
85 Rick Riemersma 1:32:42+16:46 +16:46 27.2
86 Toon Imming 1:33:00+17:04 +17:04 27.1
87 Dirk Verkuil 1:33:02+17:06 +17:06 27.1
88 Michael van den Horn 1:33:02+17:06 +17:06 27.1
89 Gert Hollemans 1:33:03+17:07 +17:07 27.1
90 Bas Bugel 1:33:04+17:08 +17:08 27.1
91 Chiel Tollenaar 1:33:05+17:09 +17:09 27.1
92 Yuri Schram 1:33:08+17:12 +17:12 27.1
93 Arjan Leenders 1:33:21+17:25 +17:25 27.0
94 Mischa Nieuwboer 1:33:24+17:28 +17:28 27.0
95 Michel Keur 1:33:31+17:35 +17:35 26.9
96 Jos van de Pol 1:33:36+17:40 +17:40 26.9
97 Marcel Hink 1:33:41+17:45 +17:45 26.9
98 Roelof Pruiksma 1:34:34+18:38 +18:38 26.6
99 Wim Wijngaard 1:34:36+18:40 +18:40 26.6
100 Rob van Zetten 1:34:54+18:58 +18:58 26.6
101 Bart Wolkenfelt 1:35:32+19:36 +19:36 26.4
102 Sam van Drunen 1:35:44+19:48 +19:48 26.3
103 Remco Govers 1:35:47+19:51 +19:51 26.3
104 Ruben Pepping 1:35:56+20:00 +20:00 26.3
105 Mark Zwart 1:35:59+20:03 +20:03 26.3
106 Ad van Steen 1:36:01+20:05 +20:05 26.2
107 Peter Verplancke 1:36:01+20:05 +20:05 26.2
108 Bert Zonneveld 1:36:01+20:05 +20:05 26.2
109 Tonny Snijders 1:36:02+20:06 +20:06 26.2
110 Richard Knol 1:36:03+20:07 +20:07 26.2
111 Sander Brouwer 1:36:06+20:10 +20:10 26.2
112 Chris Derriks 1:36:08+20:12 +20:12 26.2
113 Wil Luppers 1:36:10+20:14 +20:14 26.2
114 Rob Karels 1:36:10+20:14 +20:14 26.2
115 Marcel Zonneveld 1:36:17+20:21 +20:21 26.2
116 Roland Swart 1:36:18+20:22 +20:22 26.2
117 Richard Boterbloem 1:36:18+20:22 +20:22 26.2
118 Michael Maijen-Smits 1:36:19+20:23 +20:23 26.2
119 Tonny Teunissen 1:36:21+20:25 +20:25 26.2
120 Robertjan Doggenaar 1:36:22+20:26 +20:26 26.1
121 Peter Delis 1:36:23+20:27 +20:27 26.1
122 Daan Krans 1:36:27+20:31 +20:31 26.1
123 Rob Admiraal 1:36:28+20:32 +20:32 26.1
124 Barry Hendrikszen 1:36:31+20:35 +20:35 26.1
125 Jean-Paul Driessen 1:36:37+20:41 +20:41 26.1
126 Patrick Pijnaker 1:36:38+20:42 +20:42 26.1
127 Bert de Groot 1:36:40+20:44 +20:44 26.1
128 Remco Sinnige 1:37:00+21:04 +21:04 26.0
129 Bob Bruschke 1:38:33+22:37 +22:37 25.6
130 Vincent van Straalen 1:39:37+23:41 +23:41 25.3
131 Jos Kaandorp 1:39:45+23:49 +23:49 25.3
132 Lim Twilt 1:39:46+23:50 +23:50 25.3
133 Derk Bol 1:39:47+23:51 +23:51 25.3
134 Peter Stoop 1:39:55+23:59 +23:59 25.2
135 Michiel Duim 1:39:55+23:59 +23:59 25.2
136 Jeff van den Dool 1:39:59+24:03 +24:03 25.2
137 Henk Jan Verdonk 1:40:04+24:08 +24:08 25.2
138 Remco Morsch 1:40:14+24:18 +24:18 25.1
139 Steven de Wit 1:40:34+24:38 +24:38 25.1
140 Wout Cevat 1:41:15+25:19 +25:19 24.9
141 Marcel Breg 1:41:21+25:25 +25:25 24.9
142 Barry Beerepoot 1:41:51+25:55 +25:55 24.7
143 Juriaan Luppers 1:41:52+25:56 +25:56 24.7
144 Rob Irik 1:42:00+26:04 +26:04 24.7
145 Robert van den Brink 1:42:13+26:17 +26:17 24.7
146 Maarten Snijder 1:42:17+26:21 +26:21 24.6
147 Marc de Bokx 1:42:30+26:34 +26:34 24.6
148 Theo Evers 1:42:35+26:39 +26:39 24.6
149 Marco de Vries 1:42:38+26:42 +26:42 24.6
150 Daan Kroone 1:42:40+26:44 +26:44 24.5
151 Frans Versterre 1:42:41+26:45 +26:45 24.5
152 Jeroen van Melsen 1:42:43+26:47 +26:47 24.5
153 Pascal Geursen 1:42:54+26:58 +26:58 24.5
154 Henk Elbertsen 1:42:59+27:03 +27:03 24.5
155 Erick Wit 1:43:07+27:11 +27:11 24.4
156 Rob Knol 1:43:36+27:40 +27:40 24.3
157 Henri Kwakkel 1:43:41+27:45 +27:45 24.3
158 Roy van Betuw 1:43:55+27:59 +27:59 24.2
159 Wilko Camphuijnder 1:44:03+28:07 +28:07 24.2
160 Hessel Leijenaar 1:44:04+28:08 +28:08 24.2
161 Martin Hartland 1:44:05+28:09 +28:09 24.2
162 Marco Oud 1:44:05+28:09 +28:09 24.2
163 Gerard van Schalkwijk 1:44:08+28:12 +28:12 24.2
164 Etienne Alderlieste 1:44:08+28:12 +28:12 24.2
165 Arno Veslinga 1:44:21+28:25 +28:25 24.1
166 Folmer Koper 1:44:33+28:37 +28:37 24.1
167 Marcel van Splunter 1:44:38+28:42 +28:42 24.1
168 Jorrit de Bruijn 1:44:39+28:43 +28:43 24.1
169 Jeffrey Bult 1:44:43+28:47 +28:47 24.1
170 Rob Schreuder 1:44:45+28:49 +28:49 24.1
171 Robbie Zwaan 1:44:46+28:50 +28:50 24.1
172 Edo Kooiman 1:45:04+29:08 +29:08 24.0
173 Misaël van Leeuwen 1:45:18+29:22 +29:22 23.9
174 Otto van der Wal 1:46:09+30:13 +30:13 23.7
175 Eelco Swart 1:46:19+30:23 +30:23 23.7
176 René Rood 1:46:41+30:45 +30:45 23.6
177 Pieter Berkhout 1:48:35+32:39 +32:39 23.2
178 Charles Bornebroek 1:48:40+32:44 +32:44 23.2
179 Michel Wolthuis 1:49:07+33:11 +33:11 23.1
180 Simon Gaarthuis 1:49:07+33:11 +33:11 23.1
181 Christophe Gino 1:49:08+33:12 +33:12 23.1
182 Rens Prosee 1:49:08+33:12 +33:12 23.1
183 Mark Dobbe 1:50:21+34:25 +34:25 22.8
184 Jeen Bouwmeester 1:50:29+34:33 +34:33 22.8
185 Jan-Piet Bosma 1:51:10+35:14 +35:14 22.7
186 Aart van Hecke 1:51:35+35:39 +35:39 22.6
187 Alexander van Leeuwen 1:51:42+35:46 +35:46 22.6
188 Bas Meerman 1:51:47+35:51 +35:51 22.5
189 Hans Verhoef 1:52:00+36:04 +36:04 22.5
190 Martin Breemer 1:52:01+36:05 +36:05 22.5
191 Jos van Someren 1:52:02+36:06 +36:06 22.5
192 Sjors Lodewijk 1:52:12+36:16 +36:16 22.5
193 Sjef Kogels 1:52:33+36:37 +36:37 22.4
194 Peter Duineveld 1:52:42+36:46 +36:46 22.4
195 Erik Druyf 1:53:00+37:04 +37:04 22.3
196 Robbertjan Heijblok 1:53:15+37:19 +37:19 22.3
197 Jorg Oosten 1:53:17+37:21 +37:21 22.2
198 Martijn Haaijer 1:53:19+37:23 +37:23 22.2
199 Johan de Jong 1:53:41+37:45 +37:45 22.2
200 Sander Wijsman 1:53:49+37:53 +37:53 22.1
201 Steven Vriend 1:54:08+38:12 +38:12 22.1
202 Raoul Kwaak 1:55:06+39:10 +39:10 21.9
203 Rick Beukers 1:55:19+39:23 +39:23 21.9
204 Hans Kuil 1:55:33+39:37 +39:37 21.8
205 Heli Koopman 1:55:48+39:52 +39:52 21.8
206 Niels Hanje 1:55:49+39:53 +39:53 21.8
207 Rob Kokshoorn 1:56:02+40:06 +40:06 21.7
208 Jan-Willem te Gussinklo Ohmann 1:56:08+40:12 +40:12 21.7
209 Jos Poland 1:56:09+40:13 +40:13 21.7
210 David van Diepen 1:56:12+40:16 +40:16 21.7
211 Jarno Onck 1:56:23+40:27 +40:27 21.7
212 Jaap van Wijgerden 1:56:50+40:54 +40:54 21.6
213 Sim Wittebrood 1:56:54+40:58 +40:58 21.6
214 Gerard Baan 1:56:57+41:01 +41:01 21.5
215 Peter Loze 1:56:59+41:03 +41:03 21.5
216 Ad Kokshoorn 1:57:05+41:09 +41:09 21.5
217 Paul van Zuijlen 1:57:08+41:12 +41:12 21.5
218 Maarten Zuidema 1:57:08+41:12 +41:12 21.5
219 Bas Peperkoorn 1:57:18+41:22 +41:22 21.5
220 Jan Troostheide 1:57:20+41:24 +41:24 21.5
221 Mark van der Vorst 1:57:21+41:25 +41:25 21.5
222 Wouter Vendel 1:57:25+41:29 +41:29 21.5
223 Maarten van Gijn 1:57:27+41:31 +41:31 21.5
224 Marcel van der Wurf 1:57:46+41:50 +41:50 21.4
225 Frank Jissink 1:58:01+42:05 +42:05 21.4
226 Jacob van Ginkel 1:58:06+42:10 +42:10 21.3
227 Ben van Teulingen 1:58:28+42:32 +42:32 21.3
228 Jan Laarhoven 1:58:28+42:32 +42:32 21.3
229 Bas Meerdink 1:58:57+43:01 +43:01 21.2
230 Ruud Bakker 1:59:17+43:21 +43:21 21.1
231 Marc Lagerweij 1:59:32+43:36 +43:36 21.1
232 Jeroen van der Pauw Kraan 1:59:52+43:56 +43:56 21.0
233 Henk Zonneveld 1:59:52+43:56 +43:56 21.0
234 Laurens Hoogland 1:59:53+43:57 +43:57 21.0
235 Marcel Boots 2:00:27+44:31 +44:31 20.9
236 Martijn Aarts 2:00:29+44:33 +44:33 20.9
237 Lex Schut 2:00:37+44:41 +44:41 20.9
238 Arjen Zuidema 2:00:40+44:44 +44:44 20.9
239 Jan Brakenhoff 2:00:56+45:00 +45:00 20.8
240 Martin Prinsze 2:01:00+45:04 +45:04 20.8
241 Ron Floris 2:01:00+45:04 +45:04 20.8
242 Ronald Timmerman 2:03:03+47:07 +47:07 20.5
243 Marcel Bizot 2:03:27+47:31 +47:31 20.4
244 Joeri Beemsterboer 2:03:38+47:42 +47:42 20.4
245 John Veenman 2:03:59+48:03 +48:03 20.3
246 Joost Laan 2:04:51+48:55 +48:55 20.2
247 PJ Rozenberg 2:04:55+48:59 +48:59 20.2
248 Marc Stricker 2:05:17+49:21 +49:21 20.1
249 Patrick de Vries 2:05:17+49:21 +49:21 20.1
250 Andre Verhoogt 2:05:20+49:24 +49:24 20.1
251 Edwin Balm 2:05:22+49:26 +49:26 20.1
252 Edwin van Lohuizen 2:05:40+49:44 +49:44 20.1
253 Joost Botman 2:07:11+51:15 +51:15 19.8
254 Elwin Steman 2:08:27+52:31 +52:31 19.6
255 Roman Wiersema 2:12:07+56:11 +56:11 19.1
256 Huug van Eijk 2:13:45+57:49 +57:49 18.8
257 Jeffrey Snel 2:14:02+58:06 +58:06 18.8
258 Marcel Bulder 2:15:08+59:12 +59:12 18.6
259 Peter Jong 2:16:26+1:00:30 +1:00:30 18.5
260 Raymond Onderstal 2:16:32+1:00:36 +1:00:36 18.5
261 Ton Moors 2:16:36+1:00:40 +1:00:40 18.4
262 Ruud Stoffers 2:19:58+1:04:02 +1:04:02 18.0
263 Rob Bruin 2:20:48+1:04:52 +1:04:52 17.9
264 Bart Hermus 2:21:16+1:05:20 +1:05:20 17.8
265 Wilco de Lange 2:39:45+1:23:49 +1:23:49 15.8
266 Paul Zondervan 2:39:45+1:23:49 +1:23:49 15.8
267 Niels van Liere 2:40:48+1:24:52 +1:24:52 15.7
268 Alvin Vinke 2:41:02+1:25:06 +1:25:06 15.6
269 Huig van Eijk 2:46:03+1:30:07 +1:30:07 15.2
270 Kevin Rens 2:48:08+1:32:12 +1:32:12 15.0
271 Joop de Jong 2:48:45+1:32:49 +1:32:49 14.9
272 David van der Willik 2:48:58+1:33:02 +1:33:02 14.9
273 Walter Falkena 3:35:59+2:20:03 +2:20:03 11.7

Did not start: Rudiger Bierhenke

Level: Standard race

Report an error
Add race info (optional)

You will get an email when your request is approved. Your address is not shown.

We only use your details for this request. Read more in the privacy policy.