Nissan Mtb Beach Race Knokke-Heist
| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Dumoulin | 1:05:08 | 29.5 | |
| 2 | Kevin Geentjens | 1:05:18+10.0 | +10.0 | 29.4 |
| 3 | Arno Debeir | 1:06:36+1:28 | +1:28 | 28.8 |
| 4 | Filip Recour | 1:08:31+3:23 | +3:23 | 28.0 |
| 5 | Peter Dryepondt | 1:08:42+3:34 | +3:34 | 27.9 |
| 6 | Mario Lysen | 1:08:45+3:37 | +3:37 | 27.9 |
| 7 | Tom de Groote | 1:08:50+3:42 | +3:42 | 27.9 |
| 8 | Bjorn Christiaen | 1:08:52+3:44 | +3:44 | 27.9 |
| 9 | Steve Dewitte | 1:11:34+6:26 | +6:26 | 26.8 |
| 10 | Jarno van Krimpen | 1:11:52+6:44 | +6:44 | 26.7 |
| 11 | Tom Cerdobbel | 1:12:15+7:07 | +7:07 | 26.6 |
| 12 | Johan de Bruyn | 1:12:41+7:33 | +7:33 | 26.4 |
| 13 | Name No | 1:12:49+7:41 | +7:41 | 26.4 |
| 14 | Stefan Calebout | 1:13:15+8:07 | +8:07 | 26.2 |
| 15 | Wim van Hamme | 1:13:50+8:42 | +8:42 | 26.0 |
| 16 | Johan de Schepper | 1:14:10+9:02 | +9:02 | 25.9 |
| 17 | Justin Willaert | 1:14:33+9:25 | +9:25 | 25.8 |
| 18 | Alain Schroeven | 1:15:27+10:19 | +10:19 | 25.4 |
| 19 | Steven Geurs | 1:15:44+10:36 | +10:36 | 25.4 |
| 20 | Stefan de Baere | 1:15:52+10:44 | +10:44 | 25.3 |
| 21 | Bart Vanspeybroeck | 1:17:49+12:41 | +12:41 | 24.7 |
| 22 | Ignace Moerkerke | 1:17:58+12:50 | +12:50 | 24.6 |
| 23 | Kurt Boerjan | 1:18:10+13:02 | +13:02 | 24.6 |
| 24 | Kevin Duprez | 1:19:00+13:52 | +13:52 | 24.3 |
| 25 | Gilles Baekelandt | 1:19:07+13:59 | +13:59 | 24.3 |
| 26 | Kenny Wullaert | 1:19:13+14:05 | +14:05 | 24.2 |
| 27 | Jimmy Eecloo | 1:19:18+14:10 | +14:10 | 24.2 |
| 28 | Peter van Acker | 1:19:33+14:25 | +14:25 | 24.1 |
| 29 | Nico Dehandschutter | 1:19:44+14:36 | +14:36 | 24.1 |
| 30 | Mario Verhelst | 1:20:04+14:56 | +14:56 | 24.0 |
| 31 | Roel Hontis | 1:20:09+15:01 | +15:01 | 24.0 |
| 32 | Xavier Recour | 1:20:20+15:12 | +15:12 | 23.9 |
| 33 | Jean-Pierre Loos | 1:20:29+15:21 | +15:21 | 23.9 |
| 34 | Frank Vandewalle | 1:20:50+15:42 | +15:42 | 23.8 |
| 35 | Marc Delaere | 1:21:14+16:06 | +16:06 | 23.6 |
| 36 | Stefan van Steirtegem | 1:21:46+16:38 | +16:38 | 23.5 |
| 37 | Dany Hillaert | 1:21:54+16:46 | +16:46 | 23.4 |
| 38 | Jarne Vanaudenaerde | 1:22:24+17:16 | +17:16 | 23.3 |
| 39 | Dimitri de Roeck | 1:22:30+17:22 | +17:22 | 23.3 |
| 40 | Peter Stubbe | 1:24:09+19:01 | +19:01 | 22.8 |
| 41 | Chris Krulle Boerjan | 1:24:13+19:05 | +19:05 | 22.8 |
| 42 | Reggie Goole | 1:24:21+19:13 | +19:13 | 22.8 |
| 43 | Yanick de Caluwé | 1:24:27+19:19 | +19:19 | 22.7 |
| 44 | Joachim Notte | 1:24:28+19:20 | +19:20 | 22.7 |
| 45 | Younes Versée | 1:24:28+19:20 | +19:20 | 22.7 |
| 46 | Dieter Knockaert | 1:24:29+19:21 | +19:21 | 22.7 |
| 47 | Diederik Rosez | 1:25:52+20:44 | +20:44 | 22.4 |
| 48 | Axel Jacauen | 1:26:01+20:53 | +20:53 | 22.3 |
| 49 | Davy Mercy | 1:26:48+21:40 | +21:40 | 22.1 |
| 50 | Geert Vincke | 1:28:01+22:53 | +22:53 | 21.8 |
| 51 | Mehmet Ilhan | 1:28:03+22:55 | +22:55 | 21.8 |
| 52 | Dany Vlietinck | 1:28:11+23:03 | +23:03 | 21.8 |
| 53 | Frederick Vanderhaeghen | 1:28:13+23:05 | +23:05 | 21.8 |
| 54 | Stijn de Meirichy | 1:28:24+23:16 | +23:16 | 21.7 |
| 55 | Paul Rotsaert | 1:28:46+23:38 | +23:38 | 21.6 |
| 56 | Kristof de Saegher | 1:30:55+25:47 | +25:47 | 21.1 |
| 57 | Hans van der Kerken | 1:31:35+26:27 | +26:27 | 21.0 |
| 58 | Peter Barnes | 1:31:38+26:30 | +26:30 | 21.0 |
| 59 | Yorick Depuydt | 1:32:08+27:00 | +27:00 | 20.8 |
| 60 | Chris Bulcke | 1:32:12+27:04 | +27:04 | 20.8 |
| 61 | Manuel Depoorter | 1:32:21+27:13 | +27:13 | 20.8 |
| 62 | Bart Vermeiren | 1:32:30+27:22 | +27:22 | 20.8 |
| 63 | Jens Lambotte | 1:32:31+27:23 | +27:23 | 20.8 |
| 64 | Johan Monard | 1:32:49+27:41 | +27:41 | 20.7 |
| 65 | Patrick Truwant | 1:32:52+27:44 | +27:44 | 20.7 |
| 66 | Pieter Lanssens | 1:34:02+28:54 | +28:54 | 20.4 |
| 67 | Rudy D'Hondt | 1:34:13+29:05 | +29:05 | 20.4 |
| 68 | Loïc de Roose | 1:34:20+29:12 | +29:12 | 20.4 |
| 69 | Filip Sneppe | 1:34:37+29:29 | +29:29 | 20.3 |
| 70 | Seppe Vermeulen | 1:34:53+29:45 | +29:45 | 20.2 |
| 71 | Nicolas Decock | 1:35:14+30:06 | +30:06 | 20.2 |
| 72 | Miguel Tuytens | 1:35:26+30:18 | +30:18 | 20.1 |
| 73 | Kenzie Recour | 1:36:42+31:34 | +31:34 | 19.9 |
| 74 | Marc de Langhe | 1:36:48+31:40 | +31:40 | 19.8 |
| 75 | Joachim de Backer | 1:37:01+31:53 | +31:53 | 19.8 |
| 76 | Ivan Casteleyn | 1:37:04+31:56 | +31:56 | 19.8 |
| 77 | Jmc Vandenberghe | 1:37:09+32:01 | +32:01 | 19.8 |
| 78 | Dirk Geboers | 1:37:09+32:01 | +32:01 | 19.8 |
| 79 | Frederik Weckhuysen | 1:37:31+32:23 | +32:23 | 19.7 |
| 80 | Bert Geeraerts | 1:37:49+32:41 | +32:41 | 19.6 |
| 81 | Kevin Verlinde | 1:37:53+32:45 | +32:45 | 19.6 |
| 82 | Adnes Keijzer | 1:37:56+32:48 | +32:48 | 19.6 |
| 83 | Gert Minnen | 1:38:21+33:13 | +33:13 | 19.5 |
| 84 | Bert Meurrens | 1:38:21+33:13 | +33:13 | 19.5 |
| 85 | Andy de Weweire | 1:38:31+33:23 | +33:23 | 19.5 |
| 86 | Renzo Vandewiele | 1:38:55+33:47 | +33:47 | 19.4 |
| 87 | Rudi Benoot | 1:39:06+33:58 | +33:58 | 19.4 |
| 88 | Jan Pareyn | 1:39:38+34:30 | +34:30 | 19.3 |
| 89 | Tom de Wilde | 1:39:44+34:36 | +34:36 | 19.3 |
| 90 | Koenraad Noels | 1:39:51+34:43 | +34:43 | 19.2 |
| 91 | Mark Kos | 1:40:03+34:55 | +34:55 | 19.2 |
| 92 | Frans de Brouwer | 1:40:30+35:22 | +35:22 | 19.1 |
| 93 | Joran Vincke | 1:40:46+35:38 | +35:38 | 19.1 |
| 94 | Philippe de Weweire | 1:40:47+35:39 | +35:39 | 19.1 |
| 95 | Walter Stellingwerf | 1:41:17+36:09 | +36:09 | 19.0 |
| 96 | Erik Cosemans | 1:41:28+36:20 | +36:20 | 18.9 |
| 97 | Bert Verbeke | 1:41:58+36:50 | +36:50 | 18.8 |
| 98 | Nico Tytgat | 1:42:16+37:08 | +37:08 | 18.8 |
| 99 | Frederik de Clerck | 1:42:25+37:17 | +37:17 | 18.7 |
| 100 | Lieven Wylin | 1:43:34+38:26 | +38:26 | 18.5 |
| 101 | Steve Matton | 1:44:22+39:14 | +39:14 | 18.4 |
| 102 | Bryan Verstraete | 1:44:48+39:40 | +39:40 | 18.3 |
| 103 | Jan Cuyvers | 1:46:12+41:04 | +41:04 | 18.1 |
| 104 | Felix Verstraete | 1:49:49+44:41 | +44:41 | 17.5 |
| 105 | Marc Driesen | 1:51:44+46:36 | +46:36 | 17.2 |
| 106 | Franky Ovaere | 1:52:03+46:55 | +46:55 | 17.1 |
| 107 | Freddy Pieters | 1:52:19+47:11 | +47:11 | 17.1 |
| 108 | Johan Govaerts | 1:53:12+48:04 | +48:04 | 17.0 |
| 109 | David Krol | 1:53:12+48:04 | +48:04 | 17.0 |
| 110 | Bart Wouters | 1:53:12+48:04 | +48:04 | 17.0 |
| 111 | Quanah Malfait | 1:55:13+50:05 | +50:05 | 16.7 |
| 112 | Vince van Gestel | 1:56:14+51:06 | +51:06 | 16.5 |
| 113 | David Barnes | 1:56:31+51:23 | +51:23 | 16.5 |
| 114 | Tom Meyns | 1:57:24+52:16 | +52:16 | 16.4 |
| 115 | Wouter Vandendriessche | 1:57:29+52:21 | +52:21 | 16.3 |
| 116 | Tony Durnez | 1:58:01+52:53 | +52:53 | 16.3 |
| 117 | Patrick Goddé | 1:58:24+53:16 | +53:16 | 16.2 |
| 118 | Nico van Oost | 1:58:29+53:21 | +53:21 | 16.2 |
| 119 | Geert Viaene | 1:58:44+53:36 | +53:36 | 16.2 |
| 120 | Daniël van den Broucke | 1:59:45+54:37 | +54:37 | 16.0 |
| 121 | Piet Allaert | 2:00:35+55:27 | +55:27 | 15.9 |
| 122 | Stijn Vandeput | 2:01:51+56:43 | +56:43 | 15.8 |
| 123 | Tom Valckenaers | 2:03:22+58:14 | +58:14 | 15.6 |
| 124 | Koen Vandeput | 2:03:25+58:17 | +58:17 | 15.6 |
| 125 | Ruffi Ghijselings | 2:04:19+59:11 | +59:11 | 15.4 |
| 126 | Francis Deschodt | 2:06:48+1:01:40 | +1:01:40 | 15.1 |
| 127 | Paul Baten | 2:07:55+1:02:47 | +1:02:47 | 15.0 |
| 128 | Peter Nicolai | 2:10:42+1:05:34 | +1:05:34 | 14.7 |
| 129 | Steve Lampole | 2:15:09+1:10:01 | +1:10:01 | 14.2 |
| 130 | Jordi Heremans | 2:18:35+1:13:27 | +1:13:27 | 13.9 |
| 131 | Sven Nelis | 2:21:04+1:15:56 | +1:15:56 | 13.6 |
| 132 | Edwin Poelmans | 2:21:21+1:16:13 | +1:16:13 | 13.6 |
| 133 | Thomas Snoeckx | 2:39:08+1:34:00 | +1:34:00 | 12.1 |
Did not start: Arno Ide, Ben van Itterbeeck, Birger Victor, Christophe de Weweire, Eddy Decoster, Herman Natens, Jan Wulleman, Jean-Pierre Grosset, Junaed Kabir, Laurent Colanbeen, Marc van Landeghem, Mathias Moenaert, Matthias Devos, Piet Maes, Roberto Giusti, Rudi Dhaluin, Stefan Verstraete, Stijn Mortelmans, Tony Baert
Level: Regional race (shorter distance)