Place and gap within Raceclass.
Dutch champion
| Pos | Rider | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Imming | 1:36:13 | |
| 2 | Richard Jansen | 1:36:21+8.0 | +8.0 |
| 3 | Pieter Ghyllebert | 1:36:23+10.0 | +10.0 |
| 4 | Thijs Zonneveld | 1:36:28+15.0 | +15.0 |
| 5 | Frederik Decaesteker | 1:36:29+16.0 | +16.0 |
| 6 | Robby de Bock | 1:36:32+19.0 | +19.0 |
| 7 | Jeroen Boelen | 1:36:35+22.0 | +22.0 |
| 8 | Thijs Al | 1:36:36+23.0 | +23.0 |
| 9 | Henri Delheye | 1:36:39+26.0 | +26.0 |
| 10 | Bram de Waard | 1:36:46+33.0 | +33.0 |
| 11 | Wim Botman | 1:37:03+50.0 | +50.0 |
| 12 | Steven Kochanski | 1:37:16+1:03 | +1:03 |
| 13 | Maarten Himpens | 1:37:23+1:10 | +1:10 |
| 14 | Sjors Handgraaf | 1:37:29+1:16 | +1:16 |
| 15 | Melvin Bos | 1:39:21+3:08 | +3:08 |
| 16 | Jelle Maeyaert | 1:39:23+3:10 | +3:10 |
| 17 | Bryan Ryelandt | 1:39:26+3:13 | +3:13 |
| 18 | Hidde Bos | 1:39:27+3:14 | +3:14 |
| 19 | Jan-Frederik Finoulst | 1:39:27+3:14 | +3:14 |
| 20 | Harm Bronkhorst | 1:39:29+3:16 | +3:16 |
| 21 | Jurgen van den Bon | 1:39:30+3:17 | +3:17 |
| 22 | Toon Imming | 1:39:32+3:19 | +3:19 |
| 23 | Sebastiaan ten Zeldam BRC Kennemerland | 1:39:39+3:26 | +3:26 |
| 24 | Kristof de Baets | 1:39:39+3:26 | +3:26 |
| 25 | Arjan van der Plas | 1:39:45+3:32 | +3:32 |
| 26 | Jordy Buskermolen | 1:39:56+3:43 | +3:43 |
| 27 | Dex Groen | 1:40:03+3:50 | +3:50 |
| 28 | Jarno Messing | 1:41:28+5:15 | +5:15 |
| 29 | Mats Buning | 1:41:29+5:16 | +5:16 |
| 30 | Milan Levecke | 1:41:31+5:18 | +5:18 |
| 31 | Didier Boumans | 1:41:34+5:21 | +5:21 |
| 32 | Aart van Vuure | 1:41:43+5:30 | +5:30 |
| 33 | Giorgio D'Hoore | 1:41:54+5:41 | +5:41 |
| 34 | Job de Ridder | 1:42:00+5:47 | +5:47 |
| 35 | Jaco Paauw | 1:42:02+5:49 | +5:49 |
| 36 | Pascal Noort | 1:42:03+5:50 | +5:50 |
| 37 | Dennis Karels | 1:42:05+5:52 | +5:52 |
| 38 | Nicolas Miccoli | 1:42:05+5:52 | +5:52 |
| 39 | Laurens Huizinga | 1:42:12+5:59 | +5:59 |
| 40 | Mickel van der Burg | 1:42:21+6:08 | +6:08 |
| 41 | Henk van Vuure | 1:42:31+6:18 | +6:18 |
| 42 | Steven Dumoulin | 1:42:48+6:35 | +6:35 |
| 43 | Nick Hansen | 1:43:00+6:47 | +6:47 |
| 44 | Ronan van Zandbeek | 1:43:04+6:51 | +6:51 |
| 45 | Elwin van der Niet | 1:43:27+7:14 | +7:14 |
| 46 | Sven de Meydts | 1:43:33+7:20 | +7:20 |
| 47 | Bas Rijs | 1:45:10+8:57 | +8:57 |
| 48 | Alexandre Ricart | 1:45:10+8:57 | +8:57 |
| 49 | Johan de Rouw | 1:45:14+9:01 | +9:01 |
| 50 | Tom Bakkum | 1:45:18+9:05 | +9:05 |
| 51 | Paul van Eeden | 1:45:28+9:15 | +9:15 |
| 52 | Johan Padmos | 1:45:29+9:16 | +9:16 |
| 53 | Jasper Lefevre | 1:45:35+9:22 | +9:22 |
| 54 | Vincent Vantorre | 1:45:38+9:25 | +9:25 |
| 55 | Patrick IJpelaan | 1:46:16+10:03 | +10:03 |
| 56 | Jim Vercruyce | 1:46:22+10:09 | +10:09 |
| 57 | Marco Akershoek | 1:46:37+10:24 | +10:24 |
| 58 | Ronald de Waal | 1:47:05+10:52 | +10:52 |
| 59 | Edzard van Ewijk | 1:47:50+11:37 | +11:37 |
| 60 | Jos Dohle | 1:48:32+12:19 | +12:19 |
| 61 | Remy Zaagman | 1:48:38+12:25 | +12:25 |
| 62 | Menno Munster | 1:48:47+12:34 | +12:34 |
| 63 | Dennis Kulk | 1:49:37+13:24 | +13:24 |
| 64 | Antoine Saison | 1:49:38+13:25 | +13:25 |
| 65 | Bram Spetter | 1:49:39+13:26 | +13:26 |
| 66 | Paul Embrechts | 1:49:39+13:26 | +13:26 |
| 67 | Mathias Selders | 1:49:45+13:32 | +13:32 |
| 68 | Kurt Roels | 1:49:46+13:33 | +13:33 |
| 69 | Brecht de Fauw | 1:49:47+13:34 | +13:34 |
| 70 | Stefan Teeuwen | 1:49:48+13:35 | +13:35 |
| 71 | Kees Pameijer | 1:49:49+13:36 | +13:36 |
| 72 | Jeroen Oude Veldhuis | 1:49:55+13:42 | +13:42 |
| 73 | Yenzy Antheunis | 1:50:08+13:55 | +13:55 |
| 74 | Don Brandjes | 1:50:15+14:02 | +14:02 |
| 75 | Dimitri Mulder | 1:50:32+14:19 | +14:19 |
| 76 | Juriaan Luppers | 1:50:59+14:46 | +14:46 |
| 77 | Peter Vervynck | 1:51:02+14:49 | +14:49 |
| 78 | Detlev Destoop | 1:51:56+15:43 | +15:43 |
| 79 | Ferdi Frijters | 1:52:10+15:57 | +15:57 |
| 80 | Michel Jumelet | 1:52:39+16:26 | +16:26 |
| 81 | Rob van der Niet | 1:52:44+16:31 | +16:31 |
| 82 | Dean Ruska | 1:52:46+16:33 | +16:33 |
| 83 | Anne van Leeuwen | 1:52:50+16:37 | +16:37 |
| 84 | Peter Res | 1:52:51+16:38 | +16:38 |
| 85 | Andy Michielsen | 1:52:55+16:42 | +16:42 |
| 86 | Maxim Gosseries | 1:52:57+16:44 | +16:44 |
| 87 | Kevin Geentjens | 1:52:59+16:46 | +16:46 |
| 88 | Maarten Gouda | 1:53:20+17:07 | +17:07 |
| 89 | Benjamin Williatte | 1:53:44+17:31 | +17:31 |
| 90 | Adriaan Tanis | 1:53:52+17:39 | +17:39 |
| 91 | Rene Groot | 1:53:53+17:40 | +17:40 |
| 92 | Menno Bregten | 1:53:55+17:42 | +17:42 |
| 93 | Jelle Jumelet | 1:54:03+17:50 | +17:50 |
| 94 | Vincent Seynave | 1:54:30+18:17 | +18:17 |
| 95 | Ronald Greep | 1:54:37+18:24 | +18:24 |
| 96 | Ivo Punt | 1:54:39+18:26 | +18:26 |
| 97 | Jurrien Pelsinger | 1:54:49+18:36 | +18:36 |
| 98 | Martin Janssen | 1:57:11+20:58 | +20:58 |
| 99 | Thomas Ramon | 1:57:44+21:31 | +21:31 |
| 100 | Quentin Bernard | 1:58:26+22:13 | +22:13 |
| 101 | Jelle Vlasman | 1:58:46+22:33 | +22:33 |
| 102 | Johan Kochanski | 1:58:47+22:34 | +22:34 |
| 103 | Peter de Hullu | 1:58:47+22:34 | +22:34 |
| 104 | Stephan Borsboom | 1:58:49+22:36 | +22:36 |
| 105 | Pieter van der Eijk | 1:58:53+22:40 | +22:40 |
| 106 | Ramon Vleugel | 1:58:58+22:45 | +22:45 |
| 107 | Rico Kruijt | 1:59:01+22:48 | +22:48 |
| 108 | Erwin Tazelaar | 2:00:01+23:48 | +23:48 |
| 109 | Benjamin Beaumont | 2:00:12+23:59 | +23:59 |
| 110 | Nick Toonen | 2:00:30+24:17 | +24:17 |
| 111 | Ken Eygenraam | 2:00:46+24:33 | +24:33 |
| 112 | Robert van der Giessen | 2:00:48+24:35 | +24:35 |
| 113 | Sebastiaan Valenteijn | 2:00:50+24:37 | +24:37 |
| 114 | Jaap Weststrate | 2:01:01+24:48 | +24:48 |
| 115 | Mark Mondria | 2:01:06+24:53 | +24:53 |
| 116 | Jan Teeling | 2:01:18+25:05 | +25:05 |
| 117 | Joost Hoogenbosch | 2:02:18+26:05 | +26:05 |
| 118 | Peter van Dam | 2:02:41+26:28 | +26:28 |
| 119 | Mike Kes | 2:03:22+27:09 | +27:09 |
| 120 | Stefaan Vierstraete | 2:03:29+27:16 | +27:16 |
| 121 | Arnold de Boer | 2:03:34+27:21 | +27:21 |
| 122 | Koen Goebel | 2:03:40+27:27 | +27:27 |
| 123 | Seppe Willems | 2:03:44+27:31 | +27:31 |
| 124 | Jeroen Manten | 2:03:46+27:33 | +27:33 |
| 125 | Theo Casier | 2:04:52+28:39 | +28:39 |
| 126 | Johan van Hoesel | 2:05:02+28:49 | +28:49 |
| 127 | Matthias Devos | 2:05:06+28:53 | +28:53 |
| 128 | Kees Spuijbroek | 2:07:11+30:58 | +30:58 |
| 129 | Charles Antoine Dourlens | 2:07:29+31:16 | +31:16 |
| 130 | Dieter Bogaert | 2:07:30+31:17 | +31:17 |
| 131 | Nicolas Pascual | 2:09:08+32:55 | +32:55 |
| 132 | Alexander den Dikken | 2:09:14+33:01 | +33:01 |
| 133 | Matthias van Estrik | 2:09:27+33:14 | +33:14 |
| 134 | Danny Niekoop | 2:10:27+34:14 | +34:14 |
| 135 | Reinout Pauwels | 2:12:05+35:52 | +35:52 |
| 136 | Danny van Langenhove | 2:12:19+36:06 | +36:06 |
| 137 | Maurice Bijl | 2:12:28+36:15 | +36:15 |
| 138 | Melvin Klitsie | 2:12:47+36:34 | +36:34 |
| 139 | Michiel van den Driest | 2:12:57+36:44 | +36:44 |
| 140 | Thomas van Dun | 2:14:18+38:05 | +38:05 |
| 141 | Olivier Schmitt | 2:14:23+38:10 | +38:10 |
| 142 | Roelof van Gerner | 2:14:40+38:27 | +38:27 |
| 143 | Maarten Verlaan | 2:15:53+39:40 | +39:40 |
| 144 | Emmanuel Morano | 2:16:00+39:47 | +39:47 |
| 145 | Tom Dezwarte | 2:16:06+39:53 | +39:53 |
| 146 | Tim van Duin | 2:16:31+40:18 | +40:18 |
| 147 | Ramon Tromp | 2:16:35+40:22 | +40:22 |
| 148 | Niels Dukker | 2:16:42+40:29 | +40:29 |
| 149 | Maurice de Roode | 2:16:57+40:44 | +40:44 |
| 150 | Johan Meijer | 2:17:59+41:46 | +41:46 |
| 151 | Bas Standhardt | 2:18:07+41:54 | +41:54 |
| 152 | Wouter Dreijers | 2:18:25+42:12 | +42:12 |
| 153 | Ruud Jobst | 2:18:34+42:21 | +42:21 |
| 154 | Rob Groenendijk | 2:18:41+42:28 | +42:28 |
| 155 | Jaco Minke | 2:18:56+42:43 | +42:43 |
| 156 | Justin Vandenabeele | 2:21:28+45:15 | +45:15 |
| 157 | Kasper Schotte | 2:21:44+45:31 | +45:31 |
| 158 | Jesse Maaijen | 2:21:59+45:46 | +45:46 |
| 159 | Bjorn Goffa | 2:24:04+47:51 | +47:51 |
| 160 | Stephan Knook | 2:24:27+48:14 | +48:14 |
| 161 | Jens Voet | 2:25:11+48:58 | +48:58 |
| 162 | Gino Obdam | 2:29:16+53:03 | +53:03 |
| 163 | Raymond Greep | 2:29:31+53:18 | +53:18 |
| 164 | Bartholomeus van Wijk | 2:30:02+53:49 | +53:49 |
| 165 | David Smulders | 2:30:52+54:39 | +54:39 |
| 166 | Jeroen Ulfman | 2:35:24+59:11 | +59:11 |
| 167 | Marco van Schijndel | 2:35:31+59:18 | +59:18 |
| 168 | Kevin Bank | 2:36:21+1:00:08 | +1:00:08 |
| 169 | Niels Vaars | 2:36:47+1:00:34 | +1:00:34 |
| 170 | Thierry Dhaeze | 2:36:53+1:00:40 | +1:00:40 |
| 171 | Jochem Harinck | 2:37:24+1:01:11 | +1:01:11 |
| 172 | Steve de Doncker | 2:37:28+1:01:15 | +1:01:15 |
| 173 | Kristof de Saegher | 2:39:35+1:03:22 | +1:03:22 |
| 174 | Harald Vliem | 2:40:57+1:04:44 | +1:04:44 |
| 175 | Arne Kindt | 2:41:10+1:04:57 | +1:04:57 |
| 176 | Beau Brus | 2:42:10+1:05:57 | +1:05:57 |
| 177 | Gerco Meedendorp | 2:42:37+1:06:24 | +1:06:24 |
| 178 | Erik Groeneveld | 2:43:07+1:06:54 | +1:06:54 |
| 179 | Ivan Dirk Rietdijk | 2:48:51+1:12:38 | +1:12:38 |
| 180 | Erik Vloothuis | 2:51:20+1:15:07 | +1:15:07 |
| 181 | Ferry Fokkens | 2:52:26+1:16:13 | +1:16:13 |
| 182 | Michiel Groeneveld | 2:53:19+1:17:06 | +1:17:06 |
| 183 | Tom Heemskerk | 3:01:18+1:25:05 | +1:25:05 |
| 184 | Jeroen van der Wiel | 3:01:45+1:25:32 | +1:25:32 |
| 185 | Niek van der Horst | 3:01:48+1:25:35 | +1:25:35 |
| 186 | Tony Cornelis | 3:01:57+1:25:44 | +1:25:44 |
| 187 | Wouter Dannenberg | 3:02:29+1:26:16 | +1:26:16 |
| 188 | Tony Thienpont | 3:02:53+1:26:40 | +1:26:40 |
| 189 | Hans van der Kerken | 3:04:25+1:28:12 | +1:28:12 |
| 190 | Henrik van Straten | 3:07:18+1:31:05 | +1:31:05 |
| 191 | Marco de Feijter | 3:08:08+1:31:55 | +1:31:55 |
| 192 | Cedric de Brauwer | 3:08:16+1:32:03 | +1:32:03 |
| 193 | Mike Steehouwer | 3:09:22+1:33:09 | +1:33:09 |
| 194 | Sander de Wit | 3:13:21+1:37:08 | +1:37:08 |
| 195 | Stefan de Jonge | 3:13:41+1:37:28 | +1:37:28 |
| 196 | Dennis Maas | 3:33:30+1:57:17 | +1:57:17 |
| 197 | Maarten Oostrum | 3:34:00+1:57:47 | +1:57:47 |
| 198 | Ward van 't Veer | 3:36:00+1:59:47 | +1:59:47 |
| 199 | Eric Luken | 3:42:50+2:06:37 | +2:06:37 |
Level: Top race