| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rado Declerck | 1:04:03 | 28.1 | |
| 2 | Anthony Degryse | 1:04:04+1.0 | +1.0 | 28.1 |
| 3 | Kristof Moyaert | 1:04:26+23.0 | +23.0 | 27.9 |
| 4 | Lode Labeeuw | 1:06:11+2:08 | +2:08 | 27.2 |
| 5 | Marc Vekemans | 1:06:19+2:16 | +2:16 | 27.1 |
| 6 | Tony Kramar | 1:07:59+3:56 | +3:56 | 26.5 |
| 7 | Laurent Defevere | 1:08:20+4:17 | +4:17 | 26.3 |
| 8 | Pieter Gelande | 1:08:56+4:53 | +4:53 | 26.1 |
| 9 | Jeroen Bosman | 1:09:02+4:59 | +4:59 | 26.1 |
| 10 | Bert Luca | 1:09:42+5:39 | +5:39 | 25.8 |
| 11 | Jasper Maes | 1:10:11+6:08 | +6:08 | 25.6 |
| 12 | Sylvain Dini | 1:11:00+6:57 | +6:57 | 25.4 |
| 13 | Frank Symons | 1:11:02+6:59 | +6:59 | 25.3 |
| 14 | Mario de Decker | 1:13:29+9:26 | +9:26 | 24.5 |
| 15 | Manuel Conraet | 1:13:30+9:27 | +9:27 | 24.5 |
| 16 | Nico Bailly | 1:13:31+9:28 | +9:28 | 24.5 |
| 17 | Frederick Vandevivere | 1:13:54+9:51 | +9:51 | 24.4 |
| 18 | Tom Vreys | 1:15:51+11:48 | +11:48 | 23.7 |
| 19 | Benjamin Verboven | 1:15:58+11:55 | +11:55 | 23.7 |
| 20 | Paul Nijs | 1:16:41+12:38 | +12:38 | 23.5 |
| 21 | Jan Declerck | 1:16:42+12:39 | +12:39 | 23.5 |
| 22 | Chris Marreyt | 1:16:43+12:40 | +12:40 | 23.5 |
| 23 | Nico van de Vijver | 1:16:45+12:42 | +12:42 | 23.5 |
| 24 | Patrick van den Bosch | 1:16:49+12:46 | +12:46 | 23.4 |
| 25 | Kristof Vanlierde | 1:16:59+12:56 | +12:56 | 23.4 |
| 26 | Mathieu Dehaeze | 1:17:20+13:17 | +13:17 | 23.3 |
| 27 | Gunther de Graeve | 1:17:31+13:28 | +13:28 | 23.2 |
| 28 | Kevin Depoorter | 1:17:32+13:29 | +13:29 | 23.2 |
| 29 | Mario van Audenhove | 1:17:35+13:32 | +13:32 | 23.2 |
| 30 | Mike Ley | 1:17:44+13:41 | +13:41 | 23.2 |
| 31 | Armin Deviaene | 1:17:48+13:45 | +13:45 | 23.1 |
| 32 | Mario Ghyselinck | 1:17:53+13:50 | +13:50 | 23.1 |
| 33 | Patrick Houdart | 1:18:09+14:06 | +14:06 | 23.0 |
| 34 | Gerd Ley | 1:18:23+14:20 | +14:20 | 23.0 |
| 35 | Gerry van de Schoot | 1:18:32+14:29 | +14:29 | 22.9 |
| 36 | Erwin Jacobs | 1:19:10+15:07 | +15:07 | 22.7 |
| 37 | Wouter Hermy | 1:19:22+15:19 | +15:19 | 22.7 |
| 38 | Jean-Claude Demarest | 1:19:24+15:21 | +15:21 | 22.7 |
| 39 | Ludo Oufour | 1:19:25+15:22 | +15:22 | 22.7 |
| 40 | Joep Hoogendoorn | 1:19:42+15:39 | +15:39 | 22.6 |
| 41 | Rik Demeulemeester | 1:19:43+15:40 | +15:40 | 22.6 |
| 42 | Peter Schallier | 1:19:44+15:41 | +15:41 | 22.6 |
| 43 | Davey Bonamie | 1:19:46+15:43 | +15:43 | 22.6 |
| 44 | Davy Vermoote | 1:20:20+16:17 | +16:17 | 22.4 |
| 45 | Tommy Coppillie | 1:20:33+16:30 | +16:30 | 22.3 |
| 46 | Dimitri Laga | 1:21:38+17:35 | +17:35 | 22.0 |
| 47 | Alexander Fockenier | 1:23:30+19:27 | +19:27 | 21.6 |
| 48 | Vincent Peters | 1:23:31+19:28 | +19:28 | 21.6 |
| 49 | Yves Hereygers | 1:23:41+19:38 | +19:38 | 21.5 |
| 50 | Davy Blockx | 1:23:46+19:43 | +19:43 | 21.5 |
| 51 | Johan Frankie | 1:23:50+19:47 | +19:47 | 21.5 |
| 52 | Bart vanden Abele | 1:24:16+20:13 | +20:13 | 21.4 |
| 53 | Hans Peeters | 1:24:24+20:21 | +20:21 | 21.3 |
| 54 | Kristof Broos | 1:24:25+20:22 | +20:22 | 21.3 |
| 55 | Gino Moortgat | 1:24:56+20:53 | +20:53 | 21.2 |
| 56 | Hans van der Kerken | 1:25:11+21:08 | +21:08 | 21.1 |
| 57 | Erwin de Groote | 1:25:59+21:56 | +21:56 | 20.9 |
| 58 | Guy van Diest | 1:26:22+22:19 | +22:19 | 20.8 |
| 59 | Walter de Both | 1:26:40+22:37 | +22:37 | 20.8 |
| 60 | Arne Secelle | 1:26:49+22:46 | +22:46 | 20.7 |
| 61 | Joeri van der Bruggen | 1:27:38+23:35 | +23:35 | 20.5 |
| 62 | Geert Justens | 1:27:38+23:35 | +23:35 | 20.5 |
| 63 | Jan Cuyvers | 1:28:05+24:02 | +24:02 | 20.4 |
| 64 | Stefan Haeck | 1:28:19+24:16 | +24:16 | 20.4 |
| 65 | Frank Verleye | 1:28:28+24:25 | +24:25 | 20.3 |
| 66 | Gael Decock | 1:28:36+24:33 | +24:33 | 20.3 |
| 67 | Maarten Stevens | 1:28:37+24:34 | +24:34 | 20.3 |
| 68 | Joni Defer | 1:29:10+25:07 | +25:07 | 20.2 |
| 69 | Luc Roelens | 1:29:47+25:44 | +25:44 | 20.0 |
| 70 | Walter van Haver | 1:30:35+26:32 | +26:32 | 19.9 |
| 71 | Tom Bagein | 1:30:37+26:34 | +26:34 | 19.9 |
| 72 | Miguel Scieur | 1:30:53+26:50 | +26:50 | 19.8 |
| 73 | Kris Luyten | 1:31:53+27:50 | +27:50 | 19.6 |
| 74 | Kjell de Clercq | 1:32:32+28:29 | +28:29 | 19.5 |
| 75 | Johan Jans | 1:32:33+28:30 | +28:30 | 19.4 |
| 76 | Christ Verschorre | 1:32:42+28:39 | +28:39 | 19.4 |
| 77 | Danny Knockaert | 1:32:43+28:40 | +28:40 | 19.4 |
| 78 | Marco van der Bruggen | 1:32:49+28:46 | +28:46 | 19.4 |
| 79 | Jimmy Muyshond | 1:33:01+28:58 | +28:58 | 19.4 |
| 80 | Gregory Wyns | 1:33:03+29:00 | +29:00 | 19.3 |
| 81 | Alain Schroeven | 1:33:39+29:36 | +29:36 | 19.2 |
| 82 | Jacques Danneels | 1:35:11+31:08 | +31:08 | 18.9 |
| 83 | Kevin Beernaert | 1:35:41+31:38 | +31:38 | 18.8 |
| 84 | Stefaan de Decker | 1:35:49+31:46 | +31:46 | 18.8 |
| 85 | Dirk Geboers | 1:36:08+32:05 | +32:05 | 18.7 |
| 86 | Kim Devroye | 1:36:16+32:13 | +32:13 | 18.7 |
| 87 | Bart Depoorter | 1:36:24+32:21 | +32:21 | 18.7 |
| 88 | Jean-Marie Schepers | 1:37:17+33:14 | +33:14 | 18.5 |
| 89 | André Verhelst | 1:38:10+34:07 | +34:07 | 18.3 |
| 90 | Pascal Elias | 1:38:24+34:21 | +34:21 | 18.3 |
| 91 | Patrick Callewaert | 1:38:51+34:48 | +34:48 | 18.2 |
| 92 | Maarten Simons | 1:39:42+35:39 | +35:39 | 18.1 |
| 93 | Jeroen Lambert | 1:39:50+35:47 | +35:47 | 18.0 |
| 94 | Patrick Tondelier | 1:41:13+37:10 | +37:10 | 17.8 |
| 95 | Nico Vandecasteele | 1:41:47+37:44 | +37:44 | 17.7 |
| 96 | Roger Vandoren | 1:42:03+38:00 | +38:00 | 17.6 |
| 97 | Nico Arijs | 1:42:16+38:13 | +38:13 | 17.6 |
| 98 | Frank Oris | 1:42:17+38:14 | +38:14 | 17.6 |
| 99 | Dirk Amandels | 1:42:30+38:27 | +38:27 | 17.6 |
| 100 | Dirk Simoens | 1:42:59+38:56 | +38:56 | 17.5 |
| 101 | Dave Brihay | 1:43:04+39:01 | +39:01 | 17.5 |
| 102 | Jimmy de Buyzer | 1:43:27+39:24 | +39:24 | 17.4 |
| 103 | Kevin Smets | 1:43:37+39:34 | +39:34 | 17.4 |
| 104 | Cedric Boetens | 1:43:48+39:45 | +39:45 | 17.3 |
| 105 | Freddy van Overtveldt | 1:44:08+40:05 | +40:05 | 17.3 |
| 106 | Patrick Goos | 1:45:27+41:24 | +41:24 | 17.1 |
| 107 | Stefaan Magnus | 1:46:43+42:40 | +42:40 | 16.9 |
| 108 | Hugo de Smit | 1:46:47+42:44 | +42:44 | 16.9 |
| 109 | Robin Haeghebaert | 1:47:17+43:14 | +43:14 | 16.8 |
| 110 | Dirk Boons | 1:47:39+43:36 | +43:36 | 16.7 |
| 111 | Tom Vanecht | 1:49:45+45:42 | +45:42 | 16.4 |
| 112 | Frank Vanecht | 1:49:46+45:43 | +45:43 | 16.4 |
| 113 | Vincent Gilissen | 1:51:29+47:26 | +47:26 | 16.1 |
| 114 | Kevin Meuris | 1:52:00+47:57 | +47:57 | 16.1 |
| 115 | Jos Gilissen | 1:55:58+51:55 | +51:55 | 15.5 |
| 116 | Renaud Geleyn | 1:58:04+54:01 | +54:01 | 15.2 |
| 117 | Christophe Vanderstocken | 2:02:16+58:13 | +58:13 | 14.7 |
| 118 | Pieter van Loocke | 2:06:08+1:02:05 | +1:02:05 | 14.3 |
| 119 | David Dobbelaere | 2:08:44+1:04:41 | +1:04:41 | 14.0 |
| 120 | Jan de Smidt | 2:13:58+1:09:55 | +1:09:55 | 13.4 |
| 121 | Bernard de Pooter | 2:25:38+1:21:35 | +1:21:35 | 12.4 |
Did not start: Alois van Leemput, Bert Muyshond, Bob Maes, David de Schauwer, De Jonge Barend, Didier Temmerman, Dimitri de Schauwer, Ditmar Deunijnck, Freddy Cornelissens, Frederic Scieur, Frederik Snauwaert, Geert Verwee, Georges Delporte, Hans Baekelmans, Herbert Monsieur, Jan Maes, Jerry vanden Broele, Joey Declercq, Johan de Schepper, Kevin Geentjens, Kevin Lauweyssen, Luc Monballiu, Mannu van Hoek, Marc Vangeneugden, Mathieu Afschrift, Michel Eloy, Nick Wynen, Noël Vanhollebeke, Peter Cnudde, Peter Engels, Peter Hesters, Peter Rikkelman, Stevie Hereygers, Stijn Simons, Sven Grammens, Tim Pauwels, Wim Cuyt, Yves Jacobs, Yves van Bergen
Level: Regional race (shorter distance)