| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Devolder | 1:00:00 | 25.0 | |
| 2 | Klaas Stijnen | 1:00:02+2.0 | +2.0 | 25.0 |
| 3 | Nick Clarebout | 1:00:56+56.0 | +56.0 | 24.6 |
| 4 | Steven Vanmolecot | 1:01:00+1:00 | +1:00 | 24.6 |
| 5 | Johan de Bruyn | 1:01:02+1:02 | +1:02 | 24.6 |
| 6 | Lode Labeeuw | 1:01:04+1:04 | +1:04 | 24.6 |
| 7 | Eddy Boret | 1:01:07+1:07 | +1:07 | 24.5 |
| 8 | Johan de Schepper | 1:01:20+1:20 | +1:20 | 24.5 |
| 9 | Kevin Geentjens | 1:01:39+1:39 | +1:39 | 24.3 |
| 10 | Tony Kramar | 1:02:32+2:32 | +2:32 | 24.0 |
| 11 | Ewoud Vanhoenacker | 1:02:35+2:35 | +2:35 | 24.0 |
| 12 | Kurt Swinnen | 1:02:51+2:51 | +2:51 | 23.9 |
| 13 | Brecht Brackx | 1:02:52+2:52 | +2:52 | 23.9 |
| 14 | Kristof Moyaert | 1:03:21+3:21 | +3:21 | 23.7 |
| 15 | Guy Croket | 1:04:13+4:13 | +4:13 | 23.4 |
| 16 | Jan van de Velde | 1:04:19+4:19 | +4:19 | 23.3 |
| 17 | Sam de Weghe | 1:04:48+4:48 | +4:48 | 23.1 |
| 18 | Kristof Dekeyser | 1:06:44+6:44 | +6:44 | 22.5 |
| 19 | Marc Vercrysse | 1:07:26+7:26 | +7:26 | 22.2 |
| 20 | Milan Levecke | 1:08:14+8:14 | +8:14 | 22.0 |
| 21 | Geert Thys | 1:09:23+9:23 | +9:23 | 21.6 |
| 22 | Steven van Eester | 1:09:28+9:28 | +9:28 | 21.6 |
| 23 | Johnny Naessens | 1:09:44+9:44 | +9:44 | 21.5 |
| 24 | Mathieu Afschrift | 1:10:08+10:08 | +10:08 | 21.4 |
| 25 | Dirk de Smet | 1:10:38+10:38 | +10:38 | 21.2 |
| 26 | Danny Beausaert | 1:11:10+11:10 | +11:10 | 21.1 |
| 27 | Marc Delaere | 1:11:13+11:13 | +11:13 | 21.1 |
| 28 | Miguel Verhaeghe | 1:11:38+11:38 | +11:38 | 20.9 |
| 29 | Jeroen Beyens | 1:12:20+12:20 | +12:20 | 20.7 |
| 30 | David Haertjens | 1:12:29+12:29 | +12:29 | 20.7 |
| 31 | Ludo Decoster | 1:12:30+12:30 | +12:30 | 20.7 |
| 32 | Dion Soetaert | 1:12:46+12:46 | +12:46 | 20.6 |
| 33 | Frederic Danneels | 1:13:36+13:36 | +13:36 | 20.4 |
| 34 | Kevin Depoorter | 1:13:44+13:44 | +13:44 | 20.3 |
| 35 | Rik Nullens | 1:13:52+13:52 | +13:52 | 20.3 |
| 36 | Rudy D'Hondt | 1:14:15+14:15 | +14:15 | 20.2 |
| 37 | Tomas van Daele | 1:14:38+14:38 | +14:38 | 20.1 |
| 38 | Jan Tjoens | 1:14:51+14:51 | +14:51 | 20.0 |
| 39 | Anthony Florizoone | 1:15:09+15:09 | +15:09 | 20.0 |
| 40 | Bjorn Goffa | 1:15:15+15:15 | +15:15 | 19.9 |
| 41 | Gregory Ceuppens | 1:15:22+15:22 | +15:22 | 19.9 |
| 42 | Stijn van Moer | 1:15:25+15:25 | +15:25 | 19.9 |
| 43 | Dimitri de Schauwer | 1:15:42+15:42 | +15:42 | 19.8 |
| 44 | Lorenzo Cloetens | 1:15:46+15:46 | +15:46 | 19.8 |
| 45 | Pieter Vanslembrouck | 1:16:00+16:00 | +16:00 | 19.7 |
| 46 | Steven Kins | 1:16:06+16:06 | +16:06 | 19.7 |
| 47 | Michael Verlinde | 1:16:55+16:55 | +16:55 | 19.5 |
| 48 | Manfred Frisch | 1:18:26+18:26 | +18:26 | 19.1 |
| 49 | Miguel Scieur | 1:18:26+18:26 | +18:26 | 19.1 |
| 50 | Axel Pannecoucke | 1:18:53+18:53 | +18:53 | 19.0 |
| 51 | Edwin Vinck | 1:19:06+19:06 | +19:06 | 19.0 |
| 52 | David Deheyder | 1:19:24+19:24 | +19:24 | 18.9 |
| 53 | Jan Bruynooghe | 1:19:27+19:27 | +19:27 | 18.9 |
| 54 | Martin Dekeyser | 1:19:32+19:32 | +19:32 | 18.9 |
| 55 | Jan Wulleman | 1:19:38+19:38 | +19:38 | 18.8 |
| 56 | Rémi Cara | 1:19:46+19:46 | +19:46 | 18.8 |
| 57 | Henrik Soetaert | 1:19:57+19:57 | +19:57 | 18.8 |
| 58 | Bart Verhaeghe | 1:20:04+20:04 | +20:04 | 18.7 |
| 59 | Steven Vernaeve | 1:20:05+20:05 | +20:05 | 18.7 |
| 60 | Josse D'Ydewalle | 1:20:06+20:06 | +20:06 | 18.7 |
| 61 | Thomas Tampere | 1:20:07+20:07 | +20:07 | 18.7 |
| 62 | Mario de Decker | 1:20:26+20:26 | +20:26 | 18.6 |
| 63 | Nicolas Margolle | 1:20:27+20:27 | +20:27 | 18.6 |
| 64 | Rik Degrande | 1:20:53+20:53 | +20:53 | 18.5 |
| 65 | Wim Lejeune | 1:21:13+21:13 | +21:13 | 18.5 |
| 66 | Vincent Gilissen | 1:21:20+21:20 | +21:20 | 18.4 |
| 67 | Johan van den Bosch | 1:21:21+21:21 | +21:21 | 18.4 |
| 68 | Cedric Hivart | 1:21:25+21:25 | +21:25 | 18.4 |
| 69 | Merlijn Dhont | 1:21:30+21:30 | +21:30 | 18.4 |
| 70 | Geert Dewaele | 1:21:32+21:32 | +21:32 | 18.4 |
| 71 | Kenneth van Lierde | 1:21:41+21:41 | +21:41 | 18.4 |
| 72 | Lieven Expeels | 1:22:10+22:10 | +22:10 | 18.3 |
| 73 | David Maes | 1:22:54+22:54 | +22:54 | 18.1 |
| 74 | Kim de Backer | 1:23:41+23:41 | +23:41 | 17.9 |
| 75 | Dempsy Gevaert | 1:23:45+23:45 | +23:45 | 17.9 |
| 76 | Steve Lampole | 1:24:10+24:10 | +24:10 | 17.8 |
| 77 | Luciën Thijssen | 1:24:20+24:20 | +24:20 | 17.8 |
| 78 | Marc Vangeneugden | 1:24:23+24:23 | +24:23 | 17.8 |
| 79 | Rudy Serneels | 1:24:26+24:26 | +24:26 | 17.8 |
| 80 | Kevin Cornelis | 1:24:29+24:29 | +24:29 | 17.8 |
| 81 | Wim Kryn | 1:24:31+24:31 | +24:31 | 17.7 |
| 82 | Tom Vernaeve | 1:24:39+24:39 | +24:39 | 17.7 |
| 83 | Kurt de Vindt | 1:24:46+24:46 | +24:46 | 17.7 |
| 84 | Vincent Pauwels | 1:24:52+24:52 | +24:52 | 17.7 |
| 85 | Marc de Vos | 1:25:09+25:09 | +25:09 | 17.6 |
| 86 | Jelle Neirinck | 1:25:30+25:30 | +25:30 | 17.5 |
| 87 | Patrick Willemark | 1:25:37+25:37 | +25:37 | 17.5 |
| 88 | Peter Hesters | 1:25:40+25:40 | +25:40 | 17.5 |
| 89 | Xavier Lekens | 1:25:43+25:43 | +25:43 | 17.5 |
| 90 | Bart Depoorter | 1:26:00+26:00 | +26:00 | 17.4 |
| 91 | Sylvester Deblauwe | 1:26:01+26:01 | +26:01 | 17.4 |
| 92 | Dirk Coeckelbergh | 1:26:01+26:01 | +26:01 | 17.4 |
| 93 | Jacques Danneels | 1:26:38+26:38 | +26:38 | 17.3 |
| 94 | Thierry Demeyere | 1:27:25+27:25 | +27:25 | 17.2 |
| 95 | Aurélien Hivart | 1:27:33+27:33 | +27:33 | 17.1 |
| 96 | Jens Vanecht | 1:27:40+27:40 | +27:40 | 17.1 |
| 97 | Frank Vanecht | 1:27:52+27:52 | +27:52 | 17.1 |
| 98 | Noël Vanhollebeke | 1:28:10+28:10 | +28:10 | 17.0 |
| 99 | Bruno Dutry | 1:28:14+28:14 | +28:14 | 17.0 |
| 100 | Wim Aneca | 1:29:22+29:22 | +29:22 | 16.8 |
| 101 | Johan Jans | 1:30:19+30:19 | +30:19 | 16.6 |
| 102 | Koen van Hulle | 1:30:44+30:44 | +30:44 | 16.5 |
| 103 | Damy Vader | 1:30:44+30:44 | +30:44 | 16.5 |
| 104 | Kenneth Tratsaert | 1:31:03+31:03 | +31:03 | 16.5 |
| 105 | Roger Vandoren | 1:32:25+32:25 | +32:25 | 16.2 |
| 106 | Lede Richard Mikael | 1:33:36+33:36 | +33:36 | 16.0 |
| 107 | Eddy van Nooten | 1:35:40+35:40 | +35:40 | 15.7 |
| 108 | Dieter van de Sande | 1:35:41+35:41 | +35:41 | 15.7 |
| 109 | Bastien van Dorpe | 1:36:30+36:30 | +36:30 | 15.5 |
| 110 | Koen van Dorpe | 1:36:30+36:30 | +36:30 | 15.5 |
| 111 | Danny Dilissen | 1:37:35+37:35 | +37:35 | 15.4 |
| 112 | Ronny de Rous | 1:38:14+38:14 | +38:14 | 15.3 |
| 113 | Guy Neirynck | 1:39:29+39:29 | +39:29 | 15.1 |
| 114 | Kurt Vanneste | 1:40:47+40:47 | +40:47 | 14.9 |
| 115 | Michiel Mortier | 1:42:29+42:29 | +42:29 | 14.6 |
| 116 | Benny de Frenne | 1:42:33+42:33 | +42:33 | 14.6 |
| 117 | Christophe Bertrem | 1:42:44+42:44 | +42:44 | 14.6 |
| 118 | Luc Ackaert | 1:43:16+43:16 | +43:16 | 14.5 |
| 119 | Jimmy van Schoors | 1:43:52+43:52 | +43:52 | 14.4 |
Did not start: Anton Denie, Bert Freson, Bradley Vanneste, Didier Temmerman, Erwin Heynderickx, Franky Taelman, Frederik Lamont, Hans Renner, Hans van der Kerken, Johan de Geest, Kenneth van Orshaegen, Kenny Boxtaele, Maarten van de Sande, Marc Bols, Mario Ghyselinck, Mario Lefevre, Patrick de Clercq, Steven Vromman, Thibault Verschaeve, Tom de Groote, Ward Welvaert
Level: Regional race (shorter distance)