| Pos | Rider | Time | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Stavenuiter | 1:14:06 | 42.1 | |
| 2 | Jeffrey van der Velden | 1:14:15+9.0 | +9.0 | 42.0 |
| 3 | Maurice Monch | 1:14:21+15.0 | +15.0 | 42.0 |
| 4 | Ton Rob | 1:14:22+16.0 | +16.0 | 42.0 |
| 5 | Peter Res | 1:14:25+19.0 | +19.0 | 41.9 |
| 6 | Joep Homma | 1:14:26+20.0 | +20.0 | 41.9 |
| 7 | Jisk Hoogervorst | 1:14:35+29.0 | +29.0 | 41.8 |
| 8 | Maarten Nota | 1:14:40+34.0 | +34.0 | 41.8 |
| 9 | Andre Uitterdijk | 1:14:43+37.0 | +37.0 | 41.8 |
| 10 | Ronald de Jong | 1:14:43+37.0 | +37.0 | 41.8 |
| 11 | Bram de Vries | 1:14:45+39.0 | +39.0 | 41.7 |
| 12 | Tijs van Beek | 1:14:46+40.0 | +40.0 | 41.7 |
| 13 | Bobbie Beentjes | 1:14:50+44.0 | +44.0 | 41.7 |
| 14 | Tom Bakkum | 1:15:10+1:04 | +1:04 | 41.5 |
| 15 | Jan Langeveld | 1:15:15+1:09 | +1:09 | 41.5 |
| 16 | Erik Hutcheson | 1:15:22+1:16 | +1:16 | 41.4 |
| 17 | Bart Gerritsen | 1:15:25+1:19 | +1:19 | 41.4 |
| 18 | Erik Scholtens | 1:15:25+1:19 | +1:19 | 41.4 |
| 19 | Ivo Punt | 1:15:26+1:20 | +1:20 | 41.4 |
| 20 | Marco Vellinga | 1:15:27+1:21 | +1:21 | 41.4 |
| 21 | Joost van Giesen | 1:15:30+1:24 | +1:24 | 41.3 |
| 22 | Jordy Tromp | 1:15:43+1:37 | +1:37 | 41.2 |
| 23 | Don Brandjes | 1:15:49+1:43 | +1:43 | 41.2 |
| 24 | Erwin Griekspoor | 1:15:54+1:48 | +1:48 | 41.1 |
| 25 | Paul van Kampen | 1:16:08+2:02 | +2:02 | 41.0 |
| 26 | Wilbert de Haas | 1:16:12+2:06 | +2:06 | 40.9 |
| 27 | Bert van der Plas | 1:16:17+2:11 | +2:11 | 40.9 |
| 28 | Jasper Laroo | 1:16:18+2:12 | +2:12 | 40.9 |
| 29 | Olof van der Steen | 1:16:24+2:18 | +2:18 | 40.8 |
| 30 | Ben Visser | 1:16:45+2:39 | +2:39 | 40.7 |
| 31 | Niesten | 1:17:05+2:59 | +2:59 | 40.5 |
| 32 | Joost Baalbergen | 1:17:06+3:00 | +3:00 | 40.5 |
| 33 | Frans van Amersfoort | 1:17:10+3:04 | +3:04 | 40.4 |
| 34 | Bernard Ziengs | 1:17:11+3:05 | +3:05 | 40.4 |
| 35 | Rob Grift | 1:17:12+3:06 | +3:06 | 40.4 |
| 36 | Rob van Veen | 1:17:13+3:07 | +3:07 | 40.4 |
| 37 | Sebastiaan Valenteijn | 1:17:14+3:08 | +3:08 | 40.4 |
| 38 | Frits Hallensleben | 1:17:16+3:10 | +3:10 | 40.4 |
| 39 | Arjan Brouwers | 1:17:20+3:14 | +3:14 | 40.3 |
| 40 | Stefan van der Werff | 1:17:25+3:19 | +3:19 | 40.3 |
| 41 | Alexander van Leeuwen | 1:17:31+3:25 | +3:25 | 40.2 |
| 42 | Vincent Beentjes | 1:17:35+3:29 | +3:29 | 40.2 |
| 43 | Hans Chialastri | 1:17:43+3:37 | +3:37 | 40.1 |
| 44 | Erik Ferrari | 1:17:48+3:42 | +3:42 | 40.1 |
| 45 | Marcel van Beek | 1:17:50+3:44 | +3:44 | 40.1 |
| 46 | Marcel van Echtelt | 1:17:54+3:48 | +3:48 | 40.1 |
| 47 | Erik Brouwer | 1:17:56+3:50 | +3:50 | 40.0 |
| 48 | Danny Niekoop | 1:17:58+3:52 | +3:52 | 40.0 |
| 49 | Jarno van der Velden | 1:18:20+4:14 | +4:14 | 39.8 |
| 50 | George Baars | 1:19:26+5:20 | +5:20 | 39.3 |
| 51 | Edwin Swaab | 1:19:36+5:30 | +5:30 | 39.2 |
| 52 | Bas Hoogland | 1:19:42+5:36 | +5:36 | 39.1 |
| 53 | Niels Bras | 1:19:46+5:40 | +5:40 | 39.1 |
| 54 | Dick Deneer | 1:19:50+5:44 | +5:44 | 39.1 |
| 55 | Erick Wit | 1:19:56+5:50 | +5:50 | 39.0 |
| 56 | Van het Hoff | 1:20:05+5:59 | +5:59 | 39.0 |
| 57 | Dirk Londema | 1:21:27+7:21 | +7:21 | 38.3 |
| 58 | Leon Hoogervorst | 1:21:32+7:26 | +7:26 | 38.3 |
| 59 | Joep Schut | 1:21:33+7:27 | +7:27 | 38.3 |
| 60 | Jasper Revers | 1:21:36+7:30 | +7:30 | 38.2 |
| 61 | Paul van den Enden | 1:21:38+7:32 | +7:32 | 38.2 |
| 62 | Bram Sentveld | 1:21:45+7:39 | +7:39 | 38.2 |
| 63 | Andre Kooij | 1:21:53+7:47 | +7:47 | 38.1 |
| 64 | Frank van Beek | 1:21:55+7:49 | +7:49 | 38.1 |
| 65 | Victor Zijlema | 1:21:56+7:50 | +7:50 | 38.1 |
| 66 | Frank Stroet | 1:21:59+7:53 | +7:53 | 38.1 |
| 67 | Emiel Schilder | 1:22:00+7:54 | +7:54 | 38.0 |
| 68 | Robbert Schreuder | 1:22:02+7:56 | +7:56 | 38.0 |
| 69 | Jordy Kooijman | 1:22:03+7:57 | +7:57 | 38.0 |
| 70 | Ronald Konijn | 1:22:05+7:59 | +7:59 | 38.0 |
| 71 | Jeen Bouwmeester | 1:22:10+8:04 | +8:04 | 38.0 |
| 72 | Marco Oud | 1:22:13+8:07 | +8:07 | 37.9 |
| 73 | Arjen Hoogenhout | 1:22:14+8:08 | +8:08 | 37.9 |
| 74 | Edwin Korver | 1:22:14+8:08 | +8:08 | 37.9 |
| 75 | Sander van Stralen | 1:22:18+8:12 | +8:12 | 37.9 |
| 76 | Jarry Appel | 1:22:19+8:13 | +8:13 | 37.9 |
| 77 | Emiel Zomerdijk | 1:22:35+8:29 | +8:29 | 37.8 |
| 78 | Marchel van der Heijden | 1:22:45+8:39 | +8:39 | 37.7 |
| 79 | Wout Koomen | 1:24:05+9:59 | +9:59 | 37.1 |
| 80 | Philip van Noort | 1:24:16+10:10 | +10:10 | 37.0 |
| 81 | Derek van der Niet | 1:24:25+10:19 | +10:19 | 37.0 |
| 82 | Simon Kriek | 1:24:33+10:27 | +10:27 | 36.9 |
| 83 | Dave Adrichem | 1:24:35+10:29 | +10:29 | 36.9 |
| 84 | Eddy Yff | 1:24:39+10:33 | +10:33 | 36.9 |
| 85 | Jan Visser | 1:24:41+10:35 | +10:35 | 36.8 |
| 86 | Jeroen Ulle | 1:24:50+10:44 | +10:44 | 36.8 |
| 87 | Simon Gaarthuis | 1:24:55+10:49 | +10:49 | 36.7 |
| 88 | Pascal Geursen | 1:24:56+10:50 | +10:50 | 36.7 |
| 89 | Patrick Kingma | 1:25:32+11:26 | +11:26 | 36.5 |
| 90 | Piet van der Velden | 1:25:35+11:29 | +11:29 | 36.5 |
| 91 | Chris Derriks | 1:25:35+11:29 | +11:29 | 36.5 |
| 92 | Marcel van Splunter | 1:25:37+11:31 | +11:31 | 36.4 |
| 93 | Jeroen Pastijn | 1:25:38+11:32 | +11:32 | 36.4 |
| 94 | Maurice Andringa | 1:25:45+11:39 | +11:39 | 36.4 |
| 95 | Bas Peperkoorn | 1:25:47+11:41 | +11:41 | 36.4 |
| 96 | Ger van Mossel | 1:25:48+11:42 | +11:42 | 36.4 |
| 97 | Rene Groot | 1:25:49+11:43 | +11:43 | 36.4 |
| 98 | Matti Hegeman | 1:25:55+11:49 | +11:49 | 36.3 |
| 99 | Erik Ruiter | 1:26:13+12:07 | +12:07 | 36.2 |
| 100 | Joris Klaasen | 1:26:35+12:29 | +12:29 | 36.0 |
| 101 | Joey Kerkvliet | 1:27:19+13:13 | +13:13 | 35.7 |
| 102 | Jos Liefting | 1:27:23+13:17 | +13:17 | 35.7 |
| 103 | Ron Boendermaker | 1:27:24+13:18 | +13:18 | 35.7 |
| 104 | Dave van der Veen | 1:27:29+13:23 | +13:23 | 35.7 |
| 105 | Hoek | 1:27:30+13:24 | +13:24 | 35.7 |
| 106 | Olaf Blankendaal | 1:27:34+13:28 | +13:28 | 35.6 |
| 107 | Matthijs Wansink | 1:27:40+13:34 | +13:34 | 35.6 |
| 108 | Frank Brandsen | 1:27:45+13:39 | +13:39 | 35.6 |
| 109 | Rop Marinus | 1:27:47+13:41 | +13:41 | 35.5 |
| 110 | Jeroen van Aken | 1:28:20+14:14 | +14:14 | 35.3 |
| 111 | Perry Smits | 1:28:35+14:29 | +14:29 | 35.2 |
| 112 | Jeroen Kuiper | 1:29:18+15:12 | +15:12 | 34.9 |
| 113 | Richard Ijsselstein | 1:29:25+15:19 | +15:19 | 34.9 |
| 114 | Dennis de Geus | 1:29:28+15:22 | +15:22 | 34.9 |
| 115 | Guido de Kuyper | 1:29:35+15:29 | +15:29 | 34.8 |
| 116 | Sander Lodder | 1:29:40+15:34 | +15:34 | 34.8 |
| 117 | John Terpstra | 1:29:43+15:37 | +15:37 | 34.8 |
| 118 | Kaan | 1:29:45+15:39 | +15:39 | 34.8 |
| 119 | Frans le Fevre | 1:29:49+15:43 | +15:43 | 34.7 |
| 120 | Frank Kenter | 1:31:06+17:00 | +17:00 | 34.2 |
| 121 | Jos van Someren | 1:31:06+17:00 | +17:00 | 34.2 |
| 122 | Lucien Laroo | 1:31:08+17:02 | +17:02 | 34.2 |
| 123 | Aron Groen | 1:31:14+17:08 | +17:08 | 34.2 |
| 124 | Dirk Goldebeld | 1:31:28+17:22 | +17:22 | 34.1 |
| 125 | Willem Kok | 1:33:00+18:54 | +18:54 | 33.5 |
| 126 | Bart Levering | 1:33:14+19:08 | +19:08 | 33.5 |
| 127 | Robert Winder | 1:34:45+20:39 | +20:39 | 32.9 |
| 128 | Marc Vermorken | 1:36:26+22:20 | +22:20 | 32.4 |
| 129 | Gert Hartog | 1:37:21+23:15 | +23:15 | 32.0 |
| 130 | Johan Schut | 1:37:30+23:24 | +23:24 | 32.0 |
| 131 | Paul van Reijsen | 1:37:45+23:39 | +23:39 | 31.9 |
| 132 | Eelke Slootheer | 1:37:52+23:46 | +23:46 | 31.9 |
| 133 | Patrick Beentjes | 1:38:18+24:12 | +24:12 | 31.7 |
| 134 | Jeroen Dammen | 1:38:27+24:21 | +24:21 | 31.7 |
| 135 | Marc Brinkman | 1:38:37+24:31 | +24:31 | 31.6 |
| 136 | Jesper Smorenberg | 1:42:05+27:59 | +27:59 | 30.6 |
| 137 | Axel Specht | 1:42:41+28:35 | +28:35 | 30.4 |
| 138 | De Koning | 1:43:10+29:04 | +29:04 | 30.2 |
| 139 | Kevin Bijl | 1:43:27+29:21 | +29:21 | 30.2 |
| 140 | Ewald Schoorl | 1:43:52+29:46 | +29:46 | 30.0 |
| 141 | Tobias Hackbarth | 1:44:59+30:53 | +30:53 | 29.7 |
| 142 | Jan van Leeuwen | 1:45:04+30:58 | +30:58 | 29.7 |
| 143 | Rob Mantje | 1:48:43+34:37 | +34:37 | 28.7 |
| 144 | Kevin Bank | 1:49:26+35:20 | +35:20 | 28.5 |
| 145 | Sebastiaan van Lunteren | 1:50:16+36:10 | +36:10 | 28.3 |
| 146 | Peter Agaart | 1:50:23+36:17 | +36:17 | 28.3 |
| 147 | Harm Bakker | 1:51:25+37:19 | +37:19 | 28.0 |
| 148 | Alex de Jong | 1:52:28+38:22 | +38:22 | 27.7 |
| 149 | Juergen Schnellmann | 1:52:45+38:39 | +38:39 | 27.7 |
| 150 | René Pastijn | 1:53:02+38:56 | +38:56 | 27.6 |
| 151 | Wilbert Boon | 1:53:41+39:35 | +39:35 | 27.4 |
| 152 | Willem de Kater | 1:55:29+41:23 | +41:23 | 27.0 |
| 153 | Chris Matser | 1:56:25+42:19 | +42:19 | 26.8 |
| 154 | Kim Roberts | 1:56:25+42:19 | +42:19 | 26.8 |
Did not start: David Bijmoer, Jorge van Vliet, Robin Marees, Roy Roemer, Theo van de Wiel
Level: Standard race